院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 1974
专业代号 | 专业 | 类别 | 计划数 |
N1 | 分析检验技术 | 材料化工与资源环境类 | 20 |
N3 | 化工智能制造技术 | 材料化工与资源环境类 | 17 |
N4 | 材料工程技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 |
N5 | 土木工程检测技术 | 材料化工与资源环境类 | 5 |
N2 | 应用化工技术 | 材料化工与资源环境类 | 10 |
B2 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 35 |
B3 | 电子商务 | 财经商贸类 | 35 |
B4 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 30 |
B1 | 工程造价 | 财经商贸类 | 10 |
J1 | 旅游管理 | 餐饮类 | 15 |
J2 | 酒店管理与数字化运营 | 餐饮类 | 10 |
D8 | 物联网应用技术 | 电子信息类 | 22 |
D1 | 分析检验技术 | 电子信息类 | 10 |
D2 | 应用化工技术 | 电子信息类 | 15 |
D7 | 计算机应用技术 | 电子信息类 | 10 |
D9 | 信息安全技术应用 | 电子信息类 | 10 |
DA | 软件技术 | 电子信息类 | 10 |
DB | 无人机应用技术 | 电子信息类 | 15 |
DD | 动漫制作技术 | 电子信息类 | 10 |
D3 | 工业机器人技术 | 电子信息类 | 12 |
D4 | 数字化设计与制造技术 | 电子信息类 | 8 |
D5 | 智能控制技术 | 电子信息类 | 8 |
D6 | 机电一体化技术 | 电子信息类 | 8 |
DC | 工程测量技术 | 电子信息类 | 5 |
F6 | 社会体育 | 公共管理与服务类 | 10 |
F7 | 早期教育 | 公共管理与服务类 | 10 |
F8 | 学前教育 | 公共管理与服务类 | 30 |
F1 | 智慧健康养老服务与管理 | 公共管理与服务类 | 10 |
F2 | 大数据与会计 | 公共管理与服务类 | 5 |
F4 | 电子商务 | 公共管理与服务类 | 10 |
F5 | 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 5 |
F3 | 旅游管理 | 公共管理与服务类 | 10 |
L1 | 智慧健康养老服务与管理 | 护理类 | 30 |
L2 | 护理 | 护理类 | 110 |
C1 | 应用化工技术 | 计算机类 | 15 |
CB | 计算机应用技术 | 计算机类 | 50 |
CD | 信息安全技术应用 | 计算机类 | 22 |
CE | 软件技术 | 计算机类 | 25 |
CP | 动漫制作技术 | 计算机类 | 40 |
C7 | 工业机器人技术 | 计算机类 | 20 |
C8 | 数字化设计与制造技术 | 计算机类 | 14 |
C9 | 智能控制技术 | 计算机类 | 9 |
CA | 机电一体化技术 | 计算机类 | 9 |
CC | 物联网应用技术 | 计算机类 | 10 |
CG | 建筑工程技术 | 计算机类 | 15 |
CH | 工程测量技术 | 计算机类 | 5 |
CK | 大数据与会计 | 计算机类 | 24 |
CM | 电子商务 | 计算机类 | 20 |
CN | 现代物流管理 | 计算机类 | 7 |
C2 | 化工智能制造技术 | 计算机类 | 10 |
C3 | 材料工程技术 | 计算机类 | 5 |
C4 | 新能源汽车技术 | 计算机类 | 15 |
C5 | 智能网联汽车技术 | 计算机类 | 5 |
C6 | 汽车检测与维修技术 | 计算机类 | 3 |
CF | 无人机应用技术 | 计算机类 | 10 |
CJ | 园林技术 | 计算机类 | 5 |
CL | 旅游管理 | 计算机类 | 10 |
M1 | 建筑工程技术 | 交通技术与服务类 | 10 |
M2 | 现代物流管理 | 交通技术与服务类 | 6 |
P6 | 社会体育 | 教育类 | 15 |
P7 | 早期教育 | 教育类 | 40 |
P8 | 学前教育 | 教育类 | 90 |
P2 | 旅游管理 | 教育类 | 6 |
P3 | 酒店管理与数字化运营 | 教育类 | 5 |
P1 | 大数据与会计 | 教育类 | 5 |
P4 | 电子商务 | 教育类 | 9 |
P5 | 现代物流管理 | 教育类 | 5 |
H1 | 旅游管理 | 旅游类 | 42 |
H2 | 酒店管理与数字化运营 | 旅游类 | 35 |
40 | 园林技术 | 农林牧渔类 | 15 |
41 | 应用化工技术 | 农林牧渔类 | 5 |
Q1 | 新能源汽车技术 | 汽车类 | 90 |
Q2 | 智能网联汽车技术 | 汽车类 | 21 |
Q3 | 汽车检测与维修技术 | 汽车类 | 30 |
A2 | 工程造价 | 土木水利类 | 14 |
A3 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 15 |
A4 | 土木工程检测技术 | 土木水利类 | 29 |
A5 | 工程测量技术 | 土木水利类 | 20 |
A6 | 园林技术 | 土木水利类 | 10 |
A1 | 分析检验技术 | 土木水利类 | 2 |
G1 | 广告艺术设计 | 文化艺术类 | 55 |
G2 | 环境艺术设计 | 文化艺术类 | 20 |
G3 | 书画艺术 | 文化艺术类 | 20 |
K2 | 康复治疗技术 | 医药类 | 40 |
K3 | 药学 | 医药类 | 48 |
K4 | 医学检验技术 | 医药类 | 30 |
K1 | 智慧健康养老服务与管理 | 医药类 | 18 |
K5 | 分析检验技术 | 医药类 | 5 |
K6 | 应用化工技术 | 医药类 | 7 |
E3 | 化工智能制造技术 | 智能制造类 | 20 |
E4 | 材料工程技术 | 智能制造类 | 15 |
E8 | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 72 |
E9 | 数字化设计与制造技术 | 智能制造类 | 25 |
EA | 智能控制技术 | 智能制造类 | 28 |
EB | 机电一体化技术 | 智能制造类 | 25 |
EG | 无人机应用技术 | 智能制造类 | 10 |
E5 | 新能源汽车技术 | 智能制造类 | 30 |
E6 | 智能网联汽车技术 | 智能制造类 | 5 |
E7 | 汽车检测与维修技术 | 智能制造类 | 9 |
E1 | 分析检验技术 | 智能制造类 | 5 |
E2 | 应用化工技术 | 智能制造类 | 15 |
EC | 计算机应用技术 | 智能制造类 | 10 |
ED | 物联网应用技术 | 智能制造类 | 10 |
EE | 信息安全技术应用 | 智能制造类 | 10 |
EF | 软件技术 | 智能制造类 | 5 |
2026-03-30 08:14
院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 1974 专业代号 专业 类别 计划数 N1 分析检验技术 材料化工与资源环境类 20 N3 化工智能制造技术 材料化工与资源环境类 17 N4 材料工程技术 材料化工与资
2026-03-30 08:00
院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 1316 专业代号 专业名词 计划数 学费标准 1 智慧健康养老服务与管理 50 5200 2 护理 74 6300 3 康复治疗技术 50 6300 5 药学 30 6300
2026-03-26 18:44
根据《四川省2026年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生工作实施方案》精神,结合学校实际,特制定本章程。一、实施原则坚持公平、公正、公开原则,严格实施招生“阳光工程”,实行“单列计划、单独命题、单独考试、单独录取”。二、学校概况(
2026-03-25 12:29
一、测试原则1.坚持“公平、公正、公开、择优”的原则。2.坚持自觉接受监督的原则。3.坚持严谨、严肃、保密的原则。二、测试对象报考学前教育专业的符合四川省2026年普通高考报考条件的内地“9+3”学校涉藏州县和大小凉山彝区县“9+3”免费教育计划应往届毕业
2026-03-25 12:14
一、测试原则1.坚持“公开、公平、公正、择优”的原则。2.坚持自觉接受监督的原则。3.坚持严谨、严肃、保密的原则。二、测试对象报考酒店管理与数字化运营专业的应符合四川省2026年普通高考报考条件的内地“9+3”学校“9+3”应往届毕业生。三、测试方式考生自
2026-03-31 09:14
各位考生:根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于印发四川省2026年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生工作实施方案的通知》(川招考委〔2026〕8号)精神,2026年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生(以
2026-03-31 08:44
2026 年 拟 单 招 专 业 计 划学院专 业 名 称收费标准 (元/学年)招生计划普高中职不分 科类农林牧渔类土木水利类财经商贸类计算机类电子信息类智能制造类公共管理与服务类文化艺术类旅游类餐饮类纺织服装类交通技术与服务类材料化工与资源环境类教育类汽车类纺
2026-03-30 08:14
院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 1974 专业代号 专业 类别 计划数 N1 分析检验技术 材料化工与资源环境类 20 N3 化工智能制造技术 材料化工与资源环境类 17 N4 材料工程技术 材料化工与资
2026-03-30 08:00
院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 1316 专业代号 专业名词 计划数 学费标准 1 智慧健康养老服务与管理 50 5200 2 护理 74 6300 3 康复治疗技术 50 6300 5 药学 30 6300
2026-03-27 13:44
根据工作安排,我省2026年高职单招考试将于3月21日(周六)举行。 小环在这里提醒2026年高职单招考生,准考证打印时间截至3月21日15:00!千万不要忘记哦! 在哪里打印准考证? 准考证是2026年高职单招考生进入考点参加考试的重要凭证。考生凭本人准考证和有效身份证进入考