| 2026 年 拟 单 招 专 业 计 划 | ||||||||||||||||||
| 学院 | 专 业 名 称 | 收费标准 (元/学年) | 招生计划 | |||||||||||||||
| 普高 | 中职 | |||||||||||||||||
| 不分 科类 | 农林牧渔类 | 土木水利类 | 财经商贸类 | 计算机类 | 电子信息类 | 智能制造类 | 公共管理与服务类 | 文化艺术类 | 旅游类 | 餐饮类 | 纺织服装类 | 交通技术与服务类 | 材料化工与资源环境类 | 教育类 | 汽车类 | |||
| 纺织学院 | 现代纺织技术 | 5720 | 35 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 针织技术与针织服装 | 5720 | 35 | 5 | 10 | ||||||||||||||
| 纺织品检验与贸易 | 5720 | 32 | 5 | 5 | 10 | |||||||||||||
| 纺织品设计 | 5720 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 轻材学院 | 数字化染整技术 | 5720 | 30 | 10 | 10 | |||||||||||||
| 高分子材料智能制造技术 | 5720 | 30 | 10 | 8 | 7 | |||||||||||||
| 环境工程技术 | 5720 | 24 | 10 | 14 | ||||||||||||||
| 食品生物技术 | 5720 | 25 | 5 | 15 | 5 | |||||||||||||
| 服装学院 | 服装设计与工艺 | 5720 | 30 | 57 | ||||||||||||||
| 皮具制作与工艺 | 5720 | 15 | 10 | |||||||||||||||
| 服装与服饰设计 | 8000 | / | 35 | |||||||||||||||
| 服装与服饰设计(中外合作办学) | 22000 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 智造学院(邛崃产教园区) | 电梯工程技术 | 5720 | 36 | 20 | 20 | |||||||||||||
| 工业机器人技术 | 5720 | 22 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 机械设计与制造 | 5720 | 22 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 5720 | 23 | 10 | 25 | ||||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5720 | 30 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 数字化设计与制造技术 | 5720 | 10 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 电信学院 | 应用电子技术 | 5720 | 37 | 37 | ||||||||||||||
| 大数据技术 | 5720 | 30 | 25 | |||||||||||||||
| 智能控制技术 | 5720 | 29 | 10 | 16 | ||||||||||||||
| 软件技术 | 5720 | 29 | 13 | 13 | ||||||||||||||
| 建环学院(邛崃产教园区) | 建筑工程技术 | 5720 | 30 | 15 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 供热通风与空调工程技术 | 5720 | 30 | 14 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 工程造价 | 5720 | 20 | 15 | 5 | ||||||||||||||
| 环境艺术设计 | 8000 | / | 30 | |||||||||||||||
| 数管学院 | 供应链运营 | 5280 | 39 | 20 | 10 | |||||||||||||
| 电子商务 | 5280 | 25 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 连锁经营与管理 | 5280 | 20 | 15 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 大数据与会计 | 5280 | 20 | 10 | 10 | ||||||||||||||
| 文旅学院(邛崃产教园区) | 商务英语 | 5280 | 21 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||
| 旅游日语 | 5280 | 15 | 4 | 7 | 4 | |||||||||||||
| 旅游管理 | 5280 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||||||
| 酒店管理与数字化运营 | 5280 | 15 | 5 | 20 | ||||||||||||||
| 研学旅行管理与服务 | 5280 | 15 | 15 | 10 | ||||||||||||||
| 创艺学院 | 艺术设计 | 8000 | / | 10 | ||||||||||||||
| 视觉传达设计 | 8000 | / | 21 | |||||||||||||||
| 产品艺术设计 | 8000 | / | 25 | |||||||||||||||
| 数字媒体艺术设计 | 8000 | / | 21 | |||||||||||||||
| 艺术设计(中外合作办学) | 22000 | 8 | 2 | |||||||||||||||
| 备注:招生专业、计划等以省考试院统一公布为准;学生的学费和住宿费标准严格按照四川省发展改革委、财政厅、教育厅有关政策执行。 |
2026-03-31 08:44
2026 年 拟 单 招 专 业 计 划学院专 业 名 称收费标准 (元/学年)招生计划普高中职不分 科类农林牧渔类土木水利类财经商贸类计算机类电子信息类智能制造类公共管理与服务类文化艺术类旅游类餐饮类纺织服装类交通技术与服务类材料化工与资源环境类教育类汽车类纺
2026-03-22 10:14
根据《四川省2026年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生工作实施方案》精神,结合成都纺织高等专科学校实际,特制定本章程。一、实施原则坚持公平、公正、公开原则,严格实施招生“阳光工程”,实行“单列计划、单独命题、单独考试、单独录取
2026-03-20 14:59
一、考试时间2026年3月21日全天,上午文化考试,下午职业技能综合测试。具体安排如下表:日 期时 间科 目3 月 21 日9:00-11:30文化考试14:30-16:00职业技能综合测试二、考试地点成都轻工职业技术大学(原纺织高等专科学校)(成都市犀浦泰山南街 186号)南苑致知楼,具体地址
2026-03-05 16:29
成都轻工职业技术大学(原成都纺织高等专科学校)2026年高等职业教育单独考试招生章程 第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下
2026-02-07 14:14
各位考生:根据《四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅关于做好2026年高等职业教育单独考试招生有关工作的通知》(川招考委〔2025〕55号)文件精神,结合四川省教育考试院单独招生补报名工作安排,为做好2026年高职单招第二次免试生材料报送相关工作,现开始接收第二
2026-03-31 09:14
各位考生:根据《四川省高等教育招生考试委员会 四川省教育厅关于印发四川省2026年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生工作实施方案的通知》(川招考委〔2026〕8号)精神,2026年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生(以
2026-03-31 08:44
2026 年 拟 单 招 专 业 计 划学院专 业 名 称收费标准 (元/学年)招生计划普高中职不分 科类农林牧渔类土木水利类财经商贸类计算机类电子信息类智能制造类公共管理与服务类文化艺术类旅游类餐饮类纺织服装类交通技术与服务类材料化工与资源环境类教育类汽车类纺
2026-03-30 08:14
院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 1974 专业代号 专业 类别 计划数 N1 分析检验技术 材料化工与资源环境类 20 N3 化工智能制造技术 材料化工与资源环境类 17 N4 材料工程技术 材料化工与资
2026-03-30 08:00
院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 1316 专业代号 专业名词 计划数 学费标准 1 智慧健康养老服务与管理 50 5200 2 护理 74 6300 3 康复治疗技术 50 6300 5 药学 30 6300
2026-03-27 13:44
根据工作安排,我省2026年高职单招考试将于3月21日(周六)举行。 小环在这里提醒2026年高职单招考生,准考证打印时间截至3月21日15:00!千万不要忘记哦! 在哪里打印准考证? 准考证是2026年高职单招考生进入考点参加考试的重要凭证。考生凭本人准考证和有效身份证进入考