| 2026年专本贯通分段培养项目招生计划 | ||||||||
学校 代码 | 专科专业代码 | 专科专业名称 | 专科学制 | 专科阶段学费标准(元/年) | 招生计划 | 对应本科院校及专业 | ||
| 5040 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 6900 | 30 | 长江师范学院 | 智能建造 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 7200 | 25 | 重庆科技大学 | 物联网工程 | ||
说明:专本贯通录取的学生,在重庆工商职业学院完成3年高等职业教育学习任务,由重庆工商职业学院颁发全日制高职(专科)毕业证书。经转段考核合格录取的学生,升入对应本科院校及专业学习,本科阶段费用按本科院校收费标准执行,完成2年本科教育学习任务,符合学校有关要求,可获得本科院校颁发的全日制本科(专升本)毕业证书、学位证书。 | ||||||||
| 2026年高职普通类招生计划 | ||||||||
学校 代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 办学地点 | 普通专科 | 中外合作 |
| 5040 | 电子信息工程学院 | 5102 | 计算机类 (软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 三年 | 6900(注意:大一分流后按各专业学费标准执行:大数据技术7000,云计算技术应用6900,软件技术7000) | 合川校区 | 95 | |
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 20 | |||
| 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 45 | |||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 35 | |||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 60 | |||
| 智能制造学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 20 | ||
| 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 15 | |||
| 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 30 | |||
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | |||
| 460310 | 工业互联网应用 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 10 | |||
| 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | |||
| 510301 | 现代通信技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 20 | |||
新能源汽车 学院 | 4607 | 汽车制造类(汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 三年 | 6900 | 合川校区 | 50 | ||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 20 | |||
| 设计学院 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 40 | ||
| 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 35 | |||
| 440107 | 建筑动画技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 20 | |||
| 510109 | 智能光电技术应用 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 28 | |||
| 440106H | 建筑室内设计(中外合作办学) | 三年 | 15000 | 华岩校区(九龙坡) | 17 | |||
| 城市建设工程学院 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 41 | ||
| 440501 | 工程造价 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 55 | |||
| 440601 | 市政工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | |||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 30 | |||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 30 | |||
| 旅游学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 55 | |||
| 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 40 | |||
| 570201 | 商务英语 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | |||
| 数字媒体学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 10 | ||
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6900 | 华岩校区(九龙坡) | 10 | |||
| 560102 | 网络新闻与传播 | 三年 | 5900 | 华岩校区(九龙坡) | 25 | |||
| 560206 | 影视动画 | 三年 | 8500 | 华岩校区(九龙坡) | 41 | |||
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 32 | |||
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 32 | |||
| 管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | ||
| 530605 | 市场营销 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 15 | |||
| 530701 | 电子商务 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 35 | |||
| 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 55 | |||
| 530810 | 供应链运营 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | |||
会计与金融 学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 20 | ||
| 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 50 | |||
| 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 20 | |||
| 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 15 | |||
| 总计 | 1299 | 17 | ||||||
备注:1.具体招生专业(类)及计划数以重庆市教委审核、重庆市教育考试院对外公布的信息为准;2.各专业收费标准以价格主管部门实际核定为准。 |
| 2026年中职对口类招生计划 | ||||||||||||||||
| 学校代码 | 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学费标准(元/年) | 办学地点 | 机械加工类 | 电气技术类 | 汽车类 | 计算机类 | 电子技术类 | 土建类 | 对口艺术类 | 电子商务类 | 旅游类 | 会计类 |
| 5040 | 电子信息工程学院 | 5102 | 计算机类 (软件技术、大数据技术、云计算技术应用) | 三年 | 6900(大一分流后按各专业学费标准执行:大数据技术7000,云计算技术应用6900,软件技术7000) | 合川校区 | 15 | 10 | ||||||||
| 510102 | 物联网应用技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 5 | 5 | ||||||||||
| 510107 | 汽车智能技术 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 510207 | 信息安全技术应用 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 510209 | 人工智能技术应用 | 三年 | 7200 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 智能制造学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | 5 | |||||||||
| 460305 | 工业机器人技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 5 | 5 | ||||||||||
| 460306 | 电气自动化技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 25 | 15 | ||||||||||
| 460102 | 数字化设计与制造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 5 | 15 | ||||||||||
| 460310 | 工业互联网应用 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 10 | 5 | ||||||||||
| 510103 | 应用电子技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 20 | 20 | ||||||||||
| 510301 | 现代通信技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | 15 | ||||||||||
新能源汽车 学院 | 4607 | 汽车制造类 (汽车制造与试验技术、新能源汽车技术) | 三年 | 6900 | 合川校区 | 6 | 109 | |||||||||
| 500211 | 汽车检测与维修技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 9 | 46 | ||||||||||
设计 学院 | 440101 | 建筑设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | ||||||||||
| 440106 | 建筑室内设计 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | |||||||||||
| 440107 | 建筑动画技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | 5 | ||||||||||
| 510109 | 智能光电技术应用 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | ||||||||||||
| 550106 | 环境艺术设计(艺术类) | 三年 | 学费待定 | 华岩校区(九龙坡) | 5 | |||||||||||
| 城市建设工程学院 | 440304 | 智能建造技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 15 | ||||||||||
| 440501 | 工程造价 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | |||||||||||
| 440601 | 市政工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 10 | |||||||||||
| 500201 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 6600 | 合川校区 | 15 | 10 | ||||||||||
| 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 6900 | 合川校区 | 10 | 15 | ||||||||||
旅游 学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 20 | |||||||||
| 540101 | 旅游管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | |||||||||||
| 540112 | 会展策划与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 20 | |||||||||||
| 数字媒体学院 | 510204 | 数字媒体技术 | 三年 | 6600 | 华岩校区(九龙坡) | 22 | ||||||||||
| 510208 | 虚拟现实技术应用 | 三年 | 6900 | 华岩校区(九龙坡) | 15 | |||||||||||
| 560102 | 网络新闻与传播 | 三年 | 5900 | 华岩校区(九龙坡) | 25 | |||||||||||
| 560206 | 影视动画 | 三年 | 8500 | 华岩校区(九龙坡) | 43 | |||||||||||
| 560213 | 融媒体技术与运营 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 40 | |||||||||||
| 560216 | 全媒体广告策划与营销 | 三年 | 7000 | 华岩校区(九龙坡) | 40 | |||||||||||
管理 学院 | 530601 | 工商企业管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | 5 | |||||||||
| 530605 | 市场营销 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 5 | ||||||||||
| 530701 | 电子商务 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 25 | ||||||||||
| 530802 | 现代物流管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 15 | 15 | ||||||||||
| 530810 | 供应链运营 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 5 | 20 | ||||||||||
会计与金融 学院 | 530101 | 财税大数据应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 80 | ||||||||||
| 530201 | 金融服务与管理 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 50 | |||||||||||
| 530202 | 金融科技应用 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 30 | |||||||||||
| 530302 | 大数据与会计 | 三年 | 5900 | 合川校区 | 10 | |||||||||||
| 总计 | 120 | 50 | 180 | 290 | 60 | 75 | 5 | 90 | 55 | 195 | ||||||
备注:1.具体招生专业(类)及计划数以重庆市教委审核、重庆市教育考试院对外公布的信息为准;2.各专业收费标准以价格主管部门实际核定为准。 |
2026-03-25 10:00
2026年专本贯通分段培养项目招生计划学校代码专科专业代码专科专业名称专科学制专科阶段学费标准(元/年)招生计划对应本科院校及专业 5040440304智能建造技术三年690030长江师范学院智能建造510102物联网应用技术三年720025重庆科技大学物联网工程 说明:专本贯
2026-03-09 16:44
重庆工商职业学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆工商职业学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重庆工商职业
2026-01-10 15:14
年份省市名称批次名称科类名称专业代码专业名称录取人数最高分最低分2025重庆市专本贯通批普通类440304智能建造技术(专本贯通)306165932025重庆市专本贯通批普通类510102物联网应用技术(专本贯通)256436232025重庆市高职分类专科批普通类440101建筑设计3847943720
2025-10-24 10:42
2025年分类考试志愿填报专业代码(仅供参考,请以考试院最终发布或志愿填报系统为准)重庆工商职业学院 学校代码:5040一、普通类 | 专本贯通批第1页计划招生:55名办学地点:合
2025-10-24 10:41
专本贯通分段培养项目招生计划专科专业专科阶段学费标准(元/年)招生计划对应本科院校及专业智能建造技术700030长江师范学院智能建造物联网应用技术680025重庆科技大学物联
2026-03-25 10:00
2026年专本贯通分段培养项目招生计划学校代码专科专业代码专科专业名称专科学制专科阶段学费标准(元/年)招生计划对应本科院校及专业 5040440304智能建造技术三年690030长江师范学院智能建造510102物联网应用技术三年720025重庆科技大学物联网工程 说明:专本贯
2026-03-23 08:14
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)考试科类名称批次名称专业代号专业名称招生计划数学费标准普通类专本贯通批647大数据
2026-03-23 07:59
第一章总则第一条 为保证学校在河北省高职教育单招工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)《河北省教育厅关于做好2026年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教
2026-03-20 08:59
第一章 总则第一条为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合我院招生工作实际,特制定本章程。第二条 我院全称为重庆工贸职业技术学院,是由重庆市教育委员会管理的公办全日制普通高等学校,办
2026-03-17 18:44
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)考试科类名称批次名称专业代号专业名称招生计划数学费标准普通类专本贯通批647大数据