志愿填报网站:重庆市教育考试院
志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)
学校名称:重庆建筑科技职业学院
学校代码:5041
学制年限:3年
办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)
| 考试科类名称 | 批次名称 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划数 | 学费标准 |
| 普通类 | 专本贯通批 | 647 | 大数据技术 | 45 | 12000元/年 |
| 普通类 | 专本贯通批 | 649 | 建筑工程技术 | 90 | 12000元/年 |
| 普通类 | 专本贯通批 | 650 | 物联网应用技术 | 90 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 608 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 10 | 20000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60C | 建筑设计 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60F | 酒店管理与数字化运营 | 15 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60J | 智能机器人技术 | 8 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60K | 大数据与财务管理 | 14 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60T | 建设工程管理 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60U | 市场营销 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 60Z | 智慧城市管理技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61B | 婴幼儿托育服务与管理 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61E | 大数据技术 | 12 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61H | 新能源汽车技术 | 16 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61K | 物联网应用技术 | 12 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61N | 建筑工程技术 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61T | 商务数据分析与应用 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61W | 云计算技术应用 | 6 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 61Z | 虚拟现实技术应用 | 9 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 621 | 智能控制技术 | 11 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 623 | 建筑智能化工程技术 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62C | 数字媒体技术 | 16 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62F | 电子商务 | 11 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62J | 跨境电子商务 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62M | 工业机器人技术 | 10 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62Q | 计算机网络技术 | 12 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62T | 健康管理 | 16 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 62W | 物流工程技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 632 | 无人机应用技术 | 20 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 63H | 现代物业管理 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 63L | 道路与桥梁工程技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 63X | 建筑室内设计 | 11 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 641 | 智能网联汽车技术 | 10 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 64A | 土木工程检测技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 64D | 工程造价 | 8 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 651 | 学前教育 | 7 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6W6 | 移动商务 | 3 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6W9 | 智能建造技术 | 6 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y1 | 人工智能数据工程技术 | 5 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y2 | 社区康复 | 10 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y3 | 网络直播与运营 | 8 | 12000元/年 |
| 普通类 | 高职分类专科批 | 6Y4 | 研学旅行管理与服务 | 4 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职分类) | 高职分类专科批 | 7K8 | 数字媒体艺术设计 | 1 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职分类) | 高职分类专科批 | 7W7 | 环境艺术设计 | 1 | 12000元/年 |
| 园林类 | 高职对口专科批 | A53 | 建设工程管理 | 20 | 12000元/年 |
| 园林类 | 高职对口专科批 | AX8 | 建筑设计 | 10 | 12000元/年 |
| 机械加工类 | 高职对口专科批 | BV3 | 智能控制技术 | 50 | 12000元/年 |
| 机械加工类 | 高职对口专科批 | BV5 | 工业机器人技术 | 50 | 12000元/年 |
| 电气技术类 | 高职对口专科批 | C57 | 无人机应用技术 | 30 | 12000元/年 |
| 电气技术类 | 高职对口专科批 | CV7 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | D58 | 新能源汽车技术 | 125 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | D59 | 工业机器人技术 | 45 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | D60 | 智能网联汽车技术 | 80 | 12000元/年 |
| 汽车类 | 高职对口专科批 | DX5 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 10 | 20000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E61 | 建筑室内设计 | 100 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E62 | 大数据技术 | 120 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E63 | 数字媒体技术 | 120 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E64 | 计算机网络技术 | 120 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E65 | 虚拟现实技术应用 | 35 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E66 | 云计算技术应用 | 55 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E67 | 物流工程技术 | 15 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E68 | 智能机器人技术 | 30 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E69 | 智慧城市管理技术 | 20 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | E70 | 智能建造技术 | 25 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | EX1 | 人工智能数据工程技术 | 30 | 12000元/年 |
| 计算机类 | 高职对口专科批 | EX9 | 移动商务 | 10 | 12000元/年 |
| 电子技术类 | 高职对口专科批 | F71 | 物联网应用技术 | 70 | 12000元/年 |
| 电子技术类 | 高职对口专科批 | F72 | 智能机器人技术 | 35 | 12000元/年 |
| 电子技术类 | 高职对口专科批 | FV9 | 智能控制技术 | 15 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G73 | 建筑工程技术 | 26 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G74 | 工程造价 | 26 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G75 | 建筑设计 | 10 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G76 | 道路与桥梁工程技术 | 10 | 12000元/年 |
| 土建类 | 高职对口专科批 | G81 | 土木工程检测技术 | 10 | 12000元/年 |
| 护理类 | 高职对口专科批 | H82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 50 | 12000元/年 |
| 护理类 | 高职对口专科批 | H83 | 健康管理 | 90 | 12000元/年 |
| 护理类 | 高职对口专科批 | HX2 | 社区康复 | 60 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职对口) | 高职对口专科批 | J84 | 环境艺术设计 | 3 | 12000元/年 |
| 艺术类(高职对口) | 高职对口专科批 | J85 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L86 | 移动商务 | 10 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L87 | 电子商务 | 20 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L89 | 物流工程技术 | 10 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | L90 | 跨境电子商务 | 15 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | LX3 | 网络直播与运营 | 10 | 12000元/年 |
| 电子商务类 | 高职对口专科批 | LX7 | 商务数据分析与应用 | 27 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | M91 | 市场营销 | 50 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | M92 | 酒店管理与数字化运营 | 75 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | M93 | 现代物业管理 | 35 | 12000元/年 |
| 旅游类 | 高职对口专科批 | MX4 | 研学旅行管理与服务 | 35 | 12000元/年 |
| 会计类 | 高职对口专科批 | N94 | 大数据与财务管理 | 70 | 12000元/年 |
| 教育类 | 高职对口专科批 | QK3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 25 | 12000元/年 |
| 教育类 | 高职对口专科批 | QK4 | 学前教育 | 25 | 12000元/年 |
| 服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | RK1 | 环境艺术设计 | 23 | 12000元/年 |
| 服装设计与工艺类 | 高职对口专科批 | RK2 | 数字媒体艺术设计 | 32 | 12000元/年 |
2026-03-23 08:14
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)考试科类名称批次名称专业代号专业名称招生计划数学费标准普通类专本贯通批647大数据
2026-03-17 18:44
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)考试科类名称批次名称专业代号专业名称招生计划数学费标准普通类专本贯通批647大数据
2026-03-10 13:29
重庆建筑科技职业学院 2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 第一章 总则 第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合我院招生工作实际,特制定本章程。 第二条 我院全称为重庆
2026-03-02 15:32
1.全市统一考试分为笔试类考试:2026年3月21日、22日2.全市统一考试分为实操类考试(又名专业技能测试):2026年3月14日、15日3.评卷及划线:3月22日—31日集中进行4.查询笔试类和实操类科目成绩:4月2日18:00起5.对有疑义的成绩申请复核:4月3日10:00-15:006.查询复核结果:4
2025-10-29 12:01
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/ (点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年 办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大
2026-03-25 10:00
2026年专本贯通分段培养项目招生计划学校代码专科专业代码专科专业名称专科学制专科阶段学费标准(元/年)招生计划对应本科院校及专业 5040440304智能建造技术三年690030长江师范学院智能建造510102物联网应用技术三年720025重庆科技大学物联网工程 说明:专本贯
2026-03-23 08:14
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)考试科类名称批次名称专业代号专业名称招生计划数学费标准普通类专本贯通批647大数据
2026-03-23 07:59
第一章总则第一条 为保证学校在河北省高职教育单招工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)《河北省教育厅关于做好2026年普通高等职业教育单独考试招生工作的通知》(冀教
2026-03-20 08:59
第一章 总则第一条为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合我院招生工作实际,特制定本章程。第二条 我院全称为重庆工贸职业技术学院,是由重庆市教育委员会管理的公办全日制普通高等学校,办
2026-03-17 18:44
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/(点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)考试科类名称批次名称专业代号专业名称招生计划数学费标准普通类专本贯通批647大数据