(仅供参考,请以考试院最终发布或志愿填报系统为准)
重庆工商职业学院 学校代码:5040
一、普通类 | 专本贯通批第1页 | |||||
计划招生:55名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[6P1] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[经转段考核合格,对口升入重庆科技大学物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位] | |||||
[6P2] | 智能建造技术 | 3年 | 7000元/年 | 30名 | |
[经转段考核合格,对口升入长江师范学院智能建造本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位] | |||||
二、普通类 | 高职分类专科批第8-9页 | |||||
计划招生:1687名 | |||||
[651] | 建筑设计 | 3年 | 6250元/年 | 38名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[652] | 建筑室内设计 | 3年 | 6800元/年 | 75名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[653] | 建筑工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 24名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[654] | 工程造价 | 3年 | 6800元/年 | 80名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[655] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 45名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[656] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 31名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[657] | 智能建造技术 | 3年 | 7000元/年 | 38名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[658] | 市政工程技术 | 3年 | 6250元/年 | 26名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[659] | 智能光电技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 28名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[660] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 30名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[661] | 应用电子技术 | 3年 | 6800元/年 | 40名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[662] | 计算机类 | 3年 | 6800元/年 | 160名 | |
[包含专业:软件技术、大数据技术、云计算技术应用。办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[663] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 60名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[664] | 现代通信技术 | 3年 | 6800元/年 | 30名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[665] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 35名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[667] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 25名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[668] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 40名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[669] | 现代物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 55名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[670] | 旅游管理 | 3年 | 5600元/年 | 25名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[671] | 会展策划与管理 | 3年 | 6000元/年 | 28名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[672] | 商务英语 | 3年 | 6000元/年 | 10名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[673] | 网络营销与直播电商 | 3年 | 6800元/年 | 35名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[674] | 供应链运营 | 3年 | 6000元/年 | 45名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[675] | 金融服务与管理 | 3年 | 6000元/年 | 50名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[676] | 金融科技应用 | 3年 | 7600元/年 | 20名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[677] | 大数据与会计 | 3年 | 6000元/年 | 70名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[679] | 自动化类 | 3年 | 6800元/年 | 90名 | |
[包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术。办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[680] | 汽车制造类 | 3年 | 6800元/年 | 94名 | |
[包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术。办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[681] | 汽车智能技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[683] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6250元/年 | 26名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[684] | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 6250元/年 | 42名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[685] | 工业互联网应用 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[686] | 建筑动画技术 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[687] | 数字媒体技术 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[688] | 网络新闻与传播 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[689] | 影视动画 | 3年 | 8000元/年 | 35名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[690] | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 6250元/年 | 35名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[691] | 融媒体技术与运营 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[692] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 30名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[693] | 工商企业管理 | 3年 | 6000元/年 | 25名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[6H1] | 建筑室内设计(中外合作办学) | 3年 | 15000元/年 | 22名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
三、高职对口专科批 机械加工类第25页 | |||||
计划招生:95名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[BB0] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 2名 | |
[BB1] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[BB2] | 自动化类 | 3年 | 6800元/年 | 50名 | |
[包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术] | |||||
[BB3] | 汽车制造类 | 3年 | 6800元/年 | 6名 | |
[包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术] | |||||
[BB5] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6250元/年 | 4名 | |
[BB6] | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 6250元/年 | 8名 | |
[BB8] | 工业互联网应用 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[BB9] | 汽车智能技术 | 3年 | 6200元/年 | 10名 | |
电气技术类第28页 | |||||
计划招生:55名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[CC1] | 自动化类 | 3年 | 6800元/年 | 35名 | |
[包含专业:机电一体化技术、工业机器人技术、电气自动化技术] | |||||
[CC2] | 汽车智能技术 | 3年 | 6200元/年 | 5名 | |
[CC3] | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 6250元/年 | 10名 | |
[CC4] | 工业互联网应用 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
汽车类第31页 | |||||
计划招生:160名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[DD1] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[DD2] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[DD3] | 汽车制造类 | 3年 | 6800元/年 | 110名 | |
[包含专业:汽车制造与试验技术、新能源汽车技术] | |||||
[DD5] | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 6250元/年 | 30名 | |
计算机类第35页 | |||||
计划招生:380名 | |||||
[EE1] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 10名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[EE2] | 应用电子技术 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[EE3] | 计算机类 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[包含专业:软件技术、大数据技术、云计算技术应用。办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[EE4] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[EE5] | 现代通信技术 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[EE6] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[EE7] | 网络营销与直播电商 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[EE9] | 建筑动画技术 | 3年 | 6800元/年 | 20名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[ET1] | 数字媒体技术 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[ET2] | 网络新闻与传播 | 3年 | 6500元/年 | 30名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[ET4] | 影视动画 | 3年 | 8000元/年 | 35名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[ET5] | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 6250元/年 | 50名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[ET6] | 融媒体技术与运营 | 3年 | 6250元/年 | 35名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[ET7] | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 35名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
[ET8] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 5名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[ET9] | 供应链运营 | 3年 | 6000元/年 | 30名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
电子技术类第40页 | |||||
计划招生:50名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[FF1] | 物联网应用技术 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[FF2] | 应用电子技术 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[FF3] | 计算机类 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[包含专业:软件技术、大数据技术、云计算技术应用] | |||||
[FF4] | 人工智能技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[FF5] | 现代通信技术 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[FF6] | 信息安全技术应用 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
土建类第44页 | |||||
计划招生:110名 | |||||
[GG1] | 建筑设计 | 3年 | 6250元/年 | 12名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[GG3] | 建筑室内设计 | 3年 | 6800元/年 | 25名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[GG4] | 建筑工程技术 | 3年 | 6800元/年 | 23名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[GG5] | 工程造价 | 3年 | 6800元/年 | 15名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[GG7] | 智能建造技术 | 3年 | 7000元/年 | 20名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[GG8] | 市政工程技术 | 3年 | 6250元/年 | 10名 | |
[办学地点:合川校区(合川)] | |||||
[GG9] | 建筑动画技术 | 3年 | 6800元/年 | 5名 | |
[办学地点:华岩校区(九龙坡)] | |||||
艺术类(高职对口)第49页 | |||||
美术与设计类 | |||||
以下专业认定重庆美术与设计类统考成绩。 | |||||
计划招生:10名 | |||||
办学地点:华岩校区(九龙坡) | |||||
[JJ1] | 环境艺术设计 | 3年 | 7000元/年 | 10名 | |
电子商务类第52页 | |||||
计划招生:60名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[LS2] | 电子商务 | 3年 | 6000元/年 | 35名 | |
[LS3] | 现代物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 8名 | |
[LS4] | 网络营销与直播电商 | 3年 | 6800元/年 | 7名 | |
[LS5] | 供应链运营 | 3年 | 6000元/年 | 5名 | |
[LS6] | 工商企业管理 | 3年 | 6000元/年 | 5名 | |
旅游类第55页 | |||||
计划招生:100名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[MM1] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 10名 | |
[MM2] | 旅游管理 | 3年 | 5600元/年 | 48名 | |
[MM3] | 会展策划与管理 | 3年 | 6000元/年 | 37名 | |
[MM4] | 商务英语 | 3年 | 6000元/年 | 5名 | |
会计类第58页 | |||||
计划招生:260名 | |||||
办学地点:合川校区(合川) | |||||
[NN2] | 市场营销 | 3年 | 6000元/年 | 5名 | |
[NN4] | 现代物流管理 | 3年 | 6000元/年 | 30名 | |
[NN5] | 金融服务与管理 | 3年 | 6000元/年 | 20名 | |
[NN6] | 金融科技应用 | 3年 | 7600元/年 | 20名 | |
[NN7] | 大数据与会计 | 3年 | 6000元/年 | 100名 | |
[NN8] | 财税大数据应用 | 3年 | 6000元/年 | 70名 | |
[NN9] | 工商企业管理 | 3年 | 6000元/年 | 15名 |
2026-03-09 16:44
重庆工商职业学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆工商职业学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重庆工商职业
2026-01-10 15:14
年份省市名称批次名称科类名称专业代码专业名称录取人数最高分最低分2025重庆市专本贯通批普通类440304智能建造技术(专本贯通)306165932025重庆市专本贯通批普通类510102物联网应用技术(专本贯通)256436232025重庆市高职分类专科批普通类440101建筑设计3847943720
2025-10-24 10:42
2025年分类考试志愿填报专业代码(仅供参考,请以考试院最终发布或志愿填报系统为准)重庆工商职业学院 学校代码:5040一、普通类 | 专本贯通批第1页计划招生:55名办学地点:合
2025-10-24 10:41
专本贯通分段培养项目招生计划专科专业专科阶段学费标准(元/年)招生计划对应本科院校及专业智能建造技术700030长江师范学院智能建造物联网应用技术680025重庆科技大学物联
2025-10-24 10:40
重庆工商职业学院2025年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重
2026-03-13 17:45
重庆电力高等专科学校2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条 学校全称为重庆电力
2026-03-13 17:29
重庆应用技术职业学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆应用技术职业学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重
2026-03-13 16:59
重庆:2026年高职分类考试专业技能测试(其他类除外)3月9日起打印准考证2026年03月10日来源:重庆招考为方便考生获取专业技能测试相关信息,现将2026年高职分类考试专业技能测试(“其他类”除外)准考证打印及考点网址汇总公布如下。请各位考生及时登录相关网址
2026-03-13 16:44
贵州:2026年高职院校分类考试招生中职生文化综合考试考前提示来源:贵州省招生考试院一、考试时间:2026年3月14日9:00—11:30。开考15分钟后,迟到考生不得进入考点。二、准考证打印:2026年3月10日9:00起,考生可登录“贵州省普通高校招生考试考生综合信息平台”(http://gk
2026-03-12 10:59
重庆海联职业技术学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆海联职业技术学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重