志愿填报网站:重庆市教育考试院
志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/ (点击链接)
学校名称:重庆建筑科技职业学院
学校代码:5041
学制年限:3年
办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大学城)
专业代号 | 专业名称 | 批次 | 科类 | 招生计划数 | 学费标准 |
C56 | 智能控制技术 | 高职对口专科批 | 电气技术类 | 60 | 12000元/年 |
C57 | 无人机应用技术 | 高职对口专科批 | 电气技术类 | 75 | 12000元/年 |
H82 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职对口专科批 | 护理类 | 70 | 12000元/年 |
H83 | 健康管理 | 高职对口专科批 | 护理类 | 110 | 12000元/年 |
HX2 | 社区康复 | 高职对口专科批 | 护理类 | 50 | 12000元/年 |
L86 | 移动商务 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 15 | 12000元/年 |
L87 | 电子商务 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 30 | 12000元/年 |
L89 | 物流工程技术 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 5 | 12000元/年 |
L90 | 跨境电子商务 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 5 | 12000元/年 |
LX3 | 网络直播与运营 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 15 | 12000元/年 |
RK1 | 环境艺术设计 | 高职对口专科批 | 服装设计与工艺类 | 28 | 12000元/年 |
RK2 | 数字媒体艺术设计 | 高职对口专科批 | 服装设计与工艺类 | 34 | 12000元/年 |
F71 | 物联网应用技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 70 | 12000元/年 |
F72 | 智能机器人技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 30 | 12000元/年 |
N94 | 大数据与财务管理 | 高职对口专科批 | 会计类 | 80 | 12000元/年 |
N95 | 工商企业管理 | 高职对口专科批 | 会计类 | 35 | 12000元/年 |
N97 | 商务数据分析与应用 | 高职对口专科批 | 会计类 | 35 | 12000元/年 |
B54 | 建筑智能化工程技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 50 | 12000元/年 |
E61 | 建筑室内设计 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 170 | 12000元/年 |
E62 | 大数据技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 160 | 12000元/年 |
E63 | 数字媒体技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 100 | 12000元/年 |
E64 | 计算机网络技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 140 | 12000元/年 |
E65 | 虚拟现实技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 55 | 12000元/年 |
E66 | 云计算技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 150 | 12000元/年 |
E67 | 物流工程技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 35 | 12000元/年 |
E68 | 智能机器人技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 70 | 12000元/年 |
E69 | 智慧城市管理技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 40 | 12000元/年 |
E70 | 智能建造技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 80 | 12000元/年 |
EX1 | 人工智能数据工程技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 50 | 12000元/年 |
QK3 | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职对口专科批 | 教育类 | 50 | 12000元/年 |
QK4 | 学前教育 | 高职对口专科批 | 教育类 | 55 | 12000元/年 |
M91 | 市场营销 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 60 | 12000元/年 |
M92 | 酒店管理与数字化运营 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 110 | 12000元/年 |
M93 | 现代物业管理 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 40 | 12000元/年 |
MX4 | 研学旅行管理与服务 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 40 | 12000元/年 |
D58 | 新能源汽车技术 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 100 | 12000元/年 |
D59 | 工业机器人技术 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 82 | 12000元/年 |
D60 | 智能网联汽车技术 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 62 | 12000元/年 |
DX5 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 高职对口专科批 | 汽车类 | 16 | 20000元/年 |
G73 | 建筑工程技术 | 高职对口专科批 | 土建类 | 40 | 12000元/年 |
G74 | 工程造价 | 高职对口专科批 | 土建类 | 40 | 12000元/年 |
G75 | 建筑设计 | 高职对口专科批 | 土建类 | 10 | 12000元/年 |
G76 | 道路与桥梁工程技术 | 高职对口专科批 | 土建类 | 10 | 12000元/年 |
G80 | 装配式建筑工程技术 | 高职对口专科批 | 土建类 | 20 | 12000元/年 |
G81 | 土木工程检测技术 | 高职对口专科批 | 土建类 | 10 | 12000元/年 |
J84 | 环境艺术设计 | 高职对口专科批 | 艺术类(高职对口) | 6 | 12000元/年 |
J85 | 数字媒体艺术设计 | 高职对口专科批 | 艺术类(高职对口) | 6 | 12000元/年 |
A53 | 建设工程管理 | 高职对口专科批 | 园林类 | 35 | 12000元/年 |
608 | 新能源汽车技术(中外合作办学) | 高职分类专科批 | 普通类 | 4 | 20000元/年 |
60C | 建筑设计 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
60F | 酒店管理与数字化运营 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
60J | 智能机器人技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
60K | 大数据与财务管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
60T | 建设工程管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
60U | 市场营销 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
60Z | 智慧城市管理技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
61B | 婴幼儿托育服务与管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
61E | 大数据技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
61H | 新能源汽车技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 4 | 12000元/年 |
61K | 物联网应用技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
61N | 建筑工程技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
61T | 商务数据分析与应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
61W | 云计算技术应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
61Z | 虚拟现实技术应用 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
621 | 智能控制技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
623 | 建筑智能化工程技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
62C | 数字媒体技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 18 | 12000元/年 |
62F | 电子商务 | 高职分类专科批 | 普通类 | 30 | 12000元/年 |
62J | 跨境电子商务 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
62M | 工业机器人技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
62Q | 计算机网络技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
62T | 健康管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
62W | 物流工程技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
632 | 无人机应用技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
63E | 工商企业管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
63H | 现代物业管理 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
63L | 道路与桥梁工程技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
63X | 建筑室内设计 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
641 | 智能网联汽车技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
64A | 土木工程检测技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
64D | 工程造价 | 高职分类专科批 | 普通类 | 8 | 12000元/年 |
651 | 学前教育 | 高职分类专科批 | 普通类 | 5 | 12000元/年 |
6W6 | 移动商务 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
6W8 | 装配式建筑工程技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
6W9 | 智能建造技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
6Y1 | 人工智能数据工程技术 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
6Y2 | 社区康复 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
6Y3 | 网络直播与运营 | 高职分类专科批 | 普通类 | 14 | 12000元/年 |
6Y4 | 研学旅行管理与服务 | 高职分类专科批 | 普通类 | 7 | 12000元/年 |
799 | 数字媒体艺术设计 | 高职分类专科批 | 艺术类(高职分类) | 2 | 12000元/年 |
7W7 | 环境艺术设计 | 高职分类专科批 | 艺术类(高职分类) | 2 | 12000元/年 |
647 | 大数据技术 | 专本贯通批 | 普通类 | 45 | 12000元/年 |
648 | 工业机器人技术 | 专本贯通批 | 普通类 | 25 | 12000元/年 |
649 | 建筑工程技术 | 专本贯通批 | 普通类 | 90 | 12000元/年 |
650 | 物联网应用技术 | 专本贯通批 | 普通类 | 90 | 12000元/年 |
说明:
1.专本贯通批大数据技术专业经转段考核合格,对口升入重庆财经学院大数据管理与应用本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。
2.专本贯通批工业机器人技术专业经转段考核合格,对口升入重庆科技大学智能制造工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。
3.专本贯通批建筑工程技术专业经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院智能建造本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。
4.专本贯通批物联网应用技术专业经转段考核合格,对口升入重庆城市科技学院物联网工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。
2026-03-10 13:29
重庆建筑科技职业学院 2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程 第一章 总则 第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合我院招生工作实际,特制定本章程。 第二条 我院全称为重庆
2026-03-02 15:32
1.全市统一考试分为笔试类考试:2026年3月21日、22日2.全市统一考试分为实操类考试(又名专业技能测试):2026年3月14日、15日3.评卷及划线:3月22日—31日集中进行4.查询笔试类和实操类科目成绩:4月2日18:00起5.对有疑义的成绩申请复核:4月3日10:00-15:006.查询复核结果:4
2025-10-29 12:01
志愿填报网站:重庆市教育考试院志愿填报网址:https://www.cqksy.cn/ (点击链接)学校名称:重庆建筑科技职业学院学校代码:5041学制年限:3年 办学地址:重庆市沙坪坝区明德路3号(重庆大
2025-10-29 12:00
来重庆大学城念大学!15所优质大学的文化大都市氛围,生态环境优美、文化氛围浓郁、科技产业发达、综合配套完善、开放式现代化的风格。来重庆房地产职业学院!共享大学城优质教育
2026-03-13 17:45
重庆电力高等专科学校2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条 学校全称为重庆电力
2026-03-13 17:29
重庆应用技术职业学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆应用技术职业学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重
2026-03-13 16:59
重庆:2026年高职分类考试专业技能测试(其他类除外)3月9日起打印准考证2026年03月10日来源:重庆招考为方便考生获取专业技能测试相关信息,现将2026年高职分类考试专业技能测试(“其他类”除外)准考证打印及考点网址汇总公布如下。请各位考生及时登录相关网址
2026-03-13 16:44
贵州:2026年高职院校分类考试招生中职生文化综合考试考前提示来源:贵州省招生考试院一、考试时间:2026年3月14日9:00—11:30。开考15分钟后,迟到考生不得进入考点。二、准考证打印:2026年3月10日9:00起,考生可登录“贵州省普通高校招生考试考生综合信息平台”(http://gk
2026-03-12 10:59
重庆海联职业技术学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆海联职业技术学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重