| 二级学院 | 招生专业 | 依学考成绩录取(普通类) | 学费(元/学年) | 校区 | 备注 | ||
| 专业组代码 | 专业代码 | 计划数 | |||||
| 护理与健康学院 | 护理 | 601 | 701 | 362 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 护理与健康学院 | 社会工作 | 601 | 702 | 57 | 19500 | 广州校区 | |
| 护理与健康学院 | 中医康复技术 | 601 | 703 | 100 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 医学应用技术学院 | 医学检验技术 | 601 | 704 | 113 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 医学应用技术学院 | 康复治疗技术 | 601 | 705 | 193 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 医学应用技术学院 | 医学美容技术 | 601 | 706 | 200 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 医学应用技术学院 | 口腔医学技术 | 601 | 707 | 250 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 医学应用技术学院 | 眼视光技术 | 601 | 708 | 83 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 医学应用技术学院 | 口腔卫生保健 | 601 | 709 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 药学院 | 药学 | 601 | 710 | 209 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 药学院 | 中药学 | 601 | 711 | 150 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 药学院 | 医学营养 | 601 | 712 | 46 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 药学院 | 食品质量与安全 | 601 | 713 | 101 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 药学院 | 化妆品技术 | 601 | 714 | 91 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 经济管理学院 | 智能物流技术 | 601 | 715 | 33 | 19500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 经济管理学院 | 现代物流管理 | 601 | 716 | 35 | 19500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 经济管理学院 | 工商企业管理 | 601 | 717 | 41 | 19500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 经济管理学院 | 人力资源管理 | 601 | 718 | 18 | 19500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 经济管理学院 | 大数据与会计 | 601 | 719 | 102 | 19500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 人工智能学院 | 电子信息工程技术 | 601 | 720 | 76 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 人工智能学院 | 物联网应用技术 | 601 | 721 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 人工智能学院 | 计算机网络技术 | 601 | 722 | 120 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 人工智能学院 | 软件技术 | 601 | 723 | 72 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 人工智能学院 | 大数据技术 | 601 | 724 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 人工智能学院 | 人工智能技术应用 | 601 | 725 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 人工智能学院 | 数字媒体技术 | 601 | 726 | 50 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 智能制造学院 | 机电一体化技术 | 601 | 727 | 314 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 智能制造学院 | 工业机器人技术 | 601 | 728 | 112 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 智能制造学院 | 模具设计与制造 | 601 | 729 | 40 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 智能制造学院 | 数控技术 | 601 | 730 | 40 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 智能制造学院 | 飞行器数字化制造技术 | 601 | 731 | 10 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 智能制造学院 | 电梯工程技术 | 601 | 732 | 20 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 智能制造学院 | 新能源汽车技术(校企联合培养) | 604 | 733 | 30 | 28800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 校企联合培养,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 数字媒体与艺术学院 | 广告艺术设计 | 601 | 734 | 26 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 数字媒体与艺术学院 | 工程造价 | 601 | 735 | 22 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 数字媒体与艺术学院 | 建筑室内设计 | 601 | 736 | 49 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 数字媒体与艺术学院 | 动漫制作技术 | 601 | 737 | 81 | 20800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 数字媒体与艺术学院 | 服装设计与工艺 | 601 | 738 | 37 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 数字媒体与艺术学院 | 传播与策划 | 601 | 739 | 44 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 电子商贸学院 | 电子商务 | 601 | 740 | 65 | 20800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 电子商贸学院 | 网络直播与运营 | 601 | 741 | 68 | 19800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 电子商贸学院 | 商务英语 | 601 | 742 | 62 | 19500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | |
| 医学应用技术学院 | 康复治疗技术(创新精英班) | 603 | 743 | 20 | 29800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 经济管理学院 | 大数据与会计(创新精英班) | 603 | 744 | 20 | 29800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 人工智能学院 | 计算机网络技术(创新精英班) | 603 | 745 | 20 | 29800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 智能制造学院 | 机电一体化技术(创新精英班) | 603 | 746 | 20 | 29800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 数字媒体与艺术学院 | 传播与策划(创新精英班) | 603 | 747 | 20 | 29800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 创新精英班,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 医学应用技术学院 | 康复治疗技术(学分互认项目) | 602 | 748 | 8 | 29800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 与日本九州医疗科学大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 经济管理学院 | 工商企业管理(学分互认项目) | 602 | 749 | 8 | 29500 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 与日本大阪经济法科大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 数字媒体与艺术学院 | 动漫制作技术(学分互认项目) | 602 | 750 | 8 | 30800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 与日本吉备国际大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 人工智能学院 | 计算机网络技术(学分互认项目) | 602 | 751 | 8 | 27800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 与韩国大邱大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 数字媒体与艺术学院 | 服装设计与工艺(学分互认项目) | 602 | 752 | 8 | 27800 | 第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 | 与韩国大邱大学学分互认项目,具体培养模式和学习费用请查看学校网站。 |
| 合计 | 3862 | ||||||
| 备注: 1. 招生专业、专业代码和计划数等最终以省招生办公室公布的《招生专业目录》为准。 2. 具体的招生相关信息,请及时关注“广东岭南职业技术学院”网页。 3.学费按学分制收费,各专业收费标准详见学校网站。 4.住宿费标准:2500-3800元/学年.生,最终以实际入住标准收取。 5.为家庭困难的学生,开设绿色通道,增加勤工助学岗位等形式,解决困难学生的入学问题。 |
2026-02-15 07:59
2026年春季招生“3+证书”招生专业表(院校代码:12749)二级学院招生专业3+证书学费(元/学年)校区备注专业组代码专业代码计划数证书要求护理与健康学院护理801901338不限证书种类19800第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 护理与健康学院社会工作80190226不限
2026-02-14 17:44
2026年春季招生“依学考成绩录取”招生专业表(院校代码:12749)二级学院招生专业依学考成绩录取(普通类)学费(元/学年)校区备注专业组代码专业代码计划数护理与健康学院护理60170136219800第一至五学期清远校区,第六学期广州校区 护理与健康学院社会工作6017025719
2026-02-07 13:29
2025-11-02 14:53
2025年春季招生“依学考录取”招生专业表序号二级学院招生专业依学考录取(普通类)学费(元/学年)校区备注专业组代码专业代码计划数1护理与健康学院护理60170135119800第一至五
2025-11-02 14:50
2025年春季招生“3+证书”招生专业表 序号二级学院招生专业3+证书学费(元/学年)校区备注专业组代码专业代码计划数证书要求1护理与健康学院护理801901330不限证书种类19800
2026-03-15 12:14
经研究决定,广东省2026年普通高校春季高考(普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试、高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取)招生录取最低分数线如下:一、普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试(一)本科院校招收中等职业学校毕业生文化科总分270分。(二)高
2026-03-15 12:00
为做好我省2026年普通高校春季考试招生(下称“春季高考”)高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取(下称“依学考录取”)、普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试(下称“3+证书”考试)招生网上志愿填报工作,现就有关事项通知如下。一、志愿填报说明春季高考实
2026-03-15 11:44
河源职业技术学院2026年春季高考招生章程目 录第一章 总则第二章 学校概况第三章 组织机构及职责第四章 类型及计划公布第五章 报考要求第六章 录取办法第一节 “依学考录取”录取规则第二节 “3+证书”考试招生录取规则第三节 录取备案第七章 录取体检标准第
2026-03-15 11:29
学校概况 河源职业技术学院是一所由河源市人民政府主办的全日制地方高职院校。学校自升格成立高职之初,便以“厚德强技,服务地方”为办学宗旨, 2018 年成为广东省示范性高职院校(粤东西北地区首批), 2022 年成为广东省域高水平高职院校建设单位(粤东西北唯
2026-03-14 16:59
为了保证学校2026年普通高等学校招收中等职业学校毕业生“3+证书”考试招生录取工作的顺利进行,根据广东省招生委员会《关于做好广东省2026年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招办普〔2025〕44号)等文件精神,结合学校实际情况,制定本