2025年单招中职类各专业录取分数线
| 考生类别 | 专业代号 | 专业名称 | 最低分 |
| 农林牧渔类 | A2 | 园林技术 | 237.125041034 |
| 土木水利类 | 55 | 工程测量技术 | 217.110053025 |
| 57 | 工程造价 | 216.106054027 | |
| 70 | 建筑工程技术 | 212.117047029 | |
| 财经商贸类 | 46 | 大数据与会计 | 258.133052013 |
| 48 | 电子商务 | 247.116053045 | |
| 86 | 现代物流管理 | 243.147054025 | |
| 计算机类 | 47 | 大数据与会计 | 239.106047077 |
| 49 | 电子商务 | 237.088045047 | |
| 50 | 动漫制作技术 | 238.106052014 | |
| 53 | 分析检验技术 | 236.090054047 | |
| 56 | 工程测量技术 | 234.097048049 | |
| 58 | 工程造价 | 234.084055058 | |
| 60 | 工业机器人技术 | 236.096053035 | |
| 66 | 化工智能制造技术 | 234.106047039 | |
| 69 | 计算机应用技术 | 236.091049061 | |
| 71 | 建筑工程技术 | 234.090049052 | |
| 79 | 汽车检测与维修技术 | 235.107046065 | |
| 83 | 数字化设计与制造技术 | 237.109063031 | |
| 87 | 现代物流管理 | 234.100045032 | |
| 90 | 新能源汽车技术 | 234.083047051 | |
| 92 | 信息安全技术应用 | 233.119055028 | |
| 99 | 应用化工技术 | 234.077053054 | |
| A3 | 园林技术 | 235.090053055 | |
| A8 | 智能控制技术 | 236.08806304 | |
| 电子信息类 | 61 | 工业机器人技术 | 219.10705203 |
| 80 | 汽车检测与维修技术 | 215.072048014 | |
| 84 | 数字化设计与制造技术 | 214.066049049 | |
| 85 | 物联网应用技术 | 210.109039039 | |
| 91 | 新能源汽车技术 | 214.094051037 | |
| 96 | 应用电子技术 | 210.105055028 | |
| A9 | 智能控制技术 | 216.075056054 | |
| 智能制造类 | 44 | 材料工程技术 | 216.10405801 |
| 54 | 分析检验技术 | 214.11804902 | |
| 59 | 工业机器人技术 | 216.08205402 | |
| 67 | 化工智能制造技术 | 214.116037033 | |
| 78 | 汽车检测与维修技术 | 214.108039044 | |
| 82 | 数字化设计与制造技术 | 214.105043044 | |
| 89 | 新能源汽车技术 | 217.092046039 | |
| A1 | 应用化工技术 | 214.08104604 | |
| A7 | 智能控制技术 | 214.103051033 | |
| 文化艺术类 | 62 | 广告艺术设计 | 319.672356704 |
| 68 | 环境艺术设计 | 315.342023403 | |
| 81 | 书画艺术 | 312.352183505 | |
| 旅游类 | 72 | 酒店管理与数字化运营 | 239.123051048 |
| 75 | 旅游管理 | 240.107042041 | |
| 餐饮类 | 73 | 酒店管理与数字化运营 | 265.171057017 |
| 76 | 旅游管理 | 263.133054015 | |
| 医药类 | 51 | 分析检验技术 | 287.175040034 |
| 64 | 化工智能制造技术 | 286.147059043 | |
| 74 | 康复治疗技术 | 289.149052049 | |
| 94 | 药学 | 295.173064031 | |
| 95 | 医学检验技术 | 288.172046039 | |
| 97 | 应用化工技术 | 286.169054054 | |
| A6 | 智慧健康养老服务与管理 | 286.139050039 | |
| 护理类 | 63 | 护理 | 274.156059027 |
| A5 | 智慧健康养老服务与管理 | 272.133046067 | |
| 材料化工与资源环境类 | 45 | 材料工程技术 | 234.121041054 |
| 52 | 分析检验技术 | 228.068043035 | |
| 65 | 化工智能制造技术 | 227.127024064 | |
| 98 | 应用化工技术 | 227.117051032 | |
| 教育类 | 93 | 学前教育 | 291.166049045 |
| A4 | 早期教育 | 290.157051027 | |
| 汽车类 | 77 | 汽车检测与维修技术 | 248.112047037 |
| 88 | 新能源汽车技术 | 245.125043049 |
2026-03-05 10:29
广安职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程 第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结
2026-02-11 10:44
2025年单招中职类各专业录取分数线 考生类别 专业代号 专业名称 最低分 农林牧渔类 A2 园林技术 237.125041034 土木水利类 55 工程测量技术 217.110053025 57 工程造价 216.106054027 70 建筑工程技术
2026-02-11 10:29
2025年普高类各专业录取分数线 专业代号 专业名称 最低分 01 材料工程技术 301.140044069 02 大数据与会计 305.158047033 03 电子商务 301.143048057 04 动漫制作技术 302.141048055 05 分析检
2026-02-11 10:14
2026-02-11 09:59
2026年单独招生计划表(普高类) 二级学院 专业名称 科类 招生计划 学费(元/生/年) 所在校区 新材料与化学工程学院 分析检验技术 历物兼收 30 5700 滨江校区 化工智能制造技术 历物兼收 25 5700 滨江校区
2026-03-11 14:29
泸州医疗器械职业学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求
2026-03-10 13:14
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于四川卫
2026-03-10 12:59
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于天府新
2026-03-08 14:29
内江职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合
2026-03-08 14:14
学校2026年单独招生计划共计3495名,普高类计划1540名,中职类计划1955名。一、普高类(5159) 序号 专业 科类 计划 学费 校区 1 建筑工程技术 不分科类及选考科目 45 5720元/年 德阳校区 2 建筑钢结构