学校2026年单独招生计划共计3495名,普高类计划1540名,中职类计划1955名。
一、普高类(5159)
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 学费 | 校区 |
1 | 建筑工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
2 | 建筑钢结构工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
3 | 水利水电工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
4 | 智能建造技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
5 | 工程造价 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
6 | 建设工程管理 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
7 | 城市轨道交通工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
8 | 铁道工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
9 | 道路与桥梁工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
10 | 智能工程机械运用技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
11 | 建筑设备工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
12 | 工业设备安装工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
13 | 建筑消防技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
14 | 电气自动化技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
15 | 工业互联网应用 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
16 | 建筑经济信息化管理(材料供应与管理) | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
17 | 现代物业管理 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
18 | 建筑装饰工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
19 | 园林工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 成都校区 |
20 | 建筑室内设计 | 不分科类及选考科目 | 30 | 5720元/年 | 成都校区 |
21 | 文物修复与保护 | 不分科类及选考科目 | 30 | 5280元/年 | 成都校区 |
22 | 测绘地理信息技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
23 | 无人机测绘技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
24 | 建筑材料工程技术 | 不分科类及选考科目 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
备注:招生专业及计划、收费标准以省教育考试院公布为准
二、普高类(5559)
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 学费 | 校区 |
1 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 不分科类及选考科目 | 245 | 16000元/年 | 德阳校区 |
2 | 工程造价(中外合作办学) | 不分科类及选考科目 | 245 | 16000元/年 | 德阳校区 |
备注:招生专业及计划、收费标准以省教育考试院公布为准
三、中职类(5159)
序号 | 专业 | 科类 | 计划 | 学费 | 校区 |
1 | 建筑工程技术 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
2 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 土木水利类 | 60 | 5720元/年 | 德阳校区 |
3 | 建筑钢结构工程技术 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
4 | 水利水电工程技术 | 土木水利类 | 60 | 5720元/年 | 德阳校区 |
5 | 装配式建筑工程技术 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
6 | 工程造价 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
7 | 建设工程管理 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
8 | 建设工程监理 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
9 | 地下与隧道工程技术 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 成都校区 |
10 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 土木水利类 | 60 | 5720元/年 | 成都校区 |
11 | 高速铁路施工与维护 | 土木水利类 | 25 | 5720元/年 | 成都校区 |
12 | 铁道供电技术 | 土木水利类 | 25 | 5720元/年 | 成都校区 |
13 | 市政工程技术 | 土木水利类 | 70 | 5720元/年 | 成都校区 |
14 | 道路机械化施工技术 | 土木水利类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
15 | 道路工程检测技术 | 土木水利类 | 25 | 5720元/年 | 成都校区 |
16 | 建筑设备工程技术 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
17 | 工业设备安装工程技术 | 土木水利类 | 25 | 5720元/年 | 德阳校区 |
18 | 给排水工程技术 | 土木水利类 | 60 | 5720元/年 | 德阳校区 |
19 | 建筑装饰工程技术 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 成都校区 |
20 | 古建筑工程技术 | 土木水利类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
21 | 工程测量技术 | 土木水利类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
22 | 建筑材料工程技术 | 土木水利类 | 25 | 5720元/年 | 德阳校区 |
23 | 建筑材料检测技术 | 土木水利类 | 25 | 5720元/年 | 德阳校区 |
24 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 土木水利类 | 25 | 5720元/年 | 德阳校区 |
25 | 建筑工程技术 | 智能制造类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
26 | 建筑工程技术(工程质量与安全) | 智能制造类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
27 | 建筑钢结构工程技术 | 智能制造类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
28 | 水利水电工程技术 | 智能制造类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
29 | 装配式建筑工程技术 | 智能制造类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
30 | 地下与隧道工程技术 | 智能制造类 | 15 | 5720元/年 | 成都校区 |
31 | 地下与隧道工程技术(盾构施工技术) | 智能制造类 | 30 | 5720元/年 | 成都校区 |
32 | 智能工程机械运用技术 | 智能制造类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
33 | 建筑设备工程技术 | 智能制造类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
34 | 电梯工程技术 | 智能制造类 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
35 | 工业设备安装工程技术 | 智能制造类 | 20 | 5720元/年 | 德阳校区 |
36 | 给排水工程技术 | 智能制造类 | 30 | 5720元/年 | 德阳校区 |
37 | 机械制造及自动化 | 智能制造类 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
38 | 电气自动化技术 | 智能制造类 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
39 | 智能焊接技术 | 智能制造类 | 90 | 5720元/年 | 德阳校区 |
40 | 数字化设计与制造技术 | 智能制造类 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
41 | 工业机器人技术 | 智能制造类 | 25 | 5720元/年 | 德阳校区 |
42 | 模具设计与制造 | 智能制造类 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
43 | 建筑装饰工程技术 | 智能制造类 | 15 | 5720元/年 | 成都校区 |
44 | 装配式建筑构件智能制造技术 | 智能制造类 | 20 | 5720元/年 | 德阳校区 |
45 | 现代物流管理 | 财经商贸类 | 30 | 5280元/年 | 成都校区 |
46 | 现代物业管理 | 财经商贸类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
47 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 25 | 5280元/年 | 成都校区 |
48 | 工程造价 | 电子信息类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
49 | 高速铁路施工与维护 | 电子信息类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
50 | 铁道供电技术 | 电子信息类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
51 | 电梯工程技术 | 电子信息类 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
52 | 智能焊接技术 | 电子信息类 | 45 | 5720元/年 | 德阳校区 |
53 | 工程测量技术 | 电子信息类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
54 | 建设工程管理 | 计算机类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
55 | 建设工程监理 | 计算机类 | 15 | 5720元/年 | 德阳校区 |
56 | 城市轨道交通运营管理 | 计算机类 | 25 | 5720元/年 | 成都校区 |
57 | 工业机器人技术 | 计算机类 | 20 | 5720元/年 | 德阳校区 |
58 | 大数据与会计 | 计算机类 | 20 | 5280元/年 | 成都校区 |
59 | 建筑材料工程技术 | 计算机类 | 20 | 5720元/年 | 德阳校区 |
60 | 建筑材料检测技术 | 计算机类 | 20 | 5720元/年 | 德阳校区 |
61 | 智能工程机械运用技术 | 汽车类 | 25 | 5720元/年 | 成都校区 |
62 | 道路机械化施工技术 | 汽车类 | 25 | 5720元/年 | 成都校区 |
63 | 道路工程检测技术 | 汽车类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
64 | 现代物流管理 | 公共管理与服务类 | 15 | 5280元/年 | 成都校区 |
65 | 现代物业管理 | 公共管理与服务类 | 25 | 5720元/年 | 成都校区 |
66 | 城市轨道交通运营管理 | 交通技术与服务类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
67 | 市政工程技术 | 交通技术与服务类 | 20 | 5720元/年 | 成都校区 |
备注:招生专业及计划、收费标准以省教育考试院公布为准。
2026-03-08 14:14
学校2026年单独招生计划共计3495名,普高类计划1540名,中职类计划1955名。一、普高类(5159) 序号 专业 科类 计划 学费 校区 1 建筑工程技术 不分科类及选考科目 45 5720元/年 德阳校区 2 建筑钢结构
2026-03-06 09:44
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于四川建
2026-01-14 13:30
根据《四川省高等教育招生考试委员会四川省教育厅关于做好2026年高等职业教育单独考试招生有关工作的通知(川招考委〔2025〕55号)文件精神,结合《四川建筑职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程》,为做好2026年高职单招免试生材料报送相关工作,现就相关事
2025-11-06 10:54
根据《四川省2025年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生工作实施方案》精神,结合四川建筑职业技术学院实际,特制定本章程。一、实施原则坚持公平、公
2025-11-06 10:50
学校2025年单独招生计划共计3100名,普高类计划1525名,中职类计划1575名。(一)普高类(5159): 序 专业 科类 招生计划 收费标准(元/年) 1 建筑工程技
2026-03-11 14:29
泸州医疗器械职业学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求
2026-03-10 13:14
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于四川卫
2026-03-10 12:59
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于天府新
2026-03-08 14:29
内江职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合
2026-03-08 14:14
学校2026年单独招生计划共计3495名,普高类计划1540名,中职类计划1955名。一、普高类(5159) 序号 专业 科类 计划 学费 校区 1 建筑工程技术 不分科类及选考科目 45 5720元/年 德阳校区 2 建筑钢结构