水环学院2026年对口招生专业及计划 | |||||||
序号 | 学院 | 专业名称 | 部标代码 | 代码 | 学费 | 对口大类 | 计划 |
1 | 水利工程学院 | 水文与水资源技术 | 450101 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 10 | |
2 | 工程造价(水利水电工程造价) | 440501 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 | ||
3 | 土木工程检测技术 | 440306 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 35 | ||
4 | 智慧水利技术 | 450202 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 | ||
5 | 设施农业与装备 | 410112 | 4200 | 农林类 | 30 | ||
6 | 安全技术与管理 | 420901 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 35 | ||
小计 | 150 | ||||||
7 | 交通工程学院 | 道路与桥梁工程技术 | 500201 | 4200 | 交通运输类 | 30 | |
8 | 城市轨道交通工程技术 | 500601 | 4200 | 交通运输类 | 40 | ||
9 | 市政工程技术 | 440601 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 | ||
10 | 智能交通技术 | 500207 | 4200 | 交通运输类 | 20 | ||
小计 | 120 | ||||||
11 | 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 440301 | 4620 | 资源环境与工程建筑类 | 30 | |
12 | 工程造价 | 440501 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 | ||
13 | 建筑智能化工程技术 | 440404 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 | ||
14 | 地下与隧道工程技术 | 440305 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 10 | ||
15 | 建筑装饰工程技术 | 440102 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 | ||
16 | 建筑室内设计 | 440106 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 10 | ||
17 | 智能建造技术 | 440304 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 30 | ||
小计 | 160 | ||||||
18 | 测绘地理信息学院 | 测绘地理信息技术 | 420303 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 | |
19 | 测绘工程技术 | 420302 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 | ||
20 | 工程测量技术 | 420301 | 4620 | 资源环境与工程建筑类 | 50 | ||
21 | 摄影测量与遥感技术 | 420304 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 20 | ||
22 | 无人机应用技术 | 460609 | 4200 | 机电与制造类 | 20 | ||
小计 | 130 | ||||||
23 | 经济管理学院 | 现代物流管理(国际货运代理) | 530802 | 3700 | 营销与物流类 | 40 | |
24 | 市场营销(新媒体营销) | 530605 | 3700 | 营销与物流类 | 45 | ||
25 | 跨境电子商务 | 530702 | 3700 | 营销与物流类 | 40 | ||
26 | 跨境电子商务(直播电商) | 530702 | 3700 | 营销与物流类 | 45 | ||
27 | 港口物流管理 | 530806 | 3700 | 财经商贸类 | 40 | ||
小计 | 210 | ||||||
28 | 环境与生态学院 | 智能环保装备技术 | 420811 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 42 | |
29 | 环境工程技术 | 420802 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 32 | ||
30 | 环境监测技术 | 420801 | 4200 | 化工与材料类 | 10 | ||
31 | 生态环境修复技术 | 420806 | 4200 | 资源环境与工程建筑类 | 42 | ||
32 | 园林工程技术 | 440104 | 4200 | 农林类 | 42 | ||
33 | 风景园林设计 | 440105 | 4200 | 农林类 | 21 | ||
34 | 风景园林设计(数字园林技术) | 440105 | 4200 | 农林类 | 21 | ||
小计 | 210 | ||||||
35 | 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 460301 | 4200 | 机电与制造类 | 30 | |
36 | 电气自动化技术 | 460306 | 4200 | 机电与制造类 | 10 | ||
37 | 工业机器人技术 | 460305 | 4200 | 机电与制造类 | 45 | ||
38 | 智能控制技术 | 460303 | 4200 | 机电与制造类 | 45 | ||
39 | 机械制造及自动化 | 460104 | 4200 | 机电与制造类 | 45 | ||
40 | 数字化设计与制造技术 | 460102 | 4200 | 机电与制造类 | 45 | ||
小计 | 220 | ||||||
41 | 信息工程学院 | 计算机应用技术 | 510201 | 4620 | 计算机与网络类 | 50 | |
42 | 物联网应用技术 | 510102 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 | ||
电子信息与电气类 | 20 | ||||||
44 | 工业互联网技术 | 510211 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 | ||
45 | 软件技术 | 510203 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 | ||
46 | 人工智能技术应用 | 510209 | 4200 | 计算机与网络类 | 20 | ||
47 | 数字媒体技术 | 510204 | 4200 | 计算机与网络类 | 50 | ||
小计 | 200 | ||||||
合计 | 1400 | ||||||
招生咨询电话:0371-65821035 |
2026-03-04 14:14
各省辖市、济源示范区、航空港区教育局,各普通高等学校,各省属中等职业学校: 为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招
2026-01-17 10:44
水环学院2026年对口招生专业及计划序号学院专业名称部标代码代码学费对口大类计划1水利工程学院 (0371-68682243) 航空港校区就读水文与水资源技术450101 4200资源环境与工程建筑类102工程造价(水利水电工程造价)440501 4200资源环境与工程建筑类203土木工程检测
2026-01-09 15:29
河南水利与环境职业学院2026年对口招生章程第一章 总 则第一条 为了维护学校和考生的合法权益,规范学校招生工作,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》和《河南省教育厅关于做好2026年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生工作的通知》(
2025-10-26 12:47
2025年对口升学录取分数线统计序号专业代码专业名称专业大类计划数录取数最高分最低分01420801环境监测技术对口生_专科_农林类4040586.149085533.12409102420802环境工程技
2026-03-14 18:14
1.考试及志愿填报:(1)2026年普通高校对口招生文化课考试时间:①中职类专业文化课考试科目及时间为: 美术与设计、音乐与舞蹈、体育类专业考生只参加3月21日上午和3月22日上午的文化课考试,专业课和专业基础课参加相应的专业考试。②教育类专业文化课考试科目及时间为
2026-03-14 09:29
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作。现将有关事项通知如下。 一、高职单招
2026-03-12 11:59
2026年单招常见问题解答一、招生对象1.已通过河南省2026年普通高校招生统一考试报名的考生。2.已通过河南省2026年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。二、志愿填报考生于2026年4月21日9时至4月22日18时登录“河南省普通高校招生考生服务
2026-03-12 11:44
二级学院 专业名称 对口计划 所属专业大类 最高分 最低分 省控线 电气工程学院 电气自动化技术 50 电子信息与电气类 478 252 179 电力系统继电保护技术 30 电子信息与电气类 285 222 179 电力系统
2026-03-11 11:14
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作。现将有关事项通知如下。一、高职单招(一)招生对