二级学院 | 专业名称 | 对口计划 | 所属专业大类 | 最高分 | 最低分 | 省控线 |
电气工程 学院 | 电气自动化技术 | 50 | 电子信息与电气类 | 478 | 252 | 179 |
电力系统继电保护技术 | 30 | 电子信息与电气类 | 285 | 222 | 179 | |
电力系统自动化技术 | 30 | 电子信息与电气类 | 514 | 238 | 179 | |
供用电技术 | 30 | 电子信息与电气类 | 436 | 225 | 179 | |
分布式发电与智能微电网技术 | 20 | 电子信息与电气类 | 382 | 221 | 179 | |
智能控制技术 | 15 | 电子信息与电气类 | 352 | 221 | 179 | |
工业互联网应用 | 10 | 机电与制造类 | 322 | 281 | 182 | |
光伏工程技术 | 10 | 电子信息与电气类 | 308 | 227 | 179 | |
无人机应用技术 | 10 | 交通运输类 | 381 | 308 | 223 | |
智能光电技术应用 | 10 | 电子信息与电气类 | 249 | 221 | 179 | |
环境监测技术 | 10 | 化工与材料类 | 234 | 162 | 103 | |
环境工程技术 | 10 | 资源环境与工程建筑类 | 336 | 289 | 180 | |
建筑智能化工程技术 | 10 | 资源环境与工程建筑类 | 419 | 280 | 180 | |
机电工程 学院 | 机电一体化技术 | 35 | 机电与制造类 | 490 | 322 | 182 |
数控技术 | 20 | 机电与制造类 | 468 | 308 | 182 | |
模具设计与制造 | 10 | 机电与制造类 | 458 | 288 | 182 | |
材料成型及控制技术 | 10 | 机电与制造类 | 308 | 282 | 182 | |
智能互联网络技术 | 10 | 计算机与网络类 | 405 | 323 | 239 | |
工业机器人技术 | 20 | 机电与制造类 | 353 | 290 | 182 | |
智能制造装备技术 | 10 | 机电与制造类 | 404 | 298 | 182 | |
工业互联网技术 | 10 | 计算机与网络类 | 357 | 323 | 239 | |
特种加工技术 | 10 | 机电与制造类 | 369 | 280 | 182 | |
汽车检测与维修技术 | 25 | 交通运输类 | 399 | 294 | 223 | |
新能源汽车技术 | 60 | 交通运输类 | 431 | 302 | 223 | |
智能网联汽车技术 | 10 | 交通运输类 | 396 | 294 | 223 | |
信息工程 学院 | 计算机应用技术 | 50 | 计算机与网络类 | 486 | 342 | 239 |
计算机网络技术 | 30 | 计算机与网络类 | 445 | 335 | 239 | |
人工智能技术应用 | 10 | 计算机与网络类 | 440 | 354 | 239 | |
软件技术 | 30 | 计算机与网络类 | 378 | 327 | 239 | |
大数据技术 | 20 | 计算机与网络类 | 360 | 325 | 239 | |
物联网应用技术 | 10 | 计算机与网络类 | 406 | 331 | 239 | |
虚拟现实技术应用 | 10 | 计算机与网络类 | 362 | 323 | 239 | |
数字媒体技术 | 10 | 计算机与网络类 | 432 | 343 | 239 | |
移动应用开发 | 10 | 计算机与网络类 | 331 | 323 | 239 | |
电子商务 | 20 | 营销与物流类 | 395 | 323 | 262 | |
网络营销与直播电商 | 10 | 营销与物流类 | 355 | 319 | 262 | |
移动互联应用技术 | 10 | 计算机与网络类 | 342 | 323 | 239 | |
财经与电商 学院 | 大数据与会计 | 50 | 财经商贸类 | 449 | 229 | 128 |
中小企业创业与经营 | 10 | 财经商贸类 | 233 | 222 | 128 | |
市场营销 | 10 | 营销与物流类 | 360 | 330 | 262 | |
现代物流管理 | 10 | 营销与物流类 | 356 | 317 | 262 | |
大数据与财务管理 | 20 | 财经商贸类 | 421 | 239 | 128 | |
旅游管理 | 20 | 旅游服务类 | 459 | 285 | 192 | |
艺术与设计 学院 | 广告艺术设计 | 30 | 美术与设计类 | 459 | 421 | 365 |
环境艺术设计 | 20 | 美术与设计类 | 461 | 425 | 365 | |
人物形象设计 | 10 | 美术与设计类 | 487 | 429 | 365 | |
播音与主持 | 20 | 音乐与舞蹈类 | 509 | 428 | 360 | |
网络直播与运营 | 30 | 音乐与舞蹈类 | 483 | 429 | 360 | |
婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 医药卫生类 | 317 | 281 | 238 | |
学前教育 | 55 | 教育类 | 180 | 139 | 124 |
2026-03-12 11:44
二级学院 专业名称 对口计划 所属专业大类 最高分 最低分 省控线 电气工程学院 电气自动化技术 50 电子信息与电气类 478 252 179 电力系统继电保护技术 30 电子信息与电气类 285 222 179 电力系统
2025-11-16 17:17
许昌电气职业学院2025年对口升学考生志愿填报须知 欢迎报考6385 许昌电气职业学院我省2025年普通高校专升本及对口招生考试已安全平稳结束,按照省教育厅有关要求,结合省教育考
2025-11-16 17:14
各位考生:根据《许昌电气职业学院2025年高等职业教育单独考试招生章程》(许电院〔2025〕10号)文件内容,学院招生工作领导小组经过严格审核,拟对2025年单招报考许昌电气职业学院的
2025-11-16 17:08
各位考生:根据《许昌电气职业学院2025年高等职业教育单独考试招生章程》的要求,为方便考生及时获取准考证,现将打印相关事项公告如下:一、打印时间2025年4月19日9:00—2025年4月2
2025-11-16 17:02
许昌电气职业学院学校代码 63852025年单独招生考试专业志愿填报代码及考试大纲高等职业教育单独考试由学校自主命题,组织考试和阅卷,根据考生类型对考生采取“文化素质+职业技
2026-03-12 11:59
2026年单招常见问题解答一、招生对象1.已通过河南省2026年普通高校招生统一考试报名的考生。2.已通过河南省2026年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。二、志愿填报考生于2026年4月21日9时至4月22日18时登录“河南省普通高校招生考生服务
2026-03-12 11:44
二级学院 专业名称 对口计划 所属专业大类 最高分 最低分 省控线 电气工程学院 电气自动化技术 50 电子信息与电气类 478 252 179 电力系统继电保护技术 30 电子信息与电气类 285 222 179 电力系统
2026-03-11 11:14
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作。现将有关事项通知如下。一、高职单招(一)招生对
2026-03-06 14:59
序号专业类别专业名称录取最高分最低分1资源环境与工程建筑类建筑工程技术1604993792资源环境与工程建筑类建筑装饰工程技术904944083资源环境与工程建筑类工程造价905034494财经商贸类大数据与会计1705013395机电与制造类电梯工程技术454042026机电与制造类工
2026-03-04 14:14
各省辖市、济源示范区、航空港区教育局,各普通高等学校,各省属中等职业学校: 为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招