濮阳职业技术学院2025年对口招生专业志愿填报代号(院校代码:6272) | ||||||
学院 | 专业名称 | 对口生类别 | 专业代号 | 招生计划 | 学制 | 学费标准 |
外语与旅游学院 | 商务英语 | 财经商贸类 | 12 | 30 | 3 | 3700 |
应用英语 | 旅游服务类 | 19 | 20 | 3 | 3700 | |
旅游管理 | 旅游服务类 | 18 | 30 | 3 | 3700 | |
高速铁路客运服务 | 交通运输类 | 44 | 30 | 3 | 3700 | |
数学与信息工程学院 | 计算机应用技术 | 计算机与网络类 | 03 | 160 | 3 | 4600 |
移动应用开发 | 计算机与网络类 | 10 | 50 | 3 | 4200 | |
计算机网络技术 | 计算机与网络类 | 04 | 80 | 3 | 4200 | |
信息安全技术应用 | 计算机与网络类 | 07 | 30 | 3 | 4200 | |
数字媒体技术 | 计算机与网络类 | 05 | 20 | 3 | 4200 | |
大数据技术 | 计算机与网络类 | 06 | 70 | 3 | 4600 | |
人工智能技术应用 | 计算机与网络类 | 09 | 10 | 3 | 4200 | |
虚拟现实技术应用 | 计算机与网络类 | 08 | 15 | 3 | 4200 | |
教育科学学院 | 学前教育 | 教育类 | 47 | 150 | 3 | 4000 |
早期教育 | 教育类 | 46 | 30 | 3 | 4000 | |
生物与食品工程学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 医药卫生类 | 37 | 150 | 3 | 3700 |
智慧健康养老服务与管理 | 医药卫生类 | 38 | 120 | 3 | 3700 | |
现代家政服务与管理 | 管理与文秘类 | 17 | 10 | 3 | 3700 | |
食品检验检测技术 | 农林类 | 02 | 50 | 3 | 4200 | |
园艺技术 | 农林类 | 01 | 30 | 3 | 4200 | |
能源与化学工程学院 | 应用化工技术 | 化工与材料类 | 22 | 20 | 3 | 4200 |
环境工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 24 | 30 | 3 | 4200 | |
石油工程技术 | 化工与材料类 | 20 | 20 | 3 | 4200 | |
材料工程技术 | 化工与材料类 | 21 | 20 | 3 | 4200 | |
应急救援技术 | 资源环境与工程建筑类 | 25 | 30 | 3 | 4200 | |
机电与汽车工程学院 | 机电一体化技术 | 机电与制造类 | 14 | 70 | 3 | 4200 |
电气自动化技术 | 机电与制造类 | 16 | 50 | 3 | 4200 | |
工业机器人技术 | 机电与制造类 | 15 | 50 | 3 | 4200 | |
新能源汽车技术 | 交通运输类 | 42 | 80 | 3 | 4200 | |
汽车检测与维修技术 | 交通运输类 | 45 | 50 | 3 | 4200 | |
智能网联汽车技术 | 交通运输类 | 43 | 50 | 3 | 4200 | |
氢能技术应用 | 机电与制造类 | 13 | 40 | 3 | 4200 | |
建筑工程学院 | 建筑工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 28 | 40 | 3 | 4200 |
工程造价 | 资源环境与工程建筑类 | 30 | 50 | 3 | 4200 | |
建筑装饰工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 26 | 25 | 3 | 4200 | |
工程测量技术 | 资源环境与工程建筑类 | 23 | 50 | 3 | 4200 | |
建筑室内设计 | 资源环境与工程建筑类 | 27 | 70 | 3 | 4200 | |
建筑智能化工程技术 | 资源环境与工程建筑类 | 29 | 30 | 3 | 4200 | |
经济管理学院 | 大数据与会计 | 财经商贸类 | 11 | 80 | 3 | 4000 |
市场营销 | 营销与物流类 | 34 | 50 | 3 | 3700 | |
电子商务 | 营销与物流类 | 35 | 50 | 3 | 3700 | |
现代物流管理 | 营销与物流类 | 36 | 50 | 3 | 3700 | |
体育健康学院 | 体育教育 | 体育类 | 48 | 40 | 3 | 3700 |
社会体育 | 体育类 | 49 | 30 | 3 | 3700 | |
艺术学院 | 音乐教育 | 音乐与舞蹈类 | 41 | 35 | 3 | 3700 |
美术教育 | 美术与设计类 | 33 | 35 | 3 | 3700 | |
音乐表演 | 音乐与舞蹈类 | 39 | 50 | 3 | 6000 | |
舞蹈表演 | 音乐与舞蹈类 | 40 | 30 | 3 | 6000 | |
艺术设计 | 美术与设计类 | 31 | 110 | 3 | 6000 | |
环境艺术设计 | 美术与设计类 | 32 | 80 | 3 | 6000 |
2026-01-07 15:44
第一章 总 则为确保学校对口升学招生工作顺利进行,根据河南省教育厅有关文件精神,结合学校实际,特制定本章程。第一条 本章程适用于濮阳职业技术学院对口升学招生工作。第二条 濮阳职业技术学院对口升学招生工作贯彻执行“公平、公正、公开”和择优录取
2025-11-17 08:44
濮阳职业技术学院 关于2025年单招考试成绩公示查询的通知 各位考生: 濮阳职业技术学院2025年单招考试成绩公示查询已开始,有关通知如下。 一、公示查询时间 2025年4月22日
2025-11-17 08:41
濮阳职业技术学院2025年单独考试招生志愿填报专业代号(院校代码:6272) 学院 招生专业 专业代号 单招计划 学费标准(元/年) 人文学院 现代文秘 D1
2025-11-17 08:38
濮阳职业技术学院2025年对口招生专业志愿填报代号(院校代码:6272) 学院 专业名称 对口生类别 专业代号 招生计划 学制 学费标准 (元/年) 外语
2025-11-17 08:35
濮阳职业技术学院2025年单招分专业招生计划表 学院 招生专业 单招计划 学制 学费标准(元/年) 备注 人文学院 现代文秘 100 3 3700
2026-03-12 11:59
2026年单招常见问题解答一、招生对象1.已通过河南省2026年普通高校招生统一考试报名的考生。2.已通过河南省2026年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。二、志愿填报考生于2026年4月21日9时至4月22日18时登录“河南省普通高校招生考生服务
2026-03-12 11:44
二级学院 专业名称 对口计划 所属专业大类 最高分 最低分 省控线 电气工程学院 电气自动化技术 50 电子信息与电气类 478 252 179 电力系统继电保护技术 30 电子信息与电气类 285 222 179 电力系统
2026-03-11 11:14
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作。现将有关事项通知如下。一、高职单招(一)招生对
2026-03-06 14:59
序号专业类别专业名称录取最高分最低分1资源环境与工程建筑类建筑工程技术1604993792资源环境与工程建筑类建筑装饰工程技术904944083资源环境与工程建筑类工程造价905034494财经商贸类大数据与会计1705013395机电与制造类电梯工程技术454042026机电与制造类工
2026-03-04 14:14
各省辖市、济源示范区、航空港区教育局,各普通高等学校,各省属中等职业学校: 为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招