2025年对口招收中等职业学校毕业生(简称“对口招生”)志愿填报时间及专业代号 | ||||||||
1.志愿填报:4月3日9:00至4月4日18:00。 考生需登录河南省教育考试院网站,点击首页“网上报名”中的“河南省普通高校招生考生服务平台”,在登录界面输入考生号、身份证号和登录密码,进入系统进行填报。对口招生实行平行志愿,专科设12个平行的院校志愿;每个高校设4个专业志愿和是否同意专业调剂。 2.征集志愿填报:4月12日9:00-18:00。 | ||||||||
院校代号:6293 | ||||||||
专业类别 | 专业类别代码 | 专业代号 | 专业名称、方向及说明 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 最低住宿费(元/年) | 所在学院 |
农林类 | 01 | 01 | 现代农业经济管理 | 16 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
计算机与网络类 | 03 | 02 | 电子信息工程技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 集成电路学院 |
计算机与网络类 | 03 | 03 | 物联网应用技术 | 100 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 04 | 计算机应用技术(鲲鹏开发与应用) | 60 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 05 | 计算机应用技术(Linux高级运维工程师) | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 06 | 计算机应用技术(Java及安卓开发工程师) | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 07 | 计算机应用技术 | 88 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 08 | 软件技术 | 20 | 3 | 4200 | 700 | 人工智能学院 |
计算机与网络类 | 03 | 09 | 数字媒体技术(高级UI设计师) | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 10 | 数字媒体技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 11 | 大数据技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 12 | 云计算技术应用 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 13 | 信息安全技术应用 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 14 | 虚拟现实技术应用 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
计算机与网络类 | 03 | 15 | 人工智能技术应用 | 60 | 3 | 4200 | 700 | 人工智能学院 |
计算机与网络类 | 03 | 16 | 移动应用开发 | 30 | 3 | 4200 | 700 | 信息工程学院 |
财经商贸类 | 04 | 17 | 大数据与会计(智能会计) | 20 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
财经商贸类 | 04 | 18 | 大数据与会计 | 25 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
财经商贸类 | 04 | 19 | 会计信息管理(学制两年) | 120 | 2 | 3700 | 700 | 普天文理学院 |
食品与烹饪类 | 05 | 20 | 食品智能加工技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
食品与烹饪类 | 05 | 21 | 食品检验检测技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 22 | 智能制造装备技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 23 | 机电一体化技术 | 50 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 24 | 智能控制技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 25 | 工业机器人技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 26 | 电气自动化技术 | 30 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 27 | 工业互联网应用 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 28 | 汽车制造与试验技术(5G智能汽车应用技术) | 25 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 29 | 汽车制造与试验技术 | 20 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
机电与制造类 | 07 | 30 | 新能源汽车技术 | 60 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
电子信息与电气类 | 08 | 31 | 智能机电技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
电子信息与电气类 | 08 | 32 | 应用电子技术(学制两年) | 100 | 2 | 4200 | 700 | 普天文理学院 |
电子信息与电气类 | 08 | 33 | 集成电路技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 集成电路学院 |
管理与文秘类 | 09 | 34 | 中文 | 60 | 3 | 3700 | 700 | 普天文理学院 |
管理与文秘类 | 09 | 35 | 人力资源管理 | 16 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
化工与材料类 | 11 | 36 | 绿色低碳技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 机电工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 37 | 建筑装饰工程技术(软装设计) | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 38 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 39 | 智慧城市管理技术 | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 40 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 41 | 装配式建筑工程技术 | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 42 | 建筑智能化工程技术(智能楼宇工程) | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 43 | 建筑智能化工程技术(智能家居工程) | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 44 | 建筑智能化工程技术 | 20 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 45 | 工程造价(学制两年) | 100 | 2 | 4200 | 700 | 普天文理学院 |
资源环境与工程建筑类 | 12 | 46 | 市政工程技术 | 16 | 3 | 4200 | 700 | 建筑工程学院 |
美术与设计类 | 13 | 47 | 视觉传达设计 | 20 | 3 | 6000 | 700 | 建筑工程学院 |
美术与设计类 | 13 | 48 | 书画艺术 | 15 | 3 | 6000 | 700 | 教师教育学院 |
营销与物流类 | 14 | 49 | 市场营销 | 16 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
营销与物流类 | 14 | 50 | 电子商务(网站开发与设计) | 20 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
营销与物流类 | 14 | 51 | 电子商务 | 30 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
营销与物流类 | 14 | 52 | 现代物流管理(智慧物流运营与管理) | 20 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
营销与物流类 | 14 | 53 | 现代物流管理 | 20 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
医药卫生类 | 15 | 54 | 中医康复技术 | 40 | 3 | 4800 | 700 | 康养和护理学院 |
医药卫生类 | 15 | 55 | 健康管理 | 20 | 3 | 4800 | 700 | 康养和护理学院 |
医药卫生类 | 15 | 56 | 婴幼儿托育服务与管理 | 60 | 3 | 3700 | 700 | 教师教育学院 |
音乐与舞蹈类 | 16 | 57 | 音乐表演 | 15 | 3 | 6000 | 700 | 教师教育学院 |
交通运输类 | 17 | 58 | 空中乘务 | 20 | 3 | 3700 | 700 | 商学院 |
教育类 | 20 | 59 | 早期教育(师范) | 20 | 3 | 3700 | 700 | 教师教育学院 |
教育类 | 20 | 60 | 学前教育(师范) | 50 | 3 | 3700 | 700 | 教师教育学院 |
教育类 | 20 | 61 | 小学教育(师范) | 80 | 3 | 3700 | 700 | 教师教育学院 |
教育类 | 20 | 62 | 小学语文教育(师范) | 60 | 3 | 3700 | 700 | 教师教育学院 |
教育类 | 20 | 63 | 小学英语教育(师范) | 30 | 3 | 3700 | 700 | 普天文理学院 |
2026-03-14 18:14
1.考试及志愿填报:(1)2026年普通高校对口招生文化课考试时间:①中职类专业文化课考试科目及时间为: 美术与设计、音乐与舞蹈、体育类专业考生只参加3月21日上午和3月22日上午的文化课考试,专业课和专业基础课参加相应的专业考试。②教育类专业文化课考试科目及时间为
2026-01-15 10:59
第一章 总 则按照《河南省教育厅关于做好2026年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生工作的通知》要求,为全面贯彻执行教育部实施阳光工程、依法治招的精神,做好2026年对口招收中等职业学校毕业生(以下简称 “对口招生 ”)工作,维护学校和广大考生的合法权益,根据
2025-11-16 08:53
2025年单独考试招生志愿填报学校招生代码和专业代号 (专业代号如与志愿填报系统有出入,请以志愿填报系统为准)学校代码:6293 专业 代号专 业 名 称 专 业 方 向学院F8电气自动化
2025-11-16 08:50
一、招生对象已通过河南省2025年普通高校招生统一考试(以下简称“普通高考”)报名的考生。二、志愿填报符合条件的考生可于2025年4月15日9时至4月16日18时登录“河南省普通高
2025-11-16 08:47
2025年对口招收中等职业学校毕业生(简称“对口招生”)志愿填报时间及专业代号 1.志愿填报:4月3日9:00至4月4日18:00。 考生需登录河南省教育考试院网站,点击首页“网上报名”中
2026-03-14 18:14
1.考试及志愿填报:(1)2026年普通高校对口招生文化课考试时间:①中职类专业文化课考试科目及时间为: 美术与设计、音乐与舞蹈、体育类专业考生只参加3月21日上午和3月22日上午的文化课考试,专业课和专业基础课参加相应的专业考试。②教育类专业文化课考试科目及时间为
2026-03-14 09:29
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作。现将有关事项通知如下。 一、高职单招
2026-03-12 11:59
2026年单招常见问题解答一、招生对象1.已通过河南省2026年普通高校招生统一考试报名的考生。2.已通过河南省2026年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。二、志愿填报考生于2026年4月21日9时至4月22日18时登录“河南省普通高校招生考生服务
2026-03-12 11:44
二级学院 专业名称 对口计划 所属专业大类 最高分 最低分 省控线 电气工程学院 电气自动化技术 50 电子信息与电气类 478 252 179 电力系统继电保护技术 30 电子信息与电气类 285 222 179 电力系统
2026-03-11 11:14
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作。现将有关事项通知如下。一、高职单招(一)招生对