科类 | 专业名称 | 最低分 |
61农林牧渔类 | 畜牧兽医 | 283.1460521 |
农产品加工与质量检测 | 275.1230501 | |
食品检验检测技术 | 269.128049 | |
63财经商贸类 | 大数据与财务管理 | 294.13205 |
大数据与会计 | 303.148054 | |
电子商务 | 294.1530541 | |
工商企业管理 | 290.158055 | |
酒店管理与数字化运营 | 286.1410551 | |
旅游管理 | 286.134053 | |
现代物流管理 | 289.1570531 | |
64计算机类 | 光伏材料制备技术 | 274.1130501 |
光伏工程技术 | 274.1100501 | |
人工智能技术应用 | 278.0990621 | |
数字媒体艺术设计 | 274.123057 | |
物联网应用技术 | 282.0950531 | |
现代移动通信技术 | 277.0970581 | |
应用电子技术 | 275.1260551 | |
影视动画 | 276.104041 | |
65电子信息类 | 光伏材料制备技术 | 260.0950541 |
人工智能技术应用 | 261.1110551 | |
物联网应用技术 | 268.13806 | |
现代移动通信技术 | 262.130047 | |
应用电子技术 | 266.150044 | |
智能控制技术 | 287.1110571 | |
66智能制造类 | 储能材料技术 | 251.1150521 |
工业机器人技术 | 260.0910521 | |
光伏材料制备技术 | 253.0990451 | |
光伏工程技术 | 251.120049 | |
硅材料制备技术 | 255.1130591 | |
机械设计与制造 | 265.110051 | |
机械制造及自动化 | 257.1150501 | |
67公共管理与服务类 | 数字媒体艺术设计 | 298.138053 |
69旅游类 | 酒店管理与数字化运营 | 279.1300591 |
旅游管理 | 282.109057 | |
70餐饮类 | 烹饪工艺与营养 | 290.16505 |
72医药类 | 畜牧兽医 | 338.158047 |
康复治疗技术 | 329.1740521 | |
药品经营与管理 | 327.1550541 | |
药物制剂技术 | 326.1580541 | |
药学 | 336.1700501 | |
中药学 | 335.1550611 | |
73护理类 | 畜牧兽医 | 306.16006 |
护理 | 316.150054 | |
老年保健与管理 | 275.1370411 | |
药物制剂技术 | 300.1330531 | |
药学 | 307.1630551 | |
医学美容技术 | 283.1260481 | |
76材料化工与资源环境 | 储能材料技术 | 231.13504 |
硅材料制备技术 | 251.113054 | |
78教育类 | 数字媒体艺术设计 | 297.151055 |
影视动画 | 296.150063 | |
普高 | 储能材料技术 | 332.1560451 |
畜牧兽医 | 347.1750611 | |
大数据与财务管理 | 335.1670531 | |
大数据与会计 | 342.1430471 | |
电子商务 | 338.1530551 | |
工程造价 | 337.1600421 | |
工商企业管理 | 335.1700531 | |
工业机器人技术 | 333.1610511 | |
光伏材料制备技术 | 332.1590471 | |
光伏工程技术 | 332.1560501 | |
硅材料制备技术 | 334.1350521 | |
护理 | 344.1520501 | |
机械设计与制造 | 334.1470501 | |
机械制造及自动化 | 333.141051 | |
酒店管理与数字化运营 | 336.1590481 | |
康复治疗技术 | 347.15104 | |
老年保健与管理 | 340.1610581 | |
旅游管理 | 336.1590531 | |
农产品加工与质量检测 | 339.1550551 | |
烹饪工艺与营养 | 339.163051 | |
人工智能技术应用 | 336.156046 | |
食品检验检测技术 | 343.1510581 | |
数字媒体艺术设计 | 343.1590621 | |
物联网应用技术 | 335.1620551 | |
现代物流管理 | 335.1730561 | |
现代移动通信技术 | 335.1590591 | |
药学 | 347.1580451 | |
应用电子技术 | 334.1630471 | |
影视动画 | 338.1470601 | |
智能控制技术 | 333.160057 | |
中药学 | 352.1550531 | |
2026-03-06 10:44
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于乐山职
2026-01-27 09:00
2025-11-12 14:29
科类专业名称最低分61农林牧渔类畜牧兽医283.1460521农产品加工与质量检测275.1230501食品检验检测技术269.12804963财经商贸类大数据与财务管理294.13205大数据与会计303.1
2025-10-29 10:27
根据《四川省2025年高等职业学校面向民族地区“9+3”免费教育计划毕业生单独招生工作实施方案》精神,结合乐山职业技术学院实际,特制定本章程。一、实施原则坚持公平、公正、
2025-10-29 10:27
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2025年高等职业教育单独考试招生(
2026-03-11 14:29
泸州医疗器械职业学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求
2026-03-10 13:14
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于四川卫
2026-03-10 12:59
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于天府新
2026-03-08 14:29
内江职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合
2026-03-08 14:14
学校2026年单独招生计划共计3495名,普高类计划1540名,中职类计划1955名。一、普高类(5159) 序号 专业 科类 计划 学费 校区 1 建筑工程技术 不分科类及选考科目 45 5720元/年 德阳校区 2 建筑钢结构