2025年单招录取分数线(普高) | ||||
学院名称 | LQZY | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
电子与物联网学院 | 应用电子技术 | 310.1470451 | 318.1780441 | 311.951049 |
电子信息工程技术 | 312.1710461 | 323.1450471 | 314.7859146 | |
集成电路技术 | 313.156049 | 329.1500451 | 315.556748 | |
工业互联网应用 | 310.139052 | 357.155055 | 317.5160822 | |
物联网应用技术 | 311.1630461 | 323.1780511 | 314.2204484 | |
教师教育学院 | 早期教育 | 303.1440531 | 350.1540541 | 311.8441683 |
学前教育 | 316.1380521 | 345.121042 | 327.0411503 | |
小学教育 | 358.1640531 | 384.1830501 | 371.0616529 | |
能源化工与环境学院 | 应用化工技术 | 312.1490451 | 330.1600461 | 314.5495794 |
分析检验技术 | 310.1490521 | 334.1430461 | 314.0019004 | |
分析检验技术(锂电材料分析技术) | 310.15305 | 343.1620491 | 313.4195831 | |
环境监测技术 | 310.1420481 | 323.1420511 | 312.2485157 | |
新能源材料应用技术 | 312.1670451 | 327.1420441 | 315.1140904 | |
新能源材料应用技术(锂电材料制备技术) | 313.1490451 | 325.1640411 | 316.2208489 | |
汽车学院 | 智能网联汽车技术 | 312.1300461 | 313.1660461 | 312.651547 |
新能源汽车检测与维修技术 | 316.1330411 | 349.1320431 | 323.9188476 | |
汽车制造与试验技术 | 320.1300581 | 333.1550421 | 325.7494501 | |
汽车制造与试验技术(新能源汽车制造) | 314.147057 | 316.1510441 | 315.1501479 | |
人工智能与大数据学院 | 大数据技术 | 313.120061 | 328.1790471 | 315.3997515 |
人工智能技术应用 | 315.1500491 | 347.1740411 | 321.8016502 | |
计算机网络技术 | 313.1450481 | 389.1750571 | 321.2003998 | |
软件技术 | 314.1520421 | 335.1670471 | 318.9853821 | |
区块链技术应用 | 310.1470431 | 311.1650531 | 310.7584503 | |
虚拟现实技术应用 | 313.1400531 | 335.164057 | 318.3534487 | |
计算机应用技术 | 312.1640551 | 342.139047 | 319.6524484 | |
食品与生物技术学院 | 食品质量与安全(酿酒与质量检测技术) | 313.16006 | 332.1580401 | 318.9514501 |
烹饪工艺与营养 | 315.15206 | 329.1470541 | 320.9012003 | |
食品质量与安全 | 314.1490541 | 357.1590471 | 323.3028028 | |
现代农业装备应用技术(设施农业方向) | 311.1680531 | 329.16205 | 314.6540477 | |
数字电商学院 | 网络营销与直播电商 | 310.1390481 | 315.149047 | 310.9837155 |
电子商务 | 310.1470441 | 330.1710521 | 311.8510971 | |
数字媒体学院 | 新闻采编与制作 | 311.125057 | 349.143046 | 313.6016243 |
动漫制作技术 | 313.157044 | 364.1750451 | 320.5535132 | |
数字媒体技术 | 315.144055 | 358.175061 | 325.1025015 | |
数字文旅学院 | 研学旅行管理与服务 | 310.1450521 | 341.147058 | 313.100148 |
旅游管理 | 315.104057 | 328.1540501 | 320.5446527 | |
旅游英语 | 313.129051 | 349.1530581 | 324.6982 | |
卫生健康学院 | 智能医疗装备技术 | 311.1720501 | 342.144055 | 315.2831499 |
体育保健与康复 | 310.1410521 | 322.144049 | 312.9942988 | |
智慧健康养老服务与管理 | 313.1480421 | 338.1540411 | 319.3255514 | |
智慧物流与供应链学院 | 智能物流技术 | 310.1460561 | 325.172052 | 310.8673917 |
采购与供应管理 | 310.1500441 | 333.1530491 | 312.3830761 | |
现代物流管理 | 310.139046 | 336.1620391 | 313.5979006 | |
冷链物流技术与管理 | 310.1460481 | 326.1700491 | 311.8085349 | |
大数据与会计 | 321.1330451 | 359.1480451 | 329.3980521 | |
智能建造学院 | 建筑消防技术 | 313.1560491 | 341.1550491 | 318.9474487 |
安全技术与管理 | 310.1500481 | 312.1520491 | 311.9829298 | |
建筑工程技术 | 313.1700511 | 330.1590531 | 317.2188485 | |
工程造价 | 313.1590581 | 322.150047 | 315.6190481 | |
智能制造学院 | 数控技术 | 314.184056 | 340.1660511 | 318.6380501 |
电气自动化技术 | 320.1520491 | 358.1520501 | 328.1555482 | |
机电一体化技术 | 318.1310551 | 354.1610381 | 324.5511286 | |
工业机器人技术 | 315.1450491 | 351.163054 | 320.8978477 | |
机械设计与制造(数字化设计方向) | 314.1600441 | 326.1590521 | 316.7572489 | |
机械设计与制造 | 317.1480541 | 329.1580531 | 322.7545509 |
2026-03-06 08:59
四川职业技术学院 2026年高等职业教育单独考试招生章程 第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结
2026-01-07 13:29
四川职业技术学院关于2026年高职单招保送及免试申请的温馨提示各位考生:根据四川省高等教育招生考试委员会、四川省教育厅《关于做好2026年高等职业教育单独招生考试有关工作的通知》文件要求,为做好2026年高职单招保送及免试材料报送相关工作,现就相关事宜提示如
2025-11-06 11:04
2025年单招录取分数线(普高) 学院名称 LQZY 最低分 最高分 平均分 电子与物联网学院 应用电子技术 310.1470451 318.1780441 311.951049
2025-11-06 10:59
2025年单招录取分数线(职高类) 类别 专业名称 最低分数 最高分 平均分 材料化工与资源环境类 建筑消防技术 230.08104 316.1390471 258.81
2025-10-29 09:33
2025年单招考试招生计划表 序号 二级学院 专业代码 专业名称 普高类 中职类 学费 所在校区 招生类别1 招生类别2 招生类别3 招生类
2026-03-11 14:29
泸州医疗器械职业学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求
2026-03-10 13:14
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于四川卫
2026-03-10 12:59
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于天府新
2026-03-08 14:29
内江职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合
2026-03-08 14:14
学校2026年单独招生计划共计3495名,普高类计划1540名,中职类计划1955名。一、普高类(5159) 序号 专业 科类 计划 学费 校区 1 建筑工程技术 不分科类及选考科目 45 5720元/年 德阳校区 2 建筑钢结构