| 序号 | 校区 | 学院 | 专业代码(国标码) | 专业名称 | 学制 | 学考 | 学费/元/学年 | 住宿费/元/学年 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 普通 | 艺体 | |||||||||
| 1 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术 | 3 | 140 | 20000 | 1600 | ||
| 2 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 500601 | 城市轨道交通工程技术(精英班) | 3 | 20 | 29800 | 1600 | 留学、专本硕连读班 | |
| 3 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440501 | 工程造价 | 3 | 80 | 20000 | 1600 | ||
| 4 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440301 | 建筑工程技术 | 3 | 70 | 20000 | 1600 | ||
| 5 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440502 | 建设工程管理 | 3 | 25 | 20000 | 1600 | ||
| 6 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440304 | 智能建造技术 | 3 | 40 | 20000 | 1600 | ||
| 7 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440601 | 市政工程技术 | 3 | 20 | 20000 | 1600 | ||
| 8 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440101 | 建筑设计 | 3 | 40 | 21000 | 1600 | ||
| 9 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 3 | 15 | 21000 | 1600 | ||
| 10 | 广州校区 | 建筑工程学院 | 440302 | 装配式建筑工程技术 | 3 | 40 | 20000 | 1600 | ||
| 11 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460704 | 智能网联汽车技术 | 3 | 30 | 20000 | 1600 | ||
| 12 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460303 | 智能控制技术 | 3 | 30 | 20000 | 1600 | ||
| 13 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术 | 3 | 75 | 20000 | 1600 | ||
| 14 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460702 | 新能源汽车技术(精英班) | 3 | 20 | 29800 | 1600 | 留学、专本硕连读班 | |
| 15 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术 | 3 | 80 | 20000 | 1600 | ||
| 16 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460301 | 机电一体化技术(精英班) | 3 | 20 | 29800 | 1600 | 留学、专本硕连读班 | |
| 17 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460113 | 模具设计与制造 | 3 | 30 | 20000 | 1600 | ||
| 18 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460306 | 电气自动化技术 | 3 | 60 | 20000 | 1600 | ||
| 19 | 广州校区 | 机电工程学院 | 460201 | 智能制造装备技术 | 3 | 30 | 20000 | 1600 | ||
| 20 | 广州校区 | 机电工程学院 | 510107 | 汽车智能技术 | 3 | 30 | 20000 | 1600 | ||
| 21 | 广州校区 | 机电工程学院 | 500212 | 新能源汽车检测与维修技术 | 3 | 30 | 20000 | 1600 | ||
| 22 | 广州校区 | 信息工程学院 | 510102 | 物联网应用技术 | 3 | 50 | 20000 | 1600 | ||
| 23 | 广州校区 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术 | 3 | 120 | 20000 | 1600 | ||
| 24 | 广州校区 | 信息工程学院 | 510201 | 计算机应用技术(精英班) | 3 | 20 | 29800 | 1600 | 留学、专本硕连读班 | |
| 25 | 广州校区 | 信息工程学院 | 510202 | 计算机网络技术 | 3 | 50 | 20000 | 1600 | ||
| 26 | 广州校区 | 信息工程学院 | 510203 | 软件技术 | 3 | 100 | 20000 | 1600 | ||
| 27 | 广州校区 | 信息工程学院 | 510205 | 大数据技术 | 3 | 60 | 20000 | 1600 | ||
| 28 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计 | 3 | 80 | 19500 | 1600 | ||
| 29 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 530302 | 大数据与会计(精英班) | 3 | 20 | 29800 | 1600 | 留学、专本硕连读班 | |
| 30 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 530605 | 市场营销 | 3 | 30 | 19500 | 1600 | ||
| 31 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 530802 | 现代物流管理 | 3 | 30 | 19500 | 1600 | ||
| 32 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 530704 | 网络营销与直播电商 | 3 | 40 | 19500 | 1600 | ||
| 33 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 590202 | 人力资源管理 | 3 | 40 | 19500 | 1600 | ||
| 34 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 530301 | 大数据与财务管理 | 3 | 20 | 19500 | 1600 | ||
| 35 | 广州校区 | 经济与管理学院 | 530601 | 工商企业管理 | 3 | 20 | 19500 | 1600 | ||
| 36 | 广州校区 | 人文学院 | 560214 | 网络直播与运营 | 3 | 45 | 19500 | 1600 | ||
| 37 | 广州校区 | 人文学院 | 560214 | 网络直播与运营(精英班) | 3 | 20 | 29800 | 1600 | 留学、专本硕连读班 | |
| 38 | 广州校区 | 人文学院 | 560102 | 网络新闻与传播 | 3 | 50 | 19500 | 1600 | ||
| 39 | 广州校区 | 人文学院 | 560215 | 传播与策划 | 3 | 75 | 19500 | 1600 | ||
| 40 | 广州校区 | 人文学院 | 570102K | 学前教育 | 3 | 65 | 19500 | 1600 | ||
| 41 | 广州校区 | 艺术与设计学院 | 550113 | 广告艺术设计 | 3 | 10 | 21000 | 1600 | ||
| 42 | 广州校区 | 艺术与设计学院 | 550114 | 室内艺术设计 | 3 | 10 | 21000 | 1600 | ||
| 43 | 广州校区 | 艺术与设计学院 | 440106 | 建筑室内设计 | 3 | 50 | 21000 | 1600 | ||
| 44 | 广州校区 | 艺术与设计学院 | 480402 | 服装设计与工艺 | 3 | 20 | 21000 | 1600 | ||
| 45 | 广州校区 | 艺术与设计学院 | 510215 | 动漫制作技术 | 3 | 50 | 21000 | 1600 | ||
| 46 | 清远校区 | 数字商贸学院 | 530501 | 国际经济与贸易 | 3 | 55 | 19500 | 3000 | ||
| 47 | 清远校区 | 数字商贸学院 | 530702 | 跨境电子商务 | 3 | 45 | 19500 | 3000 | ||
| 48 | 清远校区 | 数字商贸学院 | 530701 | 电子商务 | 3 | 100 | 20000 | 3000 | ||
| 49 | 清远校区 | 数字商贸学院 | 570201 | 商务英语 | 3 | 55 | 19500 | 3000 | ||
| 50 | 清远校区 | 数字商贸学院 | 570205 | 商务日语 | 3 | 20 | 19500 | 3000 | ||
| 51 | 清远校区 | 数字商贸学院 | 540112 | 会展策划与管理 | 3 | 55 | 19500 | 3000 | ||
| 52 | 清远校区 | 数字商贸学院 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 40 | 19500 | 3000 | ||
| 53 | 清远校区 | 体育与健康学院 | 570306 | 体育保健与康复 | 3 | 30 | 19500 | 3000 | ||
| 54 | 清远校区 | 体育与健康学院 | 570311 | 体育运营与管理 | 3 | 30 | 19500 | 3000 | ||
| 55 | 清远校区 | 体育与健康学院 | 570302 | 休闲体育 | 3 | 20 | 19500 | 3000 | ||
| 56 | 清远校区 | 体育与健康学院 | 570110K | 体育教育 | 3 | 30 | 19500 | 3000 | ||
| 57 | 清远校区 | 体育与健康学院 | 570313 | 高尔夫球运动与管理 | 3 | 20 | 19500 | 3000 | ||
| 58 | 清远校区 | 医药卫生学院 | 520601 | 康复治疗技术 | 3 | 85 | 19500 | 3000 | ||
| 59 | 清远校区 | 医药卫生学院 | 520801 | 健康管理 | 3 | 20 | 19500 | 3000 | ||
| 60 | 清远校区 | 医药卫生学院 | 520201 | 护理 | 3 | 100 | 20000 | 3000 | ||
| 61 | 清远校区 | 医药卫生学院 | 520301 | 药学 | 3 | 95 | 20000 | 3000 | ||
| 62 | 清远校区 | 医药卫生学院 | 520504 | 口腔医学技术 | 3 | 100 | 20000 | 3000 | ||
| 63 | 清远校区 | 轨道交通学院 | 500602 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 115 | 20000 | 3000 | ||
| 64 | 清远校区 | 轨道交通学院 | 500604 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 40 | 20000 | 3000 | ||
| 65 | 清远校区 | 轨道交通学院 | 500605 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 75 | 20000 | 3000 | ||
| 66 | 清远校区 | 轨道交通学院 | 500606 | 城市轨道交通运营管理 | 3 | 115 | 20000 | 3000 | ||
| 67 | 清远校区 | 未来技术应用学院 | 510209 | 人工智能技术应用 | 3 | 120 | 20000 | 3000 | ||
| 68 | 清远校区 | 未来技术应用学院 | 460609 | 无人机应用技术 | 3 | 60 | 20000 | 3000 | ||
| 69 | 清远校区 | 未来技术应用学院 | 440202 | 智慧城市管理技术 | 3 | 30 | 20000 | 3000 | ||
注:最终专业与招生计划数,请以广东省教育考试院公布为准
2026-03-15 12:14
经研究决定,广东省2026年普通高校春季高考(普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试、高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取)招生录取最低分数线如下:一、普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试(一)本科院校招收中等职业学校毕业生文化科总分270分。(二)高
2026-03-15 12:00
为做好我省2026年普通高校春季考试招生(下称“春季高考”)高职院校依据普通高中学业水平考试成绩招生录取(下称“依学考录取”)、普通高校招收中等职业学校毕业生统一考试(下称“3+证书”考试)招生网上志愿填报工作,现就有关事项通知如下。一、志愿填报说明春季高考实
2026-03-15 11:44
河源职业技术学院2026年春季高考招生章程目 录第一章 总则第二章 学校概况第三章 组织机构及职责第四章 类型及计划公布第五章 报考要求第六章 录取办法第一节 “依学考录取”录取规则第二节 “3+证书”考试招生录取规则第三节 录取备案第七章 录取体检标准第
2026-03-15 11:29
学校概况 河源职业技术学院是一所由河源市人民政府主办的全日制地方高职院校。学校自升格成立高职之初,便以“厚德强技,服务地方”为办学宗旨, 2018 年成为广东省示范性高职院校(粤东西北地区首批), 2022 年成为广东省域高水平高职院校建设单位(粤东西北唯
2026-03-14 16:59
为了保证学校2026年普通高等学校招收中等职业学校毕业生“3+证书”考试招生录取工作的顺利进行,根据广东省招生委员会《关于做好广东省2026年普通高等学校招收中等职业学校毕业生统一考试招生工作的通知》(粤招办普〔2025〕44号)等文件精神,结合学校实际情况,制定本