院校代号: 5181 院校名称:广安职业技术学院(公办) 计划数: 990
| 专业代号 | 专业名称 | 计划数 | 考试类别 | 学费标准 |
| A2 | 园林技术 | 13 | 农林牧渔类 | 5200 |
| 55 | 工程测量技术 | 20 | 土木水利类 | 5700 |
| 57 | 工程造价 | 20 | 土木水利类 | 5700 |
| 70 | 建筑工程技术 | 30 | 土木水利类 | 5700 |
| 46 | 大数据与会计 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 15 | 财经商贸类 | 5200 |
| 48 | 电子商务 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 30 | 财经商贸类 | 5200 |
| 86 | 现代物流管理 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 35 | 财经商贸类 | 5200 |
| 47 | 大数据与会计 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 49 | 电子商务 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 15 | 计算机类 | 5200 |
| 50 | 动漫制作技术 | 30 | 计算机类 | 5700 |
| 53 | 分析检验技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 计算机类 | 5700 |
| 56 | 工程测量技术 | 5 | 计算机类 | 5700 |
| 58 | 工程造价 | 5 | 计算机类 | 5700 |
| 60 | 工业机器人技术 | 15 | 计算机类 | 5700 |
| 66 | 化工智能制造技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 计算机类 | 5700 |
| 69 | 计算机应用技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 40 | 计算机类 | 5700 |
| 71 | 建筑工程技术 | 5 | 计算机类 | 5700 |
| 79 | 汽车检测与维修技术 | 2 | 计算机类 | 5700 |
| 83 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 计算机类 | 5700 |
| 87 | 现代物流管理 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 10 | 计算机类 | 5200 |
| 90 | 新能源汽车技术 | 15 | 计算机类 | 5700 |
| 92 | 信息安全技术应用(专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 30 | 计算机类 | 5700 |
| 99 | 应用化工技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 计算机类 | 5700 |
| A3 | 园林技术 | 10 | 计算机类 | 5200 |
| A8 | 智能控制技术 | 5 | 计算机类 | 5700 |
| 61 | 工业机器人技术 | 10 | 电子信息类 | 5700 |
| 80 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 电子信息类 | 5700 |
| 84 | 数字化设计与制造技术 | 5 | 电子信息类 | 5700 |
| 85 | 物联网应用技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 40 | 电子信息类 | 5700 |
| 91 | 新能源汽车技术 | 7 | 电子信息类 | 5700 |
| 96 | 应用电子技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 30 | 电子信息类 | 5700 |
| A9 | 智能控制技术 | 5 | 电子信息类 | 5700 |
| 44 | 材料工程技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 13 | 智能制造类 | 5700 |
| 54 | 分析检验技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 智能制造类 | 5700 |
| 59 | 工业机器人技术 | 35 | 智能制造类 | 5700 |
| 67 | 化工智能制造技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 10 | 智能制造类 | 5700 |
| 78 | 汽车检测与维修技术 | 5 | 智能制造类 | 5700 |
| 82 | 数字化设计与制造技术 | 20 | 智能制造类 | 5700 |
| 89 | 新能源汽车技术 | 8 | 智能制造类 | 5700 |
| A1 | 应用化工技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 15 | 智能制造类 | 5700 |
| A7 | 智能控制技术 | 20 | 智能制造类 | 5700 |
| 62 | 广告艺术设计 | 20 | 文化艺术类 | 8000 |
| 68 | 环境艺术设计 | 20 | 文化艺术类 | 8000 |
| 81 | 书画艺术 | 20 | 文化艺术类 | 8000 |
| 72 | 酒店管理与数字化运营 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 20 | 旅游类 | 5200 |
| 75 | 旅游管理 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 20 | 旅游类 | 5200 |
| 73 | 酒店管理与数字化运营 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 餐饮类 | 5200 |
| 76 | 旅游管理 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 餐饮类 | 5200 |
| 51 | 分析检验技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 医药类 | 5700 |
| 64 | 化工智能制造技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 医药类 | 5700 |
| 74 | 康复治疗技术 (奎阁校区) | 20 | 医药类 | 6300 |
| 94 | 药学 (奎阁校区) | 20 | 医药类 | 6300 |
| 95 | 医学检验技术 (奎阁校区) | 20 | 医药类 | 6300 |
| 97 | 应用化工技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 医药类 | 5700 |
| A6 | 智慧健康养老服务与管理 (奎阁校区) | 10 | 医药类 | 5200 |
| 63 | 护理 (奎阁校区) | 60 | 护理类 | 6300 |
| A5 | 智慧健康养老服务与管理 (奎阁校区) | 15 | 护理类 | 5200 |
| 45 | 材料工程技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 7 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| 52 | 分析检验技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| 65 | 化工智能制造技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| 98 | 应用化工技术 (专业备注:第一学年在奎阁校区就读,第二、三学年在滨江校区就读。) (奎阁校区) | 5 | 材料化工与资源环境类 | 5700 |
| 93 | 学前教育 | 30 | 教育类 | 5200 |
| A4 | 早期教育 | 10 | 教育类 | 5200 |
| 77 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 汽车类 | 5700 |
| 88 | 新能源汽车技术 | 30 | 汽车类 | 5700 |
2026-03-05 10:29
广安职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程 第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结
2026-02-11 10:44
2025年单招中职类各专业录取分数线 考生类别 专业代号 专业名称 最低分 农林牧渔类 A2 园林技术 237.125041034 土木水利类 55 工程测量技术 217.110053025 57 工程造价 216.106054027 70 建筑工程技术
2026-02-11 10:29
2025年普高类各专业录取分数线 专业代号 专业名称 最低分 01 材料工程技术 301.140044069 02 大数据与会计 305.158047033 03 电子商务 301.143048057 04 动漫制作技术 302.141048055 05 分析检
2026-02-11 10:14
2026-02-11 09:59
2026年单独招生计划表(普高类) 二级学院 专业名称 科类 招生计划 学费(元/生/年) 所在校区 新材料与化学工程学院 分析检验技术 历物兼收 30 5700 滨江校区 化工智能制造技术 历物兼收 25 5700 滨江校区
2026-03-11 14:29
泸州医疗器械职业学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求
2026-03-10 13:14
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于四川卫
2026-03-10 12:59
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合学校实际情况,制定本章程。第二条 本章程适用于天府新
2026-03-08 14:29
内江职业技术学院2026年高等职业教育单独考试招生章程第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》以及教育部有关规定和四川省2026年高等职业教育单独考试招生(以下简称高职单招)工作有关要求,结合
2026-03-08 14:14
学校2026年单独招生计划共计3495名,普高类计划1540名,中职类计划1955名。一、普高类(5159) 序号 专业 科类 计划 学费 校区 1 建筑工程技术 不分科类及选考科目 45 5720元/年 德阳校区 2 建筑钢结构