欢迎报考
学校代码:6273
鹤壁职业技术学院2026年对口专科招生专业计划
序号 | 专业名称 | 学制 | 收费标准 (元/生·年) | 招生计划 | 招生类型 |
01 | 畜牧兽医 | 3年 | 4200 | 50 | (02)养殖类 |
02 | 物联网应用技术 | 3年 | 4200 | 50 | (03)计算机与网络类 |
03 | 人工智能技术应用 | 3年 | 4200 | 40 | (03)计算机与网络类 |
04 | 计算机网络技术 | 3年 | 4200 | 40 | (03)计算机与网络类 |
05 | 软件技术 | 3年 | 4200 | 50 | (03)计算机与网络类 |
06 | 大数据技术 | 3年 | 4200 | 50 | (03)计算机与网络类 |
07 | 云计算技术应用 | 3年 | 4200 | 25 | (03)计算机与网络类 |
08 | 信息安全技术应用 | 3年 | 4200 | 50 | (03)计算机与网络类 |
09 | 虚拟现实技术应用 | 3年 | 4200 | 20 | (03)计算机与网络类 |
10 | 金融服务与管理 | 3年 | 3700 | 20 | (04)财经商贸类 |
11 | 大数据与会计 | 3年 | 3700 | 75 | (04)财经商贸类 |
12 | 食品质量与安全 | 3年 | 4200 | 30 | (05)食品与烹饪类 |
13 | 食品营养与健康 | 3年 | 4200 | 40 | (05)食品与烹饪类 |
14 | 食品检验检测技术 | 3年 | 4200 | 50 | (05)食品与烹饪类 |
15 | 服装与服饰设计 | 3年 | 6000 | 60 | (06)服装纺织类 |
16 | 服装设计与工艺 | 3年 | 4200 | 20 | (06)服装纺织类 |
17 | 数字化设计与制造技术 | 3年 | 4200 | 50 | (07)机电与制造类 |
18 | 机械制造及自动化 | 3年 | 4200 | 50 | (07)机电与制造类 |
19 | 智能制造装备技术 | 3年 | 4200 | 50 | (07)机电与制造类 |
20 | 机电一体化技术 | 3年 | 4200 | 50 | (07)机电与制造类 |
21 | 工业机器人技术 | 3年 | 4200 | 50 | (07)机电与制造类 |
22 | 工业互联网应用 | 3年 | 4200 | 25 | (07)机电与制造类 |
23 | 新能源汽车技术 | 3年 | 4200 | 50 | (07)机电与制造类 |
24 | 储能材料技术 | 3年 | 4200 | 25 | (08)电子信息与电气类 |
25 | 通信工程设计与监理 | 3年 | 4200 | 50 | (08)电子信息与电气类 |
26 | 旅游管理 | 3年 | 3700 | 30 | (10)旅游服务类 |
27 | 研学旅行管理与服务 | 3年 | 3700 | 20 | (10)旅游服务类 |
28 | 应急救援技术 | 3年 | 4200 | 25 | (12)资源环境与工程建筑类 |
29 | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 4200 | 20 | (12)资源环境与工程建筑类 |
30 | 建筑室内设计 | 3年 | 4200 | 60 | (12)资源环境与工程建筑类 |
31 | 建筑工程技术 | 3年 | 4200 | 40 | (12)资源环境与工程建筑类 |
32 | 智能建造技术 | 3年 | 4200 | 20 | (12)资源环境与工程建筑类 |
33 | 工程造价 | 3年 | 4200 | 40 | (12)资源环境与工程建筑类 |
34 | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 4200 | 20 | (12)资源环境与工程建筑类 |
35 | 视觉传达设计 | 3年 | 6000 | 25 | (13)美术与设计类 |
36 | 市场营销 | 3年 | 3700 | 40 | (14)营销与物流类 |
37 | 电子商务 | 3年 | 3700 | 50 | (14)营销与物流类 |
38 | 现代物流管理 | 3年 | 3700 | 60 | (14)营销与物流类 |
39 | 药学 | 3年 | 4800 | 60 | (15)医药卫生类 |
40 | 中药学 | 3年 | 4800 | 40 | (15)医药卫生类 |
41 | 医学检验技术 | 3年 | 5280 | 60 | (15)医药卫生类 |
42 | 医学影像技术 | 3年 | 5280 | 80 | (15)医药卫生类 |
43 | 口腔医学技术 | 3年 | 4800 | 50 | (15)医药卫生类 |
44 | 护理 | 3年 | 5280 | 320 | (15)医药卫生类 |
45 | 助产 | 3年 | 5280 | 30 | (15)医药卫生类 |
46 | 康复治疗技术 | 3年 | 5280 | 130 | (15)医药卫生类 |
47 | 婴幼儿托育服务与管理 | 3年 | 4800 | 40 | (15)医药卫生类 |
48 | 无人机应用技术 | 3年 | 4200 | 30 | (17)交通运输类 |
49 | 汽车检测与维修技术 | 3年 | 4200 | 50 | (17)交通运输类 |
50 | 学前教育 | 3年 | 3700 | 70 | (20)教育类 |
51 | 小学教育 | 3年 | 3700 | 60 | (20)教育类 |
52 | 小学语文教育 | 3年 | 3700 | 50 | (20)教育类 |
53 | 音乐教育 | 3年 | 3700 | 50 | (20)教育类 |
54 | 运动健康指导 | 3年 | 3700 | 60 | (24)体育类 |
2026-03-27 12:59
欢迎报考 学校代码:6273 鹤壁职业技术学院2026年对口专科招生专业计划 序号 专业名称 学制 收费标准 (元/生·年) 招生计划 招生类型 01 畜牧兽医 3年 4200 50 (02)养殖类 02 物联网应用技术 3年 4200 50 (03)计算机与网络类 03 人工智能技术应用 3年 4200 4
2026-03-26 09:29
第一章总则第一条为认真贯彻全国、全省职业教育工作会议精神,全面落实中央办公厅国务院办公厅印发的《关于推动现代职业教育高质量发展的意见》和《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)要求,保证鹤壁职业技术学院2026年
2026-03-18 12:44
哈尔滨职业技术大学关于2026年高职院校单独招生考试成绩公布的通知各位考生:根据哈尔滨职业技术大学2026年高职院校单独招生考试的工作安排,现将考生成绩予以公布。相关事项通知如下:一、公布时间2026年3月15日17:30时至3月18日14:30时。二、成绩查询考生可登录哈
2026-03-11 13:35
哈尔滨职业技术大学采用手机移动端微信缴费,具体流程为:搜索服务号“哈尔滨职业技术大学财务处”并关注,点击“学生缴费”“绑定学生信息”(输入姓名、身份证号),进入“缴费入口”,注意核对学生个人相关信息,核对无误后根据缴
2025-12-31 09:59
2026-03-29 16:14
第一章 总 则为规范学校招生工作,深化招生录取制度改革,拓宽人才选拔渠道,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等相关法律和教育部、河南省教育厅关于2026年招生工作的有关规定,制定本章程。第一条 本章程适用于驻马店职业技术学院2026年单
2026-03-29 15:29
第一章 总则第一条高等职业教育单独考试招生(以下简称“单招”)是普通高等教育学校考试招生的一种重要方式,为进一步规范学校单招工作,根据教育部和教育厅的有关规定,结合学校实际,特制定本章程。第二条根据学校办学特色及专业培养要求,实施“单独考试、单独录取”的
2026-03-29 15:15
安阳学院2026年高职单招招生章程第一章 总则第一条 根据《河南省教育厅关于做好2026年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》文件精神,安阳学院在部分专科专业中实施单独考试招生,为确保此项工作规范、公正、科学进行,特制定本章程。第二条
2026-03-29 14:45
第一章 总则根据《河南省教育厅关于做好 2026年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》(教学〔2026〕34号)要求,为保证郑州西亚斯学院2026年高职单独考试招生(以下简称“高职单招”)工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,结合郑州西
2026-03-27 13:14
一、学校概况 郑州理工职业学院是经河南省人民政府批准、教育部备案成立的一所全日制民办普通高等职业院校。学校专业完备,形成了以装备制造大类、电子与信息大类专业和土木建筑大类为主,兼有财经商贸、文化艺术、教育与体育和医药卫生等大类协同发展的专业格局