| 二级学院 | 专业名称 | 所属专业大类 | 对口考试招生计划 | 单招考试招生计划 | 年平均预收学费(元/年/生) | 备注 | ||||
| 对口专科免试计划 | 对口专科技能类录取普通计划 | 对口专科综合类录取普通计划 | 单招免试计划 | 单招退役军人计划 | 单招普通计划 | |||||
| 土木工程学院 | 建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 10 | 10 | 10 | 1 | 20 | 29 | 8500 | |
| 装配式建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7500 | ||
| 智能建造技术 | 土木建筑大类 | 10 | 21 | 21 | 1 | 10 | 19 | 7500 | ||
| 工程测量技术 | 资源环境与安全大类 | 4 | 6 | 6 | 1 | 20 | 7 | 8000 | ||
| 摄影测量与遥感技术 | 资源环境与安全大类 | 2 | 7 | 7 | 1 | 2 | 3 | 7500 | ||
| 无人机应用技术 | 装备制造大类 | 14 | 18 | 18 | 1 | 15 | 18 | 7500 | 不招色盲色弱者;须矫正视力1.0以上;传染性、心脑血管、精神类疾病,肢体残疾的考生慎重报考。 | |
| 建筑与规划学院 | 建筑设计 | 土木建筑大类 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 48 | 7500 | |
| 城乡规划 | 土木建筑大类 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 8000 | ||
| 风景园林设计 | 土木建筑大类 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 20 | 7500 | ||
| 园林工程技术 | 土木建筑大类 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 | 7500 | ||
| 艺术设计学院 | 建筑装饰工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 18 | 4 | 2 | 2 | 5 | 8000 | |
| 建筑室内设计 | 土木建筑大类 | 4 | 28 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7300 | ||
| 环境艺术设计 | 文化艺术大类 | 4 | 28 | 8 | 5 | 5 | 4 | 7050 | ||
| 艺术设计 | 文化艺术大类 | 4 | 28 | 8 | 4 | 4 | 6 | 8000 | ||
| 宝玉石鉴定与加工 | 资源环境与安全大类 | 4 | 28 | 8 | 4 | 5 | 5 | 7500 | ||
| 家具艺术设计 | 文化艺术大类 | 4 | 7 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7800 | ||
| 古建筑工程技术 | 土木建筑大类 | 1 | 8 | 3 | 1 | 1 | 6 | 8500 | ||
| 管理工程学院 | 工程造价 | 土木建筑大类 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 20 | 8500 | |
| 建设工程管理 | 土木建筑大类 | 5 | 5 | 10 | 1 | 9 | 20 | 7500 | ||
| 建筑经济信息化管理 | 土木建筑大类 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 | 10 | 7500 | ||
| 市场营销 | 财经商贸大类 | 5 | 20 | 25 | 1 | 9 | 40 | 7000 | ||
| 现代物业管理 | 土木建筑大类 | 5 | 5 | 15 | 1 | 9 | 25 | 7000 | ||
| 智能物流技术 | 财经商贸大类 | 5 | 15 | 5 | 1 | 9 | 15 | 7500 | ||
| 市政与交通学院 | 市政工程技术 | 土木建筑大类 | 2 | 13 | 9 | 2 | 5 | 48 | 8000 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 交通运输大类 | 2 | 10 | 6 | 2 | 5 | 34 | 7000 | ||
| 土木工程检测技术 | 土木建筑大类 | 2 | 17 | 11 | 2 | 5 | 62 | 7500 | ||
| 道路工程造价 | 交通运输大类 | 2 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7500 | ||
| 设备与环境学院 | 给排水工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 25 | 8000 | 不招色盲色弱者 |
| 建筑设备工程技术 | 土木建筑大类 | 3 | 4 | 13 | 1 | 4 | 35 | 7500 | ||
| 建筑电气工程技术 | 土木建筑大类 | 2 | 2 | 6 | 1 | 5 | 34 | 7500 | 不招色盲色弱者 | |
| 建筑消防技术 | 土木建筑大类 | 5 | 5 | 15 | 1 | 5 | 32 | 7500 | 不招色盲色弱者 | |
| 建筑智能化工程技术 | 土木建筑大类 | 2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 14 | 7000 | 不招色盲色弱者 | |
| 电气自动化技术 | 装备制造大类 | 3 | 4 | 8 | 1 | 5 | 24 | 7500 | 不招色盲色弱者 | |
| 信息工程学院 | 数字媒体艺术设计 | 文化艺术大类 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 18 | 6800 | |
| 建筑动画技术 | 土木建筑大类 | 2 | 10 | 3 | 1 | 1 | 48 | 7500 | ||
| 计算机网络技术 | 电子与信息大类 | 3 | 10 | 7 | 1 | 9 | 70 | 8000 | ||
| 计算机网络技术(与广西城市建设学校联合培养) | 电子与信息大类 | 1 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 8000 | ||
| 移动互联应用技术 | 电子与信息大类 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 28 | 7500 | ||
| 通信工程设计与监理 | 电子与信息大类 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7500 | ||
| 人工智能技术应用 | 电子与信息大类 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 27 | 7500 | ||
| 重要 说明 | 1.最终招生专业、招生计划数、学费参考标准以自治区招生考试院正式公布为准。 2.土木工程学院、市政与交通学院和设备与环境学院办学地点设在相思湖校区;建筑与规划学院、艺术设计学院、管理工程学院和信息工程学院办学地点设在武鸣校区。其中,计算机网络技术(与广西城市建设学校联合培养)专业学生第一、第二学年在广西城市建设学校(桂林)就读,第三学年在广西建设职业技术学院武鸣校区就读。最终办学地点以自治区招生考试院正式公布为准。 |
2026-03-22 08:29
二级学院专业名称所属专业大类对口考试招生计划单招考试招生计划年平均预收学费(元/年/生)备注对口专科免试计划对口专科技能类录取普通计划对口专科综合类录取普通计划单招免试计划单招退役军人计划单招普通计划土木工程学院建筑工程技术土木建筑大类1010101202
2026-03-22 08:14
序号专业名称最高分最低分平均分1宝玉石鉴定与加工4823924142道路工程造价4503854123道路与桥梁工程技术4493844014给排水工程技术4553733945工程测量技术4423794006古建筑工程技术5093854117环境艺术设计4403813978计算机网络技术4544134289计算机网络技术 (
2026-03-22 07:59
序号专业名称最高分最低分平均分1宝玉石鉴定与加工4794304432城乡规划4824224393道路工程造价4714104284道路与桥梁工程技术4764184355房地产经营与管理4484094166房地产智能检测与估价4794094257风景园林设计4694124258给排水工程技术4654134289工程测量技术
2025-12-30 09:59
广西建设职业技术学院2026年职教高考招生简章第一章 总 则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精
2025-11-03 10:08
为切实做好广西建设职业技术学院2025年高职院校对口中职自主招生(以下简称高职对口招生)工作,根据《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕
2026-03-22 08:29
二级学院专业名称所属专业大类对口考试招生计划单招考试招生计划年平均预收学费(元/年/生)备注对口专科免试计划对口专科技能类录取普通计划对口专科综合类录取普通计划单招免试计划单招退役军人计划单招普通计划土木工程学院建筑工程技术土木建筑大类1010101202
2026-03-22 08:14
序号专业名称最高分最低分平均分1宝玉石鉴定与加工4823924142道路工程造价4503854123道路与桥梁工程技术4493844014给排水工程技术4553733945工程测量技术4423794006古建筑工程技术5093854117环境艺术设计4403813978计算机网络技术4544134289计算机网络技术 (
2026-03-22 07:59
序号专业名称最高分最低分平均分1宝玉石鉴定与加工4794304432城乡规划4824224393道路工程造价4714104284道路与桥梁工程技术4764184355房地产经营与管理4484094166房地产智能检测与估价4794094257风景园林设计4694124258给排水工程技术4654134289工程测量技术
2026-01-14 14:44
柳州城市职业学院 2026年职教高考招生简章 第一章 总则 第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神
2026-01-14 14:29
一、总 则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)精神,结合学校实际,制定本招生简章。第二条 广西质量工程