| 序号 | 计划类别名称 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 学制 | 学费 | 办学地点省份 | 办学地点地级市 |
| 1 | 高中生 | 460301 | 机电一体化技术 | 80 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 2 | 高中生 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 60 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 3 | 高中生 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 4 | 高中生 | 460310 | 工业互联网应用 | 15 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 5 | 高中生 | 460104 | 机械制造及自动化 | 70 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 6 | 高中生 | 510203 | 软件技术 | 45 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 7 | 高中生 | 510205 | 大数据技术 | 45 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 8 | 高中生 | 510207 | 信息安全技术应用 | 30 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 9 | 高中生 | 510209 | 人工智能技术应用 | 30 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 10 | 高中生 | 510101 | 电子信息工程技术 | 40 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 11 | 高中生 | 510201 | 计算机应用技术 | 20 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 12 | 高中生 | 510301 | 现代通信技术 | 30 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 13 | 高中生 | 510401 | 集成电路技术 | 40 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 14 | 高中生 | 560206 | 影视动画 | 80 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 15 | 高中生 | 550101 | 艺术设计 | 25 | 三 | 7000元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 16 | 高中生 | 530701 | 电子商务 | 30 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 17 | 高中生 | 530802 | 现代物流管理 | 20 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 18 | 高中生 | 530302 | 大数据与会计 | 20 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 19 | 高中生 | 530301 | 大数据与财务管理 | 15 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 20 | 高中生 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 21 | 高中生 | 460702 | 新能源汽车技术 | 150 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 22 | 高中生 | 460609 | 无人机应用技术 | 90 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 23 | 高中生 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 100 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 24 | 高中生 | 430205 | 发电运行技术 | 40 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 25 | 高中生 | 440301 | 建筑工程技术 | 10 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 26 | 高中生 | 440304 | 智能建造技术 | 20 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 27 | 中职生 | 460301 | 机电一体化技术 | 60 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 28 | 中职生 | 460102 | 数字化设计与制造技术 | 60 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 29 | 中职生 | 460305 | 工业机器人技术 | 30 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 30 | 中职生 | 460310 | 工业互联网应用 | 25 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 31 | 中职生 | 460104 | 机械制造及自动化 | 70 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 32 | 中职生 | 510202 | 计算机网络技术 | 10 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 33 | 中职生 | 510203 | 软件技术 | 55 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 34 | 中职生 | 510205 | 大数据技术 | 55 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 35 | 中职生 | 510207 | 信息安全技术应用 | 55 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 36 | 中职生 | 510209 | 人工智能技术应用 | 40 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 37 | 中职生 | 510101 | 电子信息工程技术 | 92 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 38 | 中职生 | 510201 | 计算机应用技术 | 93 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 39 | 中职生 | 510301 | 现代通信技术 | 35 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 40 | 中职生 | 510401 | 集成电路技术 | 40 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 41 | 中职生 | 560206 | 影视动画 | 40 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 42 | 中职生 | 550101 | 艺术设计 | 50 | 三 | 7000元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 43 | 中职生 | 530701 | 电子商务 | 150 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 44 | 中职生 | 530802 | 现代物流管理 | 50 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 45 | 中职生 | 530302 | 大数据与会计 | 50 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 46 | 中职生 | 530301 | 大数据与财务管理 | 25 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 贵阳市 |
| 47 | 中职生 | 500211 | 汽车检测与维修技术 | 80 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 48 | 中职生 | 460702 | 新能源汽车技术 | 80 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 49 | 中职生 | 460609 | 无人机应用技术 | 10 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 50 | 中职生 | 430105 | 电力系统自动化技术 | 200 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 51 | 中职生 | 430205 | 发电运行技术 | 110 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 52 | 中职生 | 440301 | 建筑工程技术 | 90 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
| 53 | 中职生 | 440304 | 智能建造技术 | 60 | 三 | 3850元/年 | 贵州省 | 黔东南州 |
2026-03-05 15:44
序号 计划类别名称 专业代码 专业名称 计划数 学制 学费 办学地点省份 办学地点地级市 1 高中生 460301 机电一体化技术 80 三 3850元/年 贵州省 贵阳市 2 高中生 460102 数字化设计与制造技术 60 三 3850元/年 贵州省 贵阳市 3 高中生 460305 工业机器人技术
2026-02-08 15:30
第一章 总则第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《贵州省2026年高职院校分类考试招生工作实施方案》的规定,特制定贵州电子信息职业技术学院2026年分类考试招生章程。第二条 本章程适用于贵州电子信息职业技术
2025-10-26 19:28
贵州电子信息职业技术学院2025年分类招生计划 序号 专业名称 学制 计 其中: 备注 普通高中毕业生 中职毕业生 退役军人 农民工 其他 1 机电一体化技术 三 324 137 187
2025-10-26 19:27
贵州电子信息职业技术学院 2025年分类考试招生章程 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省教育厅关于做好2
2026-03-11 14:14
第一章 总则第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《贵州省2026年高职院校分类考试招生工作实施方案》的规定,特制定贵州农业职业学院2026年分类考试招生章程。第二条 本章程适用于贵州农业职业学院2026年普通高等
2026-03-10 16:30
序号专业名称学制学费招生计划专业备注高中类中职类1畜牧兽医三年3850元/年12060 2农产品加工与质量检测三年3850元/年4530 3林业信息技术应用三年3850元/年3010 4现代农业技术三年3850元/年3010 5建筑工程技术三年3850元/年6070 6工程造价三年3850元/年4050 7
2026-03-09 16:00
贵州水利水电职业技术学院2026年分类考试招生章程第一章 总则第一条根据《中华人民共和国教育法》、《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及省教育厅关于《贵州省2026年高职院校分类考试招生工作实施方案》的通知,特制定贵州水利水电职业技术学院202
2026-03-09 15:44
第一章总则 第一条根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等有关法律法规,以及《省教育厅关于印发贵州省2026年高职院校分类考试招生工作实施方案的通知》的规定,特制定贵州工业职业技术学院2026年分类考试招生章程。 第二条本章程适用于贵州
2026-03-09 08:59
现将《贵州省2025年高职院校分类考试招生专业目录》(以下简称《目录》)公布,并将有关事宜通告如下:一、《目录》中含54所院校招生计划和招生章程,供考生填报志愿时参考。二、请考生认真阅读《目录》,了解贵州省有关招生政策和填报志愿要求,严格按照《目录》公布的类