| 二级学院 | 招生专业 | 学费 | 单独招生 (含运动专长生计划10人) | 综合评价招生 (含运动专长生计划20人) | 合计 | |||
| 春考类别 | 专业代号 | 计划 | 专业代号 | 计划 | ||||
| 专业类别 | ||||||||
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 6000 | 机电技术 | 01 | 15 | A1 | 10 | 25 |
| 工业互联网应用 | 5000 | 自动控制 | 02 | 10 | A2 | 10 | 20 | |
| 机械制造及自动化 | 5000 | 机械制造 | 03 | 10 | A3 | 10 | 20 | |
| 汽车工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 6000 | 车辆维修 | 04 | 15 | E1 | 5 | 20 |
| 汽车技术服务与营销 | 6000 | 车辆维修 | 05 | 20 | 20 | |||
| 新能源汽车技术 | 6000 | A4 | 15 | 15 | ||||
| 航海学院 | 航海技术 | 5000 | 运输 | 06 | 10 | A5 | 10 | 20 |
| 轮机工程技术 | 5000 | 运输 | 07 | 10 | A6 | 10 | 20 | |
| 国际邮轮乘务管理 | 4800 | 运输 | 08 | 20 | A7 | 20 | 40 | |
| 信息工程学院 | 计算机网络技术 | 5000 | 网络技术 | 09 | 15 | A8 | 10 | 25 |
| 物联网应用技术 | 5000 | 电子技术 | 10 | 15 | A9 | 10 | 25 | |
| 软件技术 | 5000 | 软件与应用技术 | 11 | 10 | B1 | 10 | 20 | |
| 能源与新材料工程学院 | 光伏工程技术 | 6000 | 电气技术 | 12 | 10 | B2 | 10 | 20 |
| 储能材料技术 | 5000 | 化工与环境 | 13 | 10 | B3 | 5 | 15 | |
| 分布式发电与智能微电网技术 | 5000 | 电气技术 | 14 | 10 | B4 | 5 | 15 | |
| 新能源装备技术 | 5000 | 机电技术 | 15 | 10 | B5 | 10 | 20 | |
| 鲁南煤化工研究院 | 环境工程技术 | 5000 | 化工与环境 | 16 | 20 | B6 | 10 | 30 |
| 应用化工技术 | 5000 | 化工与环境 | 17 | 10 | B7 | 10 | 20 | |
| 药品生产技术 | 5000 | 化工与环境 | 18 | 20 | B8 | 5 | 25 | |
| 建筑工程学院 | 古建筑工程技术 | 5000 | 建筑 | 19 | 15 | B9 | 15 | 30 |
| 建筑工程技术 | 5000 | 建筑 | 20 | 20 | C1 | 20 | 40 | |
| 建筑消防技术 | 5000 | 建筑 | 21 | 30 | C2 | 15 | 45 | |
| 金融会计学院 | 大数据与财务管理 | 4800 | 财税 | 22 | 5 | C3 | 5 | 10 |
| 财税大数据应用 | 4800 | 财税 | 23 | 20 | C4 | 20 | 40 | |
| 金融科技应用 | 4800 | 财税 | 24 | 20 | C5 | 15 | 35 | |
| 商学院 | 市场营销 | 4800 | 市场营销 | 25 | 15 | C6 | 10 | 25 |
| 电子商务 | 4800 | 电子商务 | 26 | 15 | C7 | 10 | 25 | |
| 现代物流管理 | 4800 | 物流管理 | 27 | 10 | C8 | 10 | 20 | |
| 跨境电子商务 | 4800 | 电子商务 | 28 | 10 | C9 | 10 | 20 | |
| 文化旅游与艺术学院 | 视觉传达设计 | 6600 | 艺术设计 | 29 | 10 | D1 | 10 | 20 |
| 环境艺术设计 | 6600 | 艺术设计 | 30 | 10 | D2 | 10 | 20 | |
| 书画艺术 | 6600 | D3 | 10 | 10 | ||||
| 研学旅行管理与服务 | 4800 | 旅游管理 | 31 | 15 | D4 | 15 | 30 | |
| 旅游管理 | 4800 | 旅游管理 | 32 | 20 | D5 | 15 | 35 | |
| 酒店管理与数字化运营 | 4800 | 酒店管理 | 33 | 20 | D6 | 15 | 35 | |
| 知识产权学院 | 知识产权管理 | 4800 | 公共服务与管理 | 34 | 5 | D7 | 5 | 10 |
| 质量管理与认证 | 5000 | 公共服务与管理 | 35 | 10 | D8 | 10 | 20 | |
| 标准化技术 | 5000 | 公共服务与管理 | 36 | 15 | D9 | 15 | 30 | |
| 国际教育学院 | 计算机应用技术(中外合作办学)(中英合作办学) | 13000 | 软件与应用技术 | 38 | 30 | E2 | 20 | 50 |
| 旅游管理(中外合作办学)(中国和新西兰合作办学) | 12000 | 旅游管理 | 39 | 40 | E3 | 20 | 60 | |
| 视觉传达设计(中外合作办学)(中韩合作办学) | 9000 | 艺术设计 | 40 | 30 | E4 | 20 | 50 | |
| 中医康养康育学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 4800 | 公共服务与管理 | 41 | 5 | E5 | 5 | 10 |
| 中医康复技术 | 5000 | 医学技术 | 42 | 15 | E6 | 15 | 30 | |
| 智慧健康养老服务与管理 | 4800 | 公共服务与管理 | 43 | 25 | E7 | 20 | 45 | |
| 中药学 | 5000 | 药学 | 44 | 10 | E8 | 15 | 25 | |
| 小计 | 660 | 525 | 1185 |
2026-03-01 10:59
1.缴费时间:2026年3月1日09:00至3月2日12:00。2026年单独招生、综合评价招生报名成功的考生,请在规定的时间内进行网上缴费,缴费方式为微信缴费。单独招生考生报名考试费150元/人,综合评价考生报名考试费70元/人。2.缴费流程:关注山东理工职业学院官网缴费窗口或山
2026-02-10 07:59
已经参加山东省2026年普通高等学校招生(春季高考)报名且缴纳过报名费的考生均有资格参加山东理工职业学院单独招生。1.免试条件在校期间参加全国及全省职业院校技能大赛获得三等奖及以上奖项,或世界职业院校技能大赛争夺赛金银铜奖的中等职业学校的应届毕业生,或具
2026-01-31 11:14
二级学院 招生专业 学费 单独招生 (含运动专长生计划10人) 综合评价招生 (含运动专长生计划20人) 合计 春考类别 专业代号 计划 专业代号 计划 专业类别 机电工程学院 机电一体化技术 6000 机电技术 01 15
2026-01-31 10:59
山东理工职业学院2026年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程为保证山东理工职业学院2026年高职(专科)单独招生和综合评价招生工作的顺利进行,根据山东省教育厅《关于做好2026年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生工作的通知》(鲁教学函〔2025〕25号)文件精神,深入
2025-10-23 14:09
山东理工职业学院2025年高职(专科)单独招生和综合评价招生章程为了保证山东理工职业学院2025年单独招生、综合评价招生工作的顺利进行,根据山东省教育厅《关于做好2025年高职(专
2026-03-13 07:59
根据招生考试工作安排,现将日照康养职业学院2026年单独招生和综合评价招生考试相关事项说明如下:一、报名及缴费时间(一)选报专业。2月25日至2月27日,考生登录山东省教育招生考试院招生平台(网址:http://wsbm.sdzk.cn/gzdz/)选报高校和专业。(二)缴纳费用。2月28日15:00&
2026-03-12 08:29
序号专业类别主考院校试题或考试范围链接1现代农艺泰山职业技术学院https://www.tsvc.edu.cn/shengwuxi/info/1055/3219.htm 2烹饪青岛酒店管理职业技术学院https://www.qchm.edu.cn/2026/0307/c599a83766/page.htm 3畜牧养殖山东畜牧兽
2026-03-11 12:15
第一章 总则为保证山东外贸职业学院2026年高职(专科)单独招生和综合评价招生工作顺利进行,根据《山东省教育厅关于做好2026年高职(专科)单独考试招生和综合评价招生工作的通知》要求,结合学院实际情况,制定本章程。第一条 本章程适用于山东外贸职业学院2026年高职(专科
2026-03-11 11:59
一、免试条件在校期间参加全国及全省职业院校技能大赛获得三等奖及以上奖项,或参加世界职业院校技能大赛争夺赛获得金银铜奖的中等职业学校的应届毕业生;或具有高级工及以上职业资格、且获得县级以上劳动模范(含同等荣誉)称号并具有中等职业教育学历的在职在岗人员
2026-03-11 11:44
1.申请免试的考生请加QQ群。QQ群号:6163961272.免试条件在校期间参加全国及全省职业院校技能大赛获得三等奖及以上奖项,或参加世界职业院校技能大赛争夺赛获得金银铜奖的中等职业学校的应届毕业生;或具有高级工及以上职业资格、且获得县级以上劳动模范(含同等荣誉)