招生代码:1254
专业代号 | 专业名称 | 科类名称 | 科类代码 | 计划数 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 |
01 | 新能源装备技术 | 普通类 | a | 100 | 三 | 5300 | |
02 | 机械设计与制造 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
03 | 数字化设计与制造技术 | 普通类 | a | 80 | 三 | 5300 | |
04 | 机械制造及自动化 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
05 | 机械制造及自动化 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 江苏永钢现场工程师班 |
06 | 数控技术 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 太平洋精锻现场工程师班 |
07 | 数控技术 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 今创集团现场工程师班 |
08 | 工业机器人技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
09 | 工业机器人技术 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 江苏汇博现场工程师班 |
10 | 智能制造装备技术 | 普通类 | a | 40 | 三 | 5300 | |
11 | 机电一体化技术 | 普通类 | a | 90 | 三 | 5300 | 含退役士兵计划20人 |
12 | 机电一体化技术 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 金纬机械现场工程师班 |
13 | 电气自动化技术 | 普通类 | a | 200 | 三 | 5300 | |
14 | 电气自动化技术 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 无锡信捷现场工程师班 |
15 | 供用电技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
16 | 电力系统自动化技术 | 普通类 | a | 100 | 三 | 5300 | |
17 | 智能机器人技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
18 | 模具设计与制造 | 普通类 | a | 160 | 三 | 5300 | |
19 | 模具设计与制造 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 常州工利现场工程师班 |
20 | 工业产品质量检测技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
21 | 工业设计 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 昆仑三迪现场工程师班 |
22 | 航空材料精密成型技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
23 | 智能焊接技术 | 普通类 | a | 35 | 三 | 5300 | |
24 | 汽车检测与维修技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
25 | 新能源汽车技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
26 | 新能源汽车技术 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 苏州汇川现场工程师班 |
27 | 现代农业装备应用技术 | 普通类 | a | 45 | 三 | 5300 | |
28 | 智能工程机械运用技术 | 普通类 | a | 30 | 三 | 5300 | 国机重工现场工程师班 |
29 | 计算机网络技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 5300 | |
30 | 计算机网络技术 | 普通类 | a | 50 | 三 | 15000 | 中外合作办学 |
31 | 人工智能技术应用 | 普通类 | a | 45 | 三 | 5300 | |
32 | 软件技术 | 普通类 | a | 180 | 三 | 5300 | 含退役士兵计划20人 |
33 | 建筑装饰工程技术 | 普通类 | a | 40 | 三 | 5300 | |
34 | 虚拟现实技术应用 | 普通类 | a | 40 | 三 | 5300 | |
35 | 电子商务 | 普通类 | a | 45 | 三 | 4700 | |
36 | 市场营销 | 普通类 | a | 45 | 三 | 4700 | |
37 | 跨境电子商务 | 普通类 | a | 45 | 三 | 4700 | |
38 | 大数据与会计 | 普通类 | a | 60 | 三 | 4700 | |
39 | 现代物流管理 | 普通类 | a | 45 | 三 | 4700 | |
40 | 数字媒体艺术设计 | 艺术类 | c | 35 | 三 | 6800 | 美术类 |
41 | 艺术设计 | 艺术类 | c | 70 | 三 | 6800 | 美术类 |
注:具体招生专业及计划数以江苏省教育厅公布为准。
2026-03-12 08:59
院校招生代码:1254专业代号专业名称科类代码计划数专业备注01机械设计与制造a4002数字化设计与制造技术a4003数字化设计与制造技术a30考生须查询院校招生简章(今创集团现场工程师班)04数字化设计与制造技术a30考生须查询院校招生简章(江苏安澜现场工程师班)05机械制
2025-11-25 16:56
招生代码:1254专业代号专业名称科类名称科类代码计划数学制学费(元/年)备注01新能源装备技术普通类a100三530002机械设计与制造普通类a50三530003数字化设计与制造技术普通类a8
2026-03-17 13:14
根据《扬州职业技术大学2026年提前招生章程》,扬州市职业大学2026年提前招生校测定于2026年3月21日举行,相关事项公告如下:一、职业适应性测试1.考试形式:笔试;考试内容为语文、数学、外语综合测试,其中外语语种仅限英语、日语。扬州职业技术大学组织命题、考试和阅
2026-03-17 12:59
各位考生: 我院提前招生校测缴费通为3月16日9:00至18日17:00,请报名考生在规定时间内缴费,逾期未缴将视为放弃考试处理。学业水平合格性考试未达到9合格的考生不能缴费。 一、缴费方式 已报考我院的考生,可登录提前招生报名考试系统(网址https://zs.nith.e
2026-03-17 12:44
明达职业技术学院2026年提前招生校测有关事项的通知(第一轮)各位考生:根据《省教育厅关于做好江苏省2026年高职院校提前招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2026〕1号)和《明达职业技术学院2026年高职院校提前招生简章》的精神和要求,明达职业技术学院定于2026年3月
2026-03-17 12:29
在江苏省教育考试院的指导与监督下,本校根据《炎黄职业技术学院2026年高职院校提前招生简章》之规定,将于3月22日(第一轮)、4月18日(第二轮),采取文化素质测试的形式,对已经填报本院的考生进行考核(校测)。1.考生范围:已报考本校提前招生的考生;2.考试方式:线下笔试; 3.考试
2026-03-17 12:14
2026年提前招生考试文化测试费缴费通知一、缴费对象:2026年提前招生第一轮报考无锡职业技术大学且符合无锡职业技术大学报名条件的考生。二、收费标准:每位考生60元。三、网上缴费安排:1.缴费时间:3月17日—3月19日(每日8:00—17:00)(未缴费的考生不能参加