序号 | 拟招生专业及方向名称 | 计划数 | 分科类计划数 | |||||||||||
物理类 | 历史类 | 建筑类 | 计算机类 | 美工设计类 | 机电类 | 幼师类 | 旅游类 | 医学类 | 财会类 | |||||
A类 | B类 | A类 | B类 | |||||||||||
总计 | 2000 | 276 | 38 | 243 | 36 | 440 | 366 | 117 | 293 | 31 | 40 | 30 | 90 | |
1 | 建筑工程技术 | 70 | 9 | 1 | 4 | 1 | 50 | 5 | ||||||
2 | 工程测量技术 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 5 | |||||
3 | 土木工程检测技术 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 15 | |||||
4 | 无人机应用技术 | 80 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 15 | 50 | |||||
5 | 智能建造技术 | 40 | 9 | 1 | 4 | 1 | 15 | 10 | ||||||
小计 | 建筑工程与测绘学院 | 260 | 30 | 5 | 20 | 5 | 90 | 40 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 环境艺术设计 | 40 | 9 | 1 | 9 | 1 | 5 | 10 | 5 | |||||
7 | 风景园林设计 | 60 | 14 | 1 | 14 | 1 | 10 | 10 | 10 | |||||
8 | 古建筑工程技术 | 40 | 7 | 1 | 6 | 1 | 15 | 5 | 5 | |||||
9 | 建筑设计 | 70 | 9 | 1 | 9 | 1 | 30 | 10 | 10 | |||||
小计 | 建筑与规划学院 | 210 | 39 | 4 | 38 | 4 | 60 | 35 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 供热通风与空调工程技术 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 | |||||
11 | 建筑智能化工程技术 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 17 | |||||
12 | 建筑消防技术 | 90 | 14 | 1 | 14 | 1 | 22 | 8 | 30 | |||||
13 | 机电一体化技术 | 80 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 50 | |||||
14 | 电气自动化技术 | 75 | 9 | 1 | 4 | 1 | 5 | 10 | 45 | |||||
小计 | 建筑设备与自动化学院 | 315 | 40 | 5 | 30 | 5 | 42 | 34 | 0 | 159 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 工程造价 | 90 | 9 | 1 | 9 | 1 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||||
16 | 安全技术与管理 | 40 | 9 | 1 | 9 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
17 | 建设工程管理 | 45 | 11 | 1 | 12 | 1 | 15 | 5 | ||||||
18 | 建设工程监理 | 40 | 6 | 1 | 7 | 1 | 15 | 5 | 5 | |||||
小计 | 建设工程管理学院 | 215 | 35 | 4 | 37 | 4 | 65 | 40 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 10 |
19 | 道路与桥梁工程技术 | 70 | 9 | 1 | 9 | 1 | 34 | 8 | 8 | |||||
20 | 市政工程技术 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 5 | |||||
21 | 给排水工程技术 | 35 | 4 | 1 | 4 | 1 | 15 | 5 | 5 | |||||
22 | 城市轨道交通工程技术 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
23 | 道路工程检测技术 | 30 | 6 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 6 | |||||
小计 | 交通与市政工程学院 | 200 | 27 | 5 | 27 | 5 | 82 | 25 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 建筑装饰工程技术 | 60 | 6 | 1 | 7 | 1 | 25 | 13 | 7 | |||||
25 | 建筑室内设计 | 130 | 14 | 1 | 14 | 1 | 55 | 30 | 15 | |||||
26 | 广告艺术设计 | 70 | 14 | 1 | 14 | 1 | 17 | 20 | 3 | |||||
27 | 展示艺术设计(广告会展方向) | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | 7 | |||||
28 | 工艺美术品设计 | 30 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 20 | 2 | |||||
小计 | 艺术设计学院 | 320 | 40 | 5 | 41 | 5 | 86 | 69 | 69 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
29 | 智慧健康养老服务与管理 | 45 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 30 | ||||||
30 | 旅游管理 | 60 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 40 | |||||
31 | 资产评估与管理 | 40 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 20 | |||||
32 | 现代物业管理 (智能化管理方向) | 40 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 10 | 5 | |||||
33 | 大数据与会计 | 95 | 14 | 1 | 14 | 1 | 5 | 60 | ||||||
小计 | 现代服务与管理学院 | 280 | 33 | 5 | 36 | 5 | 15 | 23 | 0 | 5 | 8 | 40 | 30 | 80 |
34 | 计算机网络技术 | 50 | 9 | 1 | 30 | 10 | ||||||||
35 | 云计算技术应用 | 30 | 9 | 1 | 20 | |||||||||
36 | 传播与策划 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
37 | 数字媒体技术 | 60 | 6 | 1 | 6 | 1 | 30 | 8 | 8 | |||||
38 | 融媒体技术与运营 | 30 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 | 5 | 5 | |||||
小计 | 信息与传媒学院 | 200 | 32 | 5 | 14 | 3 | 0 | 100 | 18 | 10 | 18 | 0 | 0 | 0 |
总计 | 2000 | 276 | 38 | 243 | 36 | 440 | 366 | 117 | 293 | 31 | 40 | 30 | 90 |
说明: 1、A类考生指参加我区普通高中学业水平考试且成绩为合格的高中应届毕业生。
2、B类考生指往届生、参加我区普通高中学业水平考试但成绩不合格的高中应届毕业生、在区外参加学业水平考试的考生及没有我区普通高中学业水平考试成绩的考生。
3、上表为内蒙古建筑职业技术大学2025年单独考试招生分专业分科类招生计划,最终计划以内蒙古自治区教育考试院发布信息为准
2025-11-21 13:47
按照《内蒙古建筑职业技术学院2025年单独考试招生工作实施方案》关于成绩公示的相关工作要求,招生就业处对参加内蒙古建筑职业技术大学考试且获得成绩考生的成绩按照考生科类
2025-11-21 13:44
序号 院校代码 考生科类 专业代码 专业及方向 招生计划 学费标准(元/每学年) 学考要求 学制 1 771 财会类 1P 工程造价 10 5000
2025-11-21 13:41
序号 拟招生专业及方向名称 计划数 分科类计划数 物理类 历史类 建筑类 计算机类 美工设计类 机电类 幼师类 旅游类 医学类 财会类
2025-11-21 13:38
根据教育部《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)、《内蒙古自治区高等职业院校分类考试招生工作方案(试行))的通知》(内教发函〔
2026-03-10 09:44
1.单招考试费200元/人。统一缴费时间为2026年3月7日早(预计开通缴费时间为11:00),缴费后未参加考试的考生不予退费。2.缴费流程第一步:输入https://www.hgzyxy.com.cn/打开内蒙古化工职业学院官网,选择“公共服务”下方的“网上自助缴费”;或登录
2026-03-01 11:44
请报考内蒙古科技职业学院的考生点击下方按钮进行缴纳2026年单独招生考试费。重要提示:缴费成功后,请务必添加招生办老师微信18547134594,添加时请备注【姓名 + 报考专业】。内蒙古科技职业学院将仅通过此微信为考生发放准考证及后续单招相关通知,未及时添加将影响
2026-02-28 13:14
一、基本情况 学院全称:包头钢铁职业技术学院院校代码:D63二、招生计划三、报考指南1、报考时间:2026年3月2日—3月6日。2、报考网址:内蒙古招生考试信息网。(https://www.nm.zsks.cn/)3、报考方式:考生在2026年3月2日—3月6日通过内蒙古招生考试信息网&ldq
2026-02-28 12:59
院校名称:内蒙古北方职业技术学院 院校代码:E19科类专业代号及专业名称学制学费计划数历史类-学考合格A2针灸推拿三年1280020历史类-学考合格B2中药学三年88009历史类-学考合格C2护理三年880040历史类-学考合格D2康复治疗技术三年88009历史类-学考合格E2口腔医学
2026-02-27 10:44
专业代码 专业 代号 科类 计划数 570210 应用俄语 A1 历史类A 22 物理类A 3 A2 历史类B 3 物理类B 0 财会类 15 A3 旅游类 2 A4 幼师类 5 A5 建筑类 0