| 福州职业技术学院2025年高职院校分类考试招生录取分数 | ||||
| 招生类别 | 专业名称 | 录取数 | 最高分 | 最低分 |
| 普通高中类 | 计算机网络技术 | 5 | 652 | 647 |
| 普通高中类 | 软件技术 | 10 | 673 | 648 |
| 普通高中类 | 云计算技术应用 | 5 | 663 | 643 |
| 普通高中类 | 人工智能技术应用 | 9 | 662 | 641 |
| 普通高中类 | 智能互联网络技术 | 15 | 652 | 636 |
| 普通高中类 | 机械制造及自动化 | 2 | 682 | 665 |
| 普通高中类 | 智能控制技术 | 2 | 657 | 655 |
| 普通高中类 | 机电设备技术 | 2 | 674 | 663 |
| 普通高中类 | 数字化设计与制造技术 | 2 | 653 | 647 |
| 普通高中类 | 新能源汽车技术 | 3 | 652 | 647 |
| 普通高中类 | 智能网联汽车技术 | 4 | 639 | 636 |
| 普通高中类 | 城市轨道交通运营管理 | 1 | 677 | 677 |
| 普通高中类 | 城市轨道车辆应用技术 | 3 | 655 | 655 |
| 普通高中类 | 飞机机电设备维修 | 3 | 647 | 645 |
| 普通高中类 | 工程造价 | 12 | 670 | 636 |
| 普通高中类 | 工业互联网技术 | 5 | 647 | 637 |
| 普通高中类 | 应用电子技术 | 3 | 645 | 641 |
| 普通高中类 | 无人机应用技术 | 3 | 656 | 652 |
| 普通高中类 | 广告艺术设计 | 20 | 670 | 649 |
| 普通高中类 | 旅游管理 | 15 | 649 | 632 |
| 普通高中类 | 会展策划与管理 | 3 | 659 | 654 |
| 普通高中类 | 大数据与会计 | 3 | 683 | 666 |
| 普通高中类 | 财富管理 | 3 | 647 | 639 |
| 普通高中类 | 市场营销 | 3 | 649 | 644 |
| 普通高中类 | 电子商务 | 3 | 660 | 651 |
| 普通高中类 | 跨境电子商务 | 3 | 645 | 642 |
| 普通高中类 | 现代物流管理 | 3 | 652 | 647 |
| 制造类 | 机械制造及自动化 | 13 | 620 | 595 |
| 制造类 | 智能控制技术 | 13 | 590 | 576 |
| 制造类 | 机电设备技术 | 13 | 594 | 583 |
| 制造类 | 数字化设计与制造技术 | 13 | 621 | 584 |
| 制造类 | 飞机机电设备维修 | 14 | 600 | 560 |
| 物流管理类 | 现代物流管理 | 11 | 638 | 588 |
| 商贸管理类 | 市场营销 | 12 | 643 | 627 |
| 商贸管理类 | 电子商务 | 11 | 651 | 638 |
| 商贸管理类 | 跨境电子商务 | 12 | 676 | 630 |
| 汽车类 | 新能源汽车技术 | 22 | 664 | 590 |
| 汽车类 | 智能网联汽车技术 | 20 | 588 | 572 |
| 美术与设计类 | 广告艺术设计 | 23 | 622 | 589 |
| 旅游服务类 | 旅游管理 | 31 | 660 | 609 |
| 旅游服务类 | 会展策划与管理 | 15 | 675 | 609 |
| 计算机类 | 计算机网络技术 | 10 | 650 | 615 |
| 计算机类 | 软件技术 | 10 | 669 | 609 |
| 计算机类 | 云计算技术应用 | 10 | 617 | 597 |
| 计算机类 | 智能互联网络技术 | 15 | 611 | 577 |
| 电子类 | 工业互联网技术 | 10 | 610 | 567 |
| 电子类 | 应用电子技术 | 12 | 632 | 581 |
| 电子类 | 无人机应用技术 | 12 | 609 | 565 |
| 电工类 | 电梯工程技术 | 45 | 574 | 411 |
| 电工类 | 工业机器人技术 | 10 | 562 | 459 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道交通运营管理 | 19 | 606 | 561 |
| 城市轨道交通类 | 城市轨道车辆应用技术 | 12 | 629 | 532 |
| 餐饮类 | 餐饮智能管理 | 43 | 616 | 553 |
| 财经管理类 | 大数据与会计 | 12 | 688 | 656 |
| 财经管理类 | 财富管理 | 12 | 668 | 638 |
2025-11-21 09:47
福州职业技术学院2025年高职院校分类考试招生录取分数招生类别专业名称录取数最高分最低分普通高中类计算机网络技术5652647普通高中类软件技术10673648普通高中类云计算技
2025-11-21 09:44
福州职业技术学院2025年高职院校分类考试招生章程福州职业技术学院是公办的全日制普通高等职业学校。学校为中国特色高水平专业群建设单位,全国优质专科高等职业院校,全国深化
2025-11-21 09:41
福州职业技术学院2025年特教单独招生章程为全面贯彻《关于发展特殊教育的若干意见》(国办发〔1989〕21号)精神,根据《教育部等四部门关于加快发展残疾人职业教育的若干意见》(教
2025-11-21 09:38
福州职业技术学院2025年高职分类招生计划院校代码:4017高中生类专业代号专业名称计划人数29工程造价1230数字化设计与制造技术231机械制造及自动化232机电设备技术233智能控
2026-03-12 10:29
湄洲湾职业技术学院2026年高职分类招考招生章程为了确保2026年福建省高职分类招考招生录取工作的顺利进行,维护学校和考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》《中华人民共和国职业教育法》和教育部、省招委会、省教育厅有关规定
2026-03-11 10:29
参加福建省高职分类招考制造类、汽车类、航运技术管理类技能测试的中职考生:根据全省疫情防控需要,为切实保障广大考生和考试工作人员身体健康和生命安全,原定于3月19-23日期间由福建船政交通职业学院主考的制造类、汽车类、航运技术管理类等三个类别的2022年高职
2026-03-10 13:59
一、网络报到和考试时间考试类别渔业类化工类网络报到时间(测试通知单打印)3月7日8:30-3月13日17:003月7日8:30-3月13日17:00考试时间3月14日上午09:00-11:00下午14:00-16:003月14日-15日上午09:00-11:30下午14:00-16:30考生根据打印的职业技能测试通知单规
2026-03-09 16:14
1.考生于3月10日上午9:00至3月12日上午9:00登录以下网址选择考点:http://27.151.118.241:8013/zkxtxsd/news(可选考点为福建卫生职业技术学院考点、漳州卫生职业学院考点、泉州医学高等专科学校考点、三明医学科技职业学院考点)2.3月13日下午3:00,本校招生网将公布
2026-03-09 10:00
三明医学科技职业学院2026年高职分类考试招生章程第一章 总则为了更好地推进高校招生“阳光工程”,规范招生行为,维护考生合法权益,确保三明医学科技职业学院2026年高职分类考试招生录取工作(以下简称“高职分类招考”)顺利进行,根据相关法律和上级有关规定,结合本院