| 2023年分专业第一志愿录取分数线 | ||
| 专业名称 | A类有学业水平成绩录取分数线 | B类无学业水平成绩录取分数线 |
| 大数据技术 | 489 | 417 |
| 大数据技术(中外合作办学) | 444 | 341 |
| 大数据与财务管理 | 488 | 404 |
| 大数据与会计 | 507 | 436 |
| 道路与桥梁工程技术 | 465 | 387 |
| 电气自动化技术 | 467 | 444 |
| 电梯工程技术 | 464 | 390 |
| 电子商务 | 503 | 413 |
| 飞机机电设备维修 | 464 | 409 |
| 风景园林设计 | 472 | 431 |
| 高速铁路客运服务 | 458 | 360 |
| 工程造价 | 464 | 386 |
| 工业互联网应用 | 465 | 406 |
| 工业机器人技术 | 479 | 386 |
| 护理 | 479 | 415 |
| 环境艺术设计 | 446 | 389 |
| 机电一体化技术 | 487 | 438 |
| 机械制造及自动化 | 465 | 425 |
| 计算机网络技术 | 480 | 417 |
| 计算机应用技术 | 508 | 462 |
| 计算机应用技术(学制两年) | 472 | 387 |
| 建筑工程技术 | 464 | 386 |
| 建筑装饰工程技术 | 465 | 386 |
| 酒店管理与数字化运营 | 464 | 386 |
| 康复治疗技术 | 478 | 446 |
| 空中乘务 | 435 | 341 |
| 旅游管理 | 476 | 393 |
| 烹饪工艺与营养 | 467 | 414 |
| 汽车检测与维修技术 | 468 | 389 |
| 人工智能技术应用 | 488 | 397 |
| 软件技术 | 504 | 423 |
| 软件技术(学制两年) | 456 | 377 |
| 商务英语 | 481 | 445 |
| 食品检验检测技术 | 470 | 418 |
| 市场营销 | 466 | 394 |
| 视觉传达设计 | 450 | 369 |
| 数控技术 | 475 | 403 |
| 数字媒体艺术设计 | 455 | 389 |
| 陶瓷设计与工艺 | 0 | 406 |
| 网络营销与直播电商 | 487 | 387 |
| 无人机应用技术 | 465 | 392 |
| 现代物流管理 | 466 | 390 |
| 新能源汽车技术 | 473 | 437 |
| 虚拟现实技术应用 | 467 | 388 |
| 音乐表演 | 469 | 373 |
| 应用英语 | 476 | 449 |
| 园林技术 | 465 | 410 |
| 园艺技术 | 465 | 411 |
| 智慧健康养老服务与管理 | 490 | 398 |
| 智能网联汽车技术 | 470 | 387 |
| 中西面点工艺 | 495 | 430 |
| 助产 | 481 | 397 |
| 2022年分专业第一志愿录取分数线 | ||
| 专业名称 | A类有学业水平成绩录取分数线 | B类无学业水平成绩录取分数线 |
| 计算机应用技术(二年制) | 405 | 321 |
| 软件技术(二年制) | 389 | 299 |
| 城市轨道交通机电技术 | 374 | 294 |
| 大数据技术 | 391 | 338 |
| 大数据与财务管理 | 402 | 327 |
| 大数据与会计 | 413 | 355 |
| 道路与桥梁工程技术 | 370 | 268 |
| 电气自动化技术 | 404 | 309 |
| 电梯工程技术 | 367 | 253 |
| 电子商务 | 407 | 338 |
| 飞机机电设备维修 | 364 | 277 |
| 风景园林设计 | 369 | 306 |
| 高速铁路客运服务 | 398 | 296 |
| 工程造价 | 383 | 310 |
| 工业互联网应用 | 373 | 258 |
| 工业机器人技术 | 375 | 276 |
| 护理 | 403 | 318 |
| 环境艺术设计 | 395 | 289 |
| 机电一体化技术 | 417 | 348 |
| 机械制造及自动化 | 362 | 258 |
| 计算机网络技术 | 398 | 316 |
| 计算机应用技术 | 438 | 376 |
| 建筑工程技术 | 375 | 285 |
| 建筑装饰工程技术 | 362 | 253 |
| 金融科技应用 | 401 | 314 |
| 酒店管理与数字化运营 | 395 | 295 |
| 康复治疗技术 | 392 | 321 |
| 空中乘务 | 372 | 252 |
| 旅游管理 | 370 | 253 |
| 烹饪工艺与营养 | 376 | 291 |
| 汽车检测与维修技术 | 388 | 270 |
| 人工智能技术应用 | 364 | 256 |
| 软件技术 | 415 | 318 |
| 商务英语 | 413 | 282 |
| 食品检验检测技术 | 392 | 288 |
| 食品智能加工技术 | 365 | 311 |
| 市场营销 | 397 | 305 |
| 视觉传达设计 | 414 | 346 |
| 室内艺术设计 | 427 | 359 |
| 数控技术 | 390 | 283 |
| 数字媒体艺术设计 | 409 | 344 |
| 陶瓷设计与工艺 | 478 | 314 |
| 网络营销与直播电商 | 396 | 306 |
| 无人机应用技术 | 372 | 285 |
| 物联网应用技术 | 366 | 264 |
| 现代物流管理 | 394 | 334 |
| 新能源汽车技术 | 395 | 320 |
| 虚拟现实技术应用 | 377 | 254 |
| 烟草栽培与加工技术 | 396 | 275 |
| 音乐表演 | 413 | 307 |
| 应用英语 | 385 | 279 |
| 园林技术 | 362 | 284 |
| 园艺技术 | 385 | 254 |
| 中西面点工艺 | 405 | 308 |
| 中小企业创业与经营 | 378 | 281 |
| 助产 | 366 | 271 |
2026-01-15 12:14
2026年对口招收中等职业学校毕业生招生章程 第一章 总则与办学概况 第一条 为做好2026年普通高等学校对口招收中等职业学校毕业生(以下简称“对口招生”)工作,根据教育部实施阳光工程、依法治招及河南省教育厅有关文件精神,特制定本章程。 第二条 本章程适用于
2025-11-16 17:45
许昌职业技术学院2025年单独考试招生成绩查询及复核的通知 各位考生:根据《河南省教育厅关于做好2025年高等职业教育单独考试招生和技能拔尖人才免试入学工作的通知》文件精
2025-11-16 17:35
一、招生对象1.已通过河南省2025年普通高校招生统一考试报名的考生。2.已通过河南省2025年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名、考试,未被任何学校录取的的考生。二
2025-11-16 17:32
学校代码:6276第一章 总则与办学概况第一条 为深化招生考试录取制度改革,拓宽优秀人才选拔渠道,推进素质教育,促进学生高质量就业,根据教育部实施阳光工程、依法治招及河南省教育
2025-11-16 17:29
学校代码:6276学校概况许昌职业技术学院坐落在汉魏故都许昌,是一所经河南省人民政府批准、教育部备案的公办全日制普通高等职业院校。新老校区、实习实训基地占地共2000余亩。
2026-03-12 11:59
2026年单招常见问题解答一、招生对象1.已通过河南省2026年普通高校招生统一考试报名的考生。2.已通过河南省2026年普通高校对口招收中等职业学校毕业生考试报名的考生。二、志愿填报考生于2026年4月21日9时至4月22日18时登录“河南省普通高校招生考生服务
2026-03-12 11:44
二级学院 专业名称 对口计划 所属专业大类 最高分 最低分 省控线 电气工程学院 电气自动化技术 50 电子信息与电气类 478 252 179 电力系统继电保护技术 30 电子信息与电气类 285 222 179 电力系统
2026-03-11 11:14
为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招”)和技能拔尖人才免试入学工作。现将有关事项通知如下。一、高职单招(一)招生对
2026-03-06 14:59
序号专业类别专业名称录取最高分最低分1资源环境与工程建筑类建筑工程技术1604993792资源环境与工程建筑类建筑装饰工程技术904944083资源环境与工程建筑类工程造价905034494财经商贸类大数据与会计1705013395机电与制造类电梯工程技术454042026机电与制造类工
2026-03-04 14:14
各省辖市、济源示范区、航空港区教育局,各普通高等学校,各省属中等职业学校: 为深入贯彻党的二十大和二十届历次全会精神,全面落实全国、全省教育工作会议精神,进一步完善高职院校分类考试招生制度,决定2026年继续开展高等职业教育单独考试招生(以下简称“高职单招