| 二级学院 | 录取专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 总计 | 523 | 354 | 382 | |
| 水利工程学院 | 水利工程 | 478 | 396 | 417 |
| 水利水电工程智能管理 | 478 | 395 | 413 | |
| 工程造价 | 469 | 358 | 379 | |
| 水利水电建筑工程 | 468 | 391 | 405 | |
| 给排水工程技术 | 445 | 359 | 375 | |
| 工程测量技术 | 414 | 355 | 367 | |
| 水生态修复技术 | 399 | 376 | 388 | |
| 水土保持技术 | 397 | 369 | 380 | |
| 电力工程学院 | 电力系统自动化技术 | 498 | 409 | 434 |
| 发电厂及电力系统(新能源发电) | 469 | 402 | 418 | |
| 发电厂及电力系统 | 466 | 394 | 414 | |
| 供用电技术 | 443 | 380 | 394 | |
| 输配电工程技术 | 410 | 373 | 383 | |
| 机电工程学院 | 机电一体化技术 | 469 | 388 | 405 |
| 工业机器人技术 | 462 | 373 | 397 | |
| 水利机电设备智能管理 | 454 | 383 | 398 | |
| 机械制造及自动化 | 427 | 369 | 378 | |
| 数控技术 | 425 | 370 | 387 | |
| 机电设备技术 | 409 | 374 | 381 | |
| 模具设计与制造 | 403 | 369 | 381 | |
| 信息工程学院 | 计算机网络技术(云计算运维与开发) | 497 | 366 | 383 |
| 数字媒体技术(UI设计) | 462 | 370 | 392 | |
| 物联网应用技术 | 452 | 365 | 380 | |
| 电子信息工程技术 | 433 | 374 | 389 | |
| 计算机应用技术 | 430 | 378 | 392 | |
| 电子商务 | 429 | 354 | 370 | |
| 计算机应用技术(信创技术应用) | 417 | 376 | 389 | |
| 物联网应用技术(平台应用与开发) | 410 | 370 | 376 | |
| 大数据技术 | 408 | 365 | 376 | |
| 经济管理学院 | 酒店管理与数字化运营 | 523 | 362 | 382 |
| 大数据与财务管理 | 459 | 354 | 372 | |
| 大数据与会计 | 441 | 354 | 373 | |
| 现代文秘 | 431 | 354 | 371 | |
| 现代物流管理 | 426 | 361 | 382 | |
| 工商企业管理 | 424 | 354 | 369 | |
| 供应链运营 | 419 | 354 | 362 | |
| 市场营销 | 406 | 354 | 368 | |
| 交通工程学院 | 汽车检测与维修技术 | 440 | 354 | 365 |
| 新能源汽车技术 | 431 | 363 | 377 | |
| 汽车技术服务与营销 | 402 | 354 | 369 | |
| 智能网联汽车技术 | 393 | 354 | 360 | |
| 土木建筑工程学院 | 市政工程技术 | 458 | 354 | 371 |
| 建筑室内设计 | 454 | 357 | 372 | |
| 道路与桥梁工程技术 | 419 | 354 | 362 | |
| 建设工程管理(信息化管理) | 411 | 354 | 365 | |
| 建筑工程技术(智能检测) | 395 | 354 | 363 | |
| 建筑装饰工程技术(数字化施工) | 395 | 354 | 365 | |
| 自动化工程学院 | 电气自动化技术 | 486 | 376 | 399 |
| 城市轨道交通机电技术 | 465 | 363 | 378 | |
| 城市轨道车辆应用技术 | 411 | 377 | 388 | |
| 城市轨道交通通信信号技术 | 408 | 362 | 373 | |
| 建筑电气工程技术 | 395 | 356 | 364 | |
| 建筑智能化工程技术 | 375 | 354 | 358 |
2025-11-13 09:29
二级学院录取专业最高分最低分平均分总计523354382 水利工程学院水利工程478396417 水利水电工程智能管理478395413 工程造价469358379 水利水电建筑工程468391405 给排水工
2025-11-13 09:24
二级学院录取专业最高分最低分平均分总计530420444 水利工程学院水利工程530446459 水土保持技术523438450 水利水电建筑工程513443452 水利水电工程智能管理498446457 给排
2025-11-03 09:53
2025年广西水利电力职业技术学院单招对口招生计划二级学院专业代码专业名称专业方向学制学费单招计划对口计划备注所在校区水利工程学院420301工程测量技术 370006040 里建
2026-01-14 14:44
柳州城市职业学院 2026年职教高考招生简章 第一章 总则 第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神
2026-01-14 14:29
一、总 则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)精神,结合学校实际,制定本招生简章。第二条 广西质量工程
2026-01-14 14:14
广西安全工程职业技术学院2025年单招各专业录取分数表广西安全工程职业技术学院2025年对口普通批各专业录取分数表
2026-01-11 13:14
广西体育高等专科学校2026年职教高考招生简章第一章 总 则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精
2026-01-11 12:59
第一章 总则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,结合学校实际情况,制定本招生简章。第二条 学