招生类别 | 招生专业 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 位次号 |
烹饪类 | 食品智能加工技术 | 35 | 448 | 402 | 421.2 | 905 |
食品质量与安全 | 40 | 431 | 379 | 395 | 1088 | |
化工(环保)类 | 绿色食品生产技术 | 50 | 478 | 391 | 415.7 | 620 |
环境工程技术 | 25 | 430 | 383 | 396.5 | 639 | |
药学类 | 食品质量与安全 | 15 | 488 | 450 | 460.1 | 1133 |
森林生态旅游与康养 | 5 | 448 | 442 | 444.2 | 1226 | |
农艺类 | 种子生产与经营 | 25 | 435 | 361 | 377.8 | 640 |
现代农业技术 | 25 | 460 | 324 | 346.9 | 818 | |
园艺技术 | 35 | 444 | 344 | 358.5 | 714 | |
园林技术 | 35 | 386 | 325 | 340.3 | 814 | |
园林技术(中外合作办学) | 5 | 338 | 320 | 324.4 | 839 | |
机械类 | 环境工程技术 | 10 | 462 | 383 | 404.2 | 5000 |
现代农业技术 | 10 | 462 | 372 | 390.9 | 5268 | |
工业机器人技术 | 10 | 459 | 424 | 435.1 | 3894 | |
智能控制技术 | 10 | 499 | 424 | 454 | 3897 | |
现代农业装备应用技术 | 20 | 486 | 370 | 392.7 | 5316 | |
建筑类 | 园林工程技术 | 40 | 329 | 244 | 263.6 | 2553 |
水利工程 | 40 | 331 | 254 | 273.2 | 2505 | |
旅游服务类 | 园艺技术 | 10 | 472 | 347 | 411.6 | 1677 |
医学护理类 | 森林生态旅游与康养 | 10 | 483 | 442 | 451.2 | 3399 |
畜牧兽医 | 50 | 506 | 441 | 452.7 | 3427 | |
动物医学 | 50 | 519 | 469 | 481 | 2575 | |
宠物医疗技术 | 50 | 491 | 453 | 460.2 | 3095 | |
外贸类 | 国际商务 | 35 | 423 | 341 | 352.4 | 1881 |
跨境电子商务 | 65 | 395 | 318 | 334.1 | 2040 | |
商业类 | 种子生产与经营 | 10 | 481 | 396 | 421 | 4320 |
市场营销 | 45 | 440 | 379 | 389.9 | 4817 | |
连锁经营与管理 | 35 | 430 | 381 | 390.7 | 4740 | |
商务数据分析与应用 | 20 | 425 | 379 | 388.3 | 4812 | |
财会类 | 国际商务 | 15 | 413 | 400 | 405.8 | 5091 |
跨境电子商务 | 35 | 414 | 394 | 401.2 | 4930 | |
大数据与会计 | 100 | 463 | 417 | 424.4 | 4421 | |
金融科技应用 | 50 | 431 | 410 | 413.4 | 4626 | |
计算机类 | 商务数据分析与应用 | 25 | 440 | 406 | 414 | 6860 |
计算机网络技术 | 50 | 464 | 420 | 429.4 | 6104 | |
数字媒体技术 | 45 | 472 | 426 | 437.6 | 5815 | |
软件技术 | 70 | 474 | 424 | 434.7 | 5890 | |
人工智能技术应用 | 80 | 464 | 407 | 418.2 | 6820 | |
区块链技术应用 | 45 | 433 | 377 | 401.4 | 8331 | |
艺术类(工艺美术) | 数字媒体技术 | 10 | 474 | 433 | 445.4 | 3091 |
园林技术 | 10 | 413 | 399 | 404.3 | 4042 | |
艺术类(影视表演) | 数字媒体技术 | 10 | 393 | 371 | 377.9 | 30 |
电子与电工类 | 工业机器人技术 | 55 | 466 | 300 | 327.6 | 4883 |
智能控制技术 | 90 | 408 | 311 | 333.5 | 4684 | |
物联网应用技术 | 75 | 330 | 284 | 295.9 | 5112 | |
现代农业装备应用技术 | 20 | 349 | 280 | 294.5 | 5145 |
2026-03-13 14:14
根据《宁波职业技术大学2026年高职提前招生章程》,宁波职业技术学院2026年高职提前招生选拔考试以高中学考或浙江省职业技能考试为基本依据,结合学校综合测评项目进行。学校综合测评项目为专业素质测试(面试/机试)、职业倾向性测试(机试)、文化基础测试(机试),现将具体
2026-03-12 11:29
浙江长征职业技术学院2026年高职提前招生综合素质测评大纲(点击专业名称,下载测试大纲)一、面向普通高考招生各专业综合素质测试大纲 建筑室内设计 城市轨道交通运营管理 健康大数据管理与服务 药品经营与管理 工程造价 计算机应用技术 大数
2026-03-12 11:14
浙江长征职业技术学院 2026年高职提前招生综合素质测评实施方案 依据《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》(浙政发〔2014〕37号)、《浙江省高职提前招生试点管理暂行办法》(浙教试院〔2016〕13号)以及《浙江长征职业技术学院2026年高职提前招生章程》等
2026-03-10 15:59
各试点高校,设区市教育考试院(考试中心):三位一体综合评价招生(以下简称三位一体招生)是浙江省高校考试招生工作的重要组成部分。2026年三位一体招生工作要按照省委、省政府关于深化高考综合改革试点和教育部有关工作要求,进一步加强党对招生工作的领导,推进考试招生规
2026-03-10 15:44
各试点高校、设区市教育考试院(考试中心):高职提前招生是浙江省高校考试招生的组成部分,是深入推进职业教育高质量发展、优化技能人才选拔培养机制的重要途径。为贯彻落实教育部关于考试招生工作的系列政策部署和省委、省政府关于深化高校考试招生制度综合改革工作