高职分类考试招生志愿填报时间为:3月31日9:00—4月1日18:00。
为了方便考生顺利完成志愿填报,我院对照高职分类考试招生计划刊物整理了招生计划、招生专业以及志愿填报代码等信息。普通高中考生请查看普通类招生计划,中职考生请按自己报考的类别(如:土建类、园林类等)查看对应类别的招生计划。
我院高职分类考试招生代码如下:
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 普通类 | 专本贯通批 | ||||||
计划招生:100名 | ||||||
[638] | 计算机应用技术 | 3年 | 7300元/年 | 25名 | ||
[经转段考核合格,对口升入重庆科技大学计算机科学与技术本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[652] | 软件技术 | 3年 | 7300元/年 | 45名 | ||
[经转段考核合格,对口升入重庆财经学院软件工程本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[658] | 智能建造技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
[经转段考核合格,对口升入长江师范学院智能建造本科专业学习,达到该校毕结业条件的,由该校颁发普通“专升本”相应学历证书;符合条件的,授予学士学位。办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 普通类 | 高职分类专科批 | ||||||
计划招生:1266名 | ||||||
[602] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 6200元/年 | 21名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[617] | 金融服务与管理 | 3年 | 7300元/年 | 7名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[618] | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 7300元/年 | 15名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[620] | 建筑设计 | 3年 | 8100元/年 | 49名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[621] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 22名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[622] | 建筑室内设计 | 3年 | 8100元/年 | 80名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[623] | 园林工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 34名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[625] | 建筑动画技术 | 3年 | 8100元/年 | 27名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[629] | 机电一体化技术 | 3年 | 8100元/年 | 20名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[62F] | 建筑工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 38名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[62M] | 电子商务 | 3年 | 7300元/年 | 42名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[62P] | 建设工程管理 | 3年 | 8100元/年 | 17名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[62R] | 土木工程检测技术 | 3年 | 8100元/年 | 27名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[62T] | 工程造价 | 3年 | 8100元/年 | 76名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[62V] | 智能建造技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[62X] | 测绘地理信息技术 | 3年 | 6200元/年 | 40名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[631] | 工业机器人技术 | 3年 | 7300元/年 | 24名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[632] | 电气自动化技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[634] | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 7300元/年 | 4名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[635] | 新能源汽车技术 | 3年 | 6200元/年 | 15名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[636] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6200元/年 | 6名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[637] | 计算机应用技术 | 3年 | 7300元/年 | 57名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[639] | 软件技术 | 3年 | 7300元/年 | 35名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[63B] | 社区管理与服务 | 3年 | 6200元/年 | 29名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[63D] | 大数据与财务管理 | 3年 | 8100元/年 | 50名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[63F] | 安全技术与管理 | 3年 | 8100元/年 | 24名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[640] | 人工智能技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 25名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[641] | 信息安全技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 20名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[642] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 54名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[644] | 市政工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 34名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[646] | 环境管理与评价 | 3年 | 6200元/年 | 34名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[647] | 道路工程检测技术 | 3年 | 6200元/年 | 20名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[648] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 40名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[649] | 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 19名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[650] | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6200元/年 | 40名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[651] | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[653] | 供热通风与空调工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 4名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[654] | 供应链运营 | 3年 | 7300元/年 | 15名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[655] | 网络直播与运营 | 3年 | 7300元/年 | 15名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[656] | 工业互联网应用 | 3年 | 6200元/年 | 10名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[657] | 云计算技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 25名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[659] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 6200元/年 | 50名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[660] | 智能交通技术 | 3年 | 6200元/年 | 12名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 艺术类(高职分类) | 高职分类专科批 | ||||||
美术与设计类 | ||||||
以下专业认定重庆美术与设计类统考成绩。 | ||||||
计划招生:4名 | ||||||
办学地点:东站校区(南岸) | ||||||
[726] | 室内艺术设计 | 3年 | 11500元/年 | 2名 | ||
[728] | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 11500元/年 | 2名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 园林类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:30名 | ||||||
办学地点:东站校区(南岸) | ||||||
[AA1] | 园林工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 30名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 机械加工类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:117名 | ||||||
办学地点:校本部(南岸) | ||||||
[BB1] | 机电一体化技术 | 3年 | 8100元/年 | 75名 | ||
[BB2] | 工业机器人技术 | 3年 | 7300元/年 | 42名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 电气技术类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:120名 | ||||||
办学地点:校本部(南岸) | ||||||
[CC1] | 电气自动化技术 | 3年 | 6200元/年 | 78名 | ||
[CC2] | 供热通风与空调工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 42名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 汽车类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:240名 | ||||||
办学地点:校本部(南岸) | ||||||
[DD1] | 汽车技术服务与营销 | 3年 | 7300元/年 | 45名 | ||
[DD2] | 新能源汽车技术 | 3年 | 6200元/年 | 65名 | ||
[DD3] | 智能网联汽车技术 | 3年 | 6200元/年 | 85名 | ||
[DD4] | 城市轨道车辆应用技术 | 3年 | 6200元/年 | 45名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 计算机类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:285名 | ||||||
[EE1] | 计算机应用技术 | 3年 | 7300元/年 | 90名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[EE2] | 软件技术 | 3年 | 7300元/年 | 55名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[EE3] | 人工智能技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 35名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[EE4] | 信息安全技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 40名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[EE5] | 云计算技术应用 | 3年 | 7300元/年 | 35名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[EE6] | 智能交通技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 电子技术类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:95名 | ||||||
办学地点:校本部(南岸) | ||||||
[FF1] | 工业机器人技术 | 3年 | 7300元/年 | 10名 | ||
[FF2] | 城市轨道交通机电技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
[FF3] | 工业互联网应用 | 3年 | 6200元/年 | 25名 | ||
[FF4] | 智能交通技术 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 土建类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:385名 | ||||||
[GG1] | 建筑工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 15名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GG2] | 工程造价 | 3年 | 8100元/年 | 20名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GG3] | 建设工程管理 | 3年 | 8100元/年 | 18名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GG4] | 建筑设计 | 3年 | 8100元/年 | 15名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[GG5] | 建筑装饰工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 13名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[GG6] | 建筑室内设计 | 3年 | 8100元/年 | 35名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[GG7] | 道路与桥梁工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 30名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GG9] | 市政工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 30名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGB] | 环境管理与评价 | 3年 | 6200元/年 | 30名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGC] | 道路工程检测技术 | 3年 | 6200元/年 | 15名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGD] | 城市轨道交通工程技术 | 3年 | 8100元/年 | 20名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGE] | 装配式建筑工程技术 | 3年 | 6200元/年 | 14名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGF] | 智能建造技术 | 3年 | 6200元/年 | 34名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGJ] | 土木工程检测技术 | 3年 | 8100元/年 | 8名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGL] | 测绘地理信息技术 | 3年 | 6200元/年 | 24名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGN] | 安全技术与管理 | 3年 | 8100元/年 | 11名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
[GGQ] | 建筑动画技术 | 3年 | 8100元/年 | 8名 | ||
[办学地点:东站校区(南岸)] | ||||||
[GGR] | 智慧城市管理技术 | 3年 | 6200元/年 | 45名 | ||
[办学地点:校本部(南岸)] | ||||||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 艺术类(高职对口) | 高职对口专科批 | ||||||
美术与设计类 | ||||||
以下专业认定重庆美术与设计类统考成绩。 | ||||||
计划招生:13名 | ||||||
办学地点:东站校区(南岸) | ||||||
[JJ1] | 室内艺术设计 | 3年 | 11500元/年 | 7名 | ||
[JJ3] | 数字媒体艺术设计 | 3年 | 11500元/年 | 6名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 电子商务类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:60名 | ||||||
办学地点:东站校区(南岸) | ||||||
[LK1] | 电子商务 | 3年 | 7300元/年 | 21名 | ||
[LK3] | 全媒体广告策划与营销 | 3年 | 7300元/年 | 13名 | ||
[LK4] | 供应链运营 | 3年 | 7300元/年 | 13名 | ||
[LK5] | 网络直播与运营 | 3年 | 7300元/年 | 13名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 旅游类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:100名 | ||||||
办学地点:校本部(南岸) | ||||||
[MM1] | 社区管理与服务 | 3年 | 6200元/年 | 80名 | ||
[MM2] | 城市轨道交通运营管理 | 3年 | 6200元/年 | 20名 | ||
5065 重庆建筑工程职业学院(公办) 会计类 | 高职对口专科批 | ||||||
计划招生:70名 | ||||||
办学地点:东站校区(南岸) | ||||||
[NN1] | 大数据与财务管理 | 3年 | 8100元/年 | 40名 | ||
[NN2] | 金融服务与管理 | 3年 | 7300元/年 | 30名 |
2026-03-13 17:45
重庆电力高等专科学校2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条 学校全称为重庆电力
2026-03-13 17:29
重庆应用技术职业学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆应用技术职业学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重
2026-03-13 16:59
重庆:2026年高职分类考试专业技能测试(其他类除外)3月9日起打印准考证2026年03月10日来源:重庆招考为方便考生获取专业技能测试相关信息,现将2026年高职分类考试专业技能测试(“其他类”除外)准考证打印及考点网址汇总公布如下。请各位考生及时登录相关网址
2026-03-13 16:44
贵州:2026年高职院校分类考试招生中职生文化综合考试考前提示来源:贵州省招生考试院一、考试时间:2026年3月14日9:00—11:30。开考15分钟后,迟到考生不得进入考点。二、准考证打印:2026年3月10日9:00起,考生可登录“贵州省普通高校招生考试考生综合信息平台”(http://gk
2026-03-12 10:59
重庆海联职业技术学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆海联职业技术学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重