重庆航天职业技术学院2025年重庆市分类考试招生计划(职高生对口类)
供参考,以重庆市教育考试院公布的计划书为准!
专业代号 | 专业名称 | 录取批次 | 科类 | 计划数 | 学费/每年 | 学制 | 专业备注 | 就读地点 |
B52 | 飞机机电设备维修 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B53 | 飞行器数字化制造技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 35 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B54 | 无人机应用技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 7000 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B55 | 数控技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B56 | 机电一体化技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 40 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
B57 | 航空复合材料成型与加工技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 35 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
BM3 | 航天装备精密制造技术 | 高职对口专科批 | 机械加工类 | 20 | 学费待定 | 3 | 校本部(两江新区) | |
D58 | 汽车电子技术 | 高职对口专科批 | 汽车类 | 115 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
E45 | 软件技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 75 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E46 | 云计算技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E47 | 计算机网络技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 66 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E48 | 计算机应用技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E49 | 人工智能技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E50 | 大数据技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E51 | 信息安全技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 55 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E72 | 建筑室内设计 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 60 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E73 | 数字媒体技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 80 | 6200 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E75 | 影视多媒体技术 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 65 | 7000 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
E76 | 网络直播与运营 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 29 | 6500 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
EM1 | 民航安全技术管理 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 20 | 学费待定 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
EM5 | 嵌入式技术应用 | 高职对口专科批 | 计算机类 | 20 | 学费待定 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
F41 | 电子信息类 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 84 | 7300 | 3 | 包含专业:电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术。 | 校本部(两江新区) |
F42 | 现代通信技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 32 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
F43 | 智能控制技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 34 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
F44 | 卫星通信与导航技术 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 26 | 7300 | 3 | 校本部(两江新区) | |
F59 | 飞机电子设备维修 | 高职对口专科批 | 电子技术类 | 24 | 6250 | 3 | 校本部(两江新区) | |
G60 | 工程造价 | 高职对口专科批 | 土建类 | 35 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
J77 | 广告艺术设计 | 高职对口专科批 | 艺术类(高职对口) | 25 | 7000 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
L63 | 电子商务 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 18 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
L70 | 航空物流管理 | 高职对口专科批 | 电子商务类 | 12 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M61 | 市场营销 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 30 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
M66 | 旅游管理 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 45 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M68 | 酒店管理与数字化运营 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 40 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M69 | 空中乘务 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 35 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
M71 | 机场运行服务与管理 | 高职对口专科批 | 旅游类 | 40 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在校本部(两江新区)。 | 江津校区(江津) |
N62 | 大数据与会计 | 高职对口专科批 | 会计类 | 55 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
N64 | 大数据与财务管理 | 高职对口专科批 | 会计类 | 35 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
Q65 | 学前教育 | 高职对口专科批 | 教育类 | 260 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
Q78 | 早期教育 | 高职对口专科批 | 教育类 | 40 | 6250 | 3 | 大一在江津校区(江津),大二、大三在江北校区(江北)。 | 江津校区(江津) |
2026-03-10 13:20
第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆航天职业技术学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重庆航天职业技术学院全称为重庆航天职业技术学院,是由重庆市教育委
2025-12-22 13:59
重庆航天职业技术学院2025年重庆市分类考试各专业录取分数线(普高生)二级学院录取专业录取数最低分财经商贸学院市场营销25425财经商贸学院电子商务25440财经商贸学院大数据与财务管理30445财经商贸学院工程造价25447财经商贸学院大数据与会计45455传媒与艺术设
2025-12-22 13:44
重庆航天职业技术学院2025年重庆市分类考试各专业录取分数线(职高生)二级学院类别录取专业录取数最低分财经商贸学院电子商务类电子商务18523财经商贸学院会计类大数据与财务管理35517财经商贸学院会计类大数据与会计55527财经商贸学院旅游类市场营销30528财经商
2025-10-29 12:04
重庆航天职业技术学院2025年重庆市分类考试招生计划(普通类)供参考,以重庆市教育考试院公布的计划书为准!专业代号专业名称录取批次科类计划数学费/每年学制专业备注就读地点6A1
2025-10-29 12:03
重庆航天职业技术学院2025年重庆市分类考试招生计划(职高生对口类)供参考,以重庆市教育考试院公布的计划书为准!专业代号专业名称录取批次科类计划数学费/每年学制专业备注就读
2026-03-13 17:45
重庆电力高等专科学校2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合学校招生工作实际,特制定本章程。第二条 学校全称为重庆电力
2026-03-13 17:29
重庆应用技术职业学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆应用技术职业学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重
2026-03-13 16:59
重庆:2026年高职分类考试专业技能测试(其他类除外)3月9日起打印准考证2026年03月10日来源:重庆招考为方便考生获取专业技能测试相关信息,现将2026年高职分类考试专业技能测试(“其他类”除外)准考证打印及考点网址汇总公布如下。请各位考生及时登录相关网址
2026-03-13 16:44
贵州:2026年高职院校分类考试招生中职生文化综合考试考前提示来源:贵州省招生考试院一、考试时间:2026年3月14日9:00—11:30。开考15分钟后,迟到考生不得进入考点。二、准考证打印:2026年3月10日9:00起,考生可登录“贵州省普通高校招生考试考生综合信息平台”(http://gk
2026-03-12 10:59
重庆海联职业技术学院2026年重庆市高等职业教育分类考试招生章程第一章 总则第一条 为保证学校高等职业教育分类考试招生工作顺利进行,规范招生行为,维护考生合法权益,根据国家和重庆市有关政策规定,结合重庆海联职业技术学院招生工作实际,特制定本章程。第二条 重