陕西能源职业技术学院2025年高职院校分类考试招生专业
| 科类 | 专业代号 | 专业名称 |
|---|---|---|
| 1-普通类(历史) | P0 | 煤田地质勘查 |
| 1-普通类(历史) | P1 | 钻探工程技术 |
| 1-普通类(历史) | P2 | 工程测量技术 |
| 1-普通类(历史) | P3 | 无人机测绘技术 |
| 1-普通类(历史) | P4 | 煤矿智能开采技术 |
| 1-普通类(历史) | P5 | 通风技术与安全管理 |
| 1-普通类(历史) | P6 | 煤炭清洁利用技术 |
| 1-普通类(历史) | P7 | 安全技术与管理 |
| 1-普通类(历史) | P8 | 热能动力工程技术 |
| 1-普通类(历史) | P9 | 氢能技术应用 |
| 1-普通类(历史) | Q0 | 储能材料技术 |
| 1-普通类(历史) | Q1 | 建筑装饰工程技术 |
| 1-普通类(历史) | Q2 | 建筑室内设计 |
| 1-普通类(历史) | Q3 | 建筑工程技术 |
| 1-普通类(历史) | Q4 | 供热通风与空调工程技术 |
| 1-普通类(历史) | Q5 | 工程造价 |
| 1-普通类(历史) | Q6 | 城市燃气工程技术 |
| 1-普通类(历史) | Q7 | 机械制造及自动化 |
| 1-普通类(历史) | Q8 | 新能源装备技术 |
| 1-普通类(历史) | Q9 | 机电一体化技术 |
| 1-普通类(历史) | R0 | 智能控制技术 |
| 1-普通类(历史) | R1 | 工业机器人技术 |
| 1-普通类(历史) | R2 | 电气自动化技术 |
| 1-普通类(历史) | R3 | 新能源汽车技术 |
| 1-普通类(历史) | R4 | 应用化工技术 |
| 1-普通类(历史) | R5 | 煤化工技术 |
| 1-普通类(历史) | R6 | 药品生产技术 |
| 1-普通类(历史) | R7 | 智能医疗装备技术 |
| 1-普通类(历史) | R8 | 物联网应用技术 |
| 1-普通类(历史) | R9 | 计算机网络技术 |
| 1-普通类(历史) | S0 | 数字媒体技术 |
| 1-普通类(历史) | S1 | 大数据技术 |
| 1-普通类(历史) | S2 | 护理 |
| 1-普通类(历史) | S3 | 助产 |
| 1-普通类(历史) | S4 | 药学 |
| 1-普通类(历史) | S5 | 医学检验技术 |
| 1-普通类(历史) | S6 | 医学影像技术 |
| 1-普通类(历史) | S7 | 口腔医学技术 |
| 1-普通类(历史) | S8 | 医学美容技术 |
| 1-普通类(历史) | S9 | 康复治疗技术 |
| 1-普通类(历史) | T0 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 1-普通类(历史) | T1 | 医学营养 |
| 1-普通类(历史) | T2 | 大数据与财务管理 |
| 1-普通类(历史) | T3 | 大数据与会计 |
| 1-普通类(历史) | T4 | 电子商务 |
| 1-普通类(历史) | T5 | 网络营销与直播电商 |
| 1-普通类(历史) | T6 | 现代物流管理 |
| 1-普通类(历史) | T7 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 5-普通类(物理) | P0 | 煤田地质勘查 |
| 5-普通类(物理) | P1 | 钻探工程技术 |
| 5-普通类(物理) | P2 | 工程测量技术 |
| 5-普通类(物理) | P3 | 无人机测绘技术 |
| 5-普通类(物理) | P4 | 煤矿智能开采技术 |
| 5-普通类(物理) | P5 | 通风技术与安全管理 |
| 5-普通类(物理) | P6 | 煤炭清洁利用技术 |
| 5-普通类(物理) | P7 | 安全技术与管理 |
| 5-普通类(物理) | P8 | 热能动力工程技术 |
| 5-普通类(物理) | P9 | 氢能技术应用 |
| 5-普通类(物理) | Q0 | 储能材料技术 |
| 5-普通类(物理) | Q1 | 建筑装饰工程技术 |
| 5-普通类(物理) | Q2 | 建筑室内设计 |
| 5-普通类(物理) | Q3 | 建筑工程技术 |
| 5-普通类(物理) | Q4 | 供热通风与空调工程技术 |
| 5-普通类(物理) | Q5 | 工程造价 |
| 5-普通类(物理) | Q6 | 城市燃气工程技术 |
| 5-普通类(物理) | Q7 | 机械制造及自动化 |
| 5-普通类(物理) | Q8 | 新能源装备技术 |
| 5-普通类(物理) | Q9 | 机电一体化技术 |
| 5-普通类(物理) | R0 | 智能控制技术 |
| 5-普通类(物理) | R1 | 工业机器人技术 |
| 5-普通类(物理) | R2 | 电气自动化技术 |
| 5-普通类(物理) | R3 | 新能源汽车技术 |
| 5-普通类(物理) | R4 | 应用化工技术 |
| 5-普通类(物理) | R5 | 煤化工技术 |
| 5-普通类(物理) | R6 | 药品生产技术 |
| 5-普通类(物理) | R7 | 智能医疗装备技术 |
| 5-普通类(物理) | R8 | 物联网应用技术 |
| 5-普通类(物理) | R9 | 计算机网络技术 |
| 5-普通类(物理) | S0 | 数字媒体技术 |
| 5-普通类(物理) | S1 | 大数据技术 |
| 5-普通类(物理) | S2 | 护理 |
| 5-普通类(物理) | S3 | 助产 |
| 5-普通类(物理) | S4 | 药学 |
| 5-普通类(物理) | S5 | 医学检验技术 |
| 5-普通类(物理) | S6 | 医学影像技术 |
| 5-普通类(物理) | S7 | 口腔医学技术 |
| 5-普通类(物理) | S8 | 医学美容技术 |
| 5-普通类(物理) | S9 | 康复治疗技术 |
| 5-普通类(物理) | T0 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 5-普通类(物理) | T1 | 医学营养 |
| 5-普通类(物理) | T2 | 大数据与财务管理 |
| 5-普通类(物理) | T3 | 大数据与会计 |
| 5-普通类(物理) | T4 | 电子商务 |
| 5-普通类(物理) | T5 | 网络营销与直播电商 |
| 5-普通类(物理) | T6 | 现代物流管理 |
| 5-普通类(物理) | T7 | 智慧健康养老服务与管理 |
| 9-单招 | P0 | 煤田地质勘查 |
| 9-单招 | P1 | 钻探工程技术 |
| 9-单招 | P2 | 工程测量技术 |
| 9-单招 | P3 | 无人机测绘技术 |
| 9-单招 | P4 | 煤矿智能开采技术 |
| 9-单招 | P5 | 通风技术与安全管理 |
| 9-单招 | P6 | 煤炭清洁利用技术 |
| 9-单招 | P7 | 安全技术与管理 |
| 9-单招 | P8 | 热能动力工程技术 |
| 9-单招 | P9 | 氢能技术应用 |
| 9-单招 | Q0 | 储能材料技术 |
| 9-单招 | Q1 | 建筑装饰工程技术 |
| 9-单招 | Q2 | 建筑室内设计 |
| 9-单招 | Q3 | 建筑工程技术 |
| 9-单招 | Q4 | 供热通风与空调工程技术 |
| 9-单招 | Q5 | 工程造价 |
| 9-单招 | Q6 | 城市燃气工程技术 |
| 9-单招 | Q7 | 机械制造及自动化 |
| 9-单招 | Q8 | 新能源装备技术 |
| 9-单招 | Q9 | 机电一体化技术 |
| 9-单招 | R0 | 智能控制技术 |
| 9-单招 | R1 | 工业机器人技术 |
| 9-单招 | R2 | 电气自动化技术 |
| 9-单招 | R3 | 新能源汽车技术 |
| 9-单招 | R4 | 应用化工技术 |
| 9-单招 | R5 | 煤化工技术 |
| 9-单招 | R6 | 药品生产技术 |
| 9-单招 | R7 | 智能医疗装备技术 |
| 9-单招 | R8 | 物联网应用技术 |
| 9-单招 | R9 | 计算机网络技术 |
| 9-单招 | S0 | 数字媒体技术 |
| 9-单招 | S1 | 大数据技术 |
| 9-单招 | S2 | 护理 |
| 9-单招 | S3 | 助产 |
| 9-单招 | S4 | 药学 |
| 9-单招 | S5 | 医学检验技术 |
| 9-单招 | S6 | 医学影像技术 |
| 9-单招 | S7 | 口腔医学技术 |
| 9-单招 | S8 | 医学美容技术 |
| 9-单招 | S9 | 康复治疗技术 |
| 9-单招 | T0 | 婴幼儿托育服务与管理 |
| 9-单招 | T1 | 医学营养 |
| 9-单招 | T2 | 大数据与财务管理 |
| 9-单招 | T3 | 大数据与会计 |
| 9-单招 | T4 | 电子商务 |
| 9-单招 | T5 | 网络营销与直播电商 |
| 9-单招 | T6 | 现代物流管理 |
| 9-单招 | T7 | 智慧健康养老服务与管理 |
2026-02-10 17:14
第一章 总则第一条 为贯彻落实国务院考试招生制度改革相关意见,维护学校和考生合法权益,确保陕西能源职业技术学院 2026 年分类考试招生工作顺利开展,根据教育部及陕西省相关规定,结合陕西能源职业技术学院招生工作实际,制定本招生章程。第二条 学校分类考试招生工
2025-10-28 09:18
陕西能源职业技术学院2025年高职院校分类考试招生章程 第一章 总则 第一条 为贯彻落实国务院考试招生制度改革意见,确保学校2025年分类考试招生工作的顺利进行,维护学校和
2025-10-28 09:12
陕西能源职业技术学院2025年高职院校分类考试招生专业 科类 专业代号 专业名称 1-普通类(历史) P0 煤田
2025-10-23 20:54
第一章 总则第一条 为贯彻落实国务院考试招生制度改革意见,确保学校2025年分类考试招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据教育部和陕西省有关规定,结合学校办学及招
2025-10-23 20:48
一、成绩查询陕西能源职业技术学院2025年分类考试成绩现已公布,在陕西能源职业技术学院参加考试的考生可登录陕西能源职业技术学院招生网单独考试招生系统平台查询,或扫描下方
2026-03-13 17:59
陕西邮电职业技术学院2026年分类考试招生退役士兵免文化素质测试资格公示根据陕西省退役军人事务厅等五部门《关于印发陕西省退役士兵教育培训暂行办法的通知》(陕退役军人厅发[2023]26号),具有高中学历的退役士兵参加陕西邮电职业技术学院分类考试,免文化素质测试
2026-03-12 08:14
第一章 总 则第一条 为贯彻落实国务院考试招生制度改革意见,确保我校分类考试招生工作的顺利进行,维护学校和考生的合法权益,根据教育部和陕西省有关规定,结合我校办学及招生工作实际,制定本招生章程。第二条 我校分类考试招生工作,严格实施阳光工程,全面公开招生
2026-03-10 14:44
一、招生对象参加陕西省2026年普通高校招生考试报名,符合我省普通高等职业教育单独招生考试的报名条件的考生。二、技能拔尖人才免试录取条件免试对象和条件。根据相关文件和要求,符合下列条件之一的考生可免试录取:1.获得教育部主办或联办的世界职业院校技能大赛
2026-03-08 16:44
一、招生对象已完成2026年陕西省普通高等学校招生考试(普通高考)或陕西省普通高校职业教育单独招生(职教单招)报名手续的考生,且思想品德考核及身体健康状况符合要求。二、技能拔尖人才免试录取条件根据关于印发《陕西省教育考试院关于做好2026年陕西省高职院校分类
2026-03-08 16:30
一、招生对象已完成2026年陕西省普通高等学校招生考试(普通高考)或陕西省普通高校职业教育单独招生(职教单招)报名手续的考生,且思想品德考核及身体健康状况符合要求。根据陕西省退役军人事务厅等五部门《关于印发陕西省退役士兵教育培训暂行办法的通知》(陕退役军人