2025年面向浙江省“单独考试”招生计划
序号 | 专业 /类别 | 招生计划 | 机械类 | 计算机类 | 文秘类 | 建筑类 | 旅游服务 | 财会类 | 电子电工 | 商业类 | 外贸类 | 其他类 | 就读校区 |
(汽车) | |||||||||||||
1 | 道路与桥梁工程技术 | 40 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
2 | 市政工程技术 | 40 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
3 | 工程造价 | 40 | / | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 44 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 44 | 杭州校区 |
5 | 新能源汽车技术 | 80 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 80 | 长兴校区 |
6 | 航海技术 | 70 | 70 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
7 | 船舶工程技术 | 37 | 22 | / | / | / | / | / | 15 | / | / | / | 杭州校区 |
8 | 智能控制技术 | 80 | 40 | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / | 长兴校区 |
9 | 港口与航运管理 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / | 杭州校区 |
10 | 国际邮轮乘务管理 | 30 | / | / | / | / | 30 | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
11 | 旅游管理 | 72 | / | / | / | / | 72 | / | / | / | / | / | 长兴校区 |
12 | 飞机机电设备维修 | 85 | 45 | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / | 杭州校区 |
13 | 无人机应用技术 | 45 | / | 25 | / | / | / | / | 20 | / | / | / | 杭州校区 |
14 | 城市轨道交通运营管理 | 40 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
15 | 城市轨道车辆应用技术 | 80 | 40 | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / | 杭州校区 |
16 | 机电一体化技术 | 135 | 90 | / | / | / | / | / | 45 | / | / | / | 长兴校区 |
17 | 现代通信技术 | 83 | / | 43 | / | / | / | / | 40 | / | / | / | 杭州校区 |
18 | 大数据技术 | 40 | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
19 | 物联网应用技术 | 40 | / | / | / | / | / | / | 40 | / | / | / | 杭州校区 |
20 | 智能交通技术 | 40 | / | 20 | 20 | 杭州校区 | |||||||
21 | 计算机网络技术 | 90 | / | 90 | / | / | / | / | / | / | / | / | 长兴校区 |
22 | 现代物流管理 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / | 长兴校区 |
23 | 商务英语 | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 20 | 20 | / | 长兴校区 |
24 | 人力资源管理 | 40 | / | / | 40 | / | / | / | / | / | / | / | 杭州校区 |
25 | 邮政通信管理 | 35 | / | / | / | / | / | 35 | / | / | / | / | 杭州校区 |
合 计 | 1406 | 347 | 218 | 40 | 120 | 102 | 35 | 300 | 60 | 60 | 124 | / |
备注:
1.招生对象:面向浙江省2025年高职“单独考试”中职考生。
2.学制:3年;学历层次:普通专科(高职)。
3.学费标准:道路与桥梁工程技术、新能源汽车检测与维修技术、新能源汽车技术、飞机机电设备维修专业为7500元/学年;工程造价专业为6900元/学年;旅游管理、现代物流管理、商务英语、人力资源管理专业为6000元/学年;其他专业均为6600元/学年。
【返回】 【打印】
2026-03-13 14:14
根据《宁波职业技术大学2026年高职提前招生章程》,宁波职业技术学院2026年高职提前招生选拔考试以高中学考或浙江省职业技能考试为基本依据,结合学校综合测评项目进行。学校综合测评项目为专业素质测试(面试/机试)、职业倾向性测试(机试)、文化基础测试(机试),现将具体
2026-03-12 11:29
浙江长征职业技术学院2026年高职提前招生综合素质测评大纲(点击专业名称,下载测试大纲)一、面向普通高考招生各专业综合素质测试大纲 建筑室内设计 城市轨道交通运营管理 健康大数据管理与服务 药品经营与管理 工程造价 计算机应用技术 大数
2026-03-12 11:14
浙江长征职业技术学院 2026年高职提前招生综合素质测评实施方案 依据《浙江省深化高校考试招生制度综合改革试点方案》(浙政发〔2014〕37号)、《浙江省高职提前招生试点管理暂行办法》(浙教试院〔2016〕13号)以及《浙江长征职业技术学院2026年高职提前招生章程》等
2026-03-10 15:59
各试点高校,设区市教育考试院(考试中心):三位一体综合评价招生(以下简称三位一体招生)是浙江省高校考试招生工作的重要组成部分。2026年三位一体招生工作要按照省委、省政府关于深化高考综合改革试点和教育部有关工作要求,进一步加强党对招生工作的领导,推进考试招生规
2026-03-10 15:44
各试点高校、设区市教育考试院(考试中心):高职提前招生是浙江省高校考试招生的组成部分,是深入推进职业教育高质量发展、优化技能人才选拔培养机制的重要途径。为贯彻落实教育部关于考试招生工作的系列政策部署和省委、省政府关于深化高校考试招生制度综合改革工作