| 学校及专业名称 | 学 制 | 在江苏各市招生计划数 | |||||||||||||
| 合计 | 南京 | 无锡 | 徐州 | 常州 | 苏州 | 南通 | 连云港 | 淮安 | 盐城 | 扬州 | 镇江 | 泰州 | 宿迁 | ||
| 江苏城市职业学院 | 3565 | 0 | 500 | 0 | 360 | 1185 | 560 | 400 | 0 | 330 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| 无锡办学点 | 500 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大数据与会计 | 5 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 关务与外贸服务 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5 | 100 | 100 | ||||||||||||
| 园林技术 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 动漫制作技术 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 广告艺术设计 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 环境工程技术 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 常州办学点 | 360 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大数据与会计 | 5 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 现代物流管理 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 商务英语 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 无人机应用技术 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 5 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 艺术设计 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 文化创意与策划 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 昆山办学点 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 现代物流管理 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 大数据与会计 | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 关务与外贸服务 | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 数字媒体技术 | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 应用电子技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 智能控制技术 | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 智能网联汽车技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 新能源汽车检测与维修技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 城市轨道交通运营管理 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 无人机应用技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 飞行器数字化装配技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 张家港办学点 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大数据与会计 | 5 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 90 | 90 | ||||||||||||
| 现代物流管理 | 5 | 41 | 41 | ||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5 | 84 | 84 | ||||||||||||
| 关务与外贸服务 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 数控技术 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 工程造价 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 南通办学点 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 建筑工程技术 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 工程造价 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5 | 150 | 150 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 大数据与会计 | 5 | 75 | 75 | ||||||||||||
| 市场营销 | 5 | 35 | 35 | ||||||||||||
| 视觉传达设计 | 5 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 数字媒体技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 连云港办学点 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大数据与会计 | 5 | 140 | 140 | ||||||||||||
| 工程造价 | 5 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 建筑工程技术 | 5 | 70 | 70 | ||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 5 | 120 | 120 | ||||||||||||
| 大丰办学点大丰办学点 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 汽车检测与维修技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 工程造价 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 5 | 50 | 50 | ||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 计算机应用技术 | 5 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 大数据与会计 | 5 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 55 | 55 | ||||||||||||
| 句容办学点 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | |
| 工程造价 | 5 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 电子商务 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 智能制造装备技术 | 5 | 45 | 45 | ||||||||||||
| 旅游管理 | 5 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 电梯工程技术 | 5 | 35 | 35 |
2026-03-18 14:14
根据《省教育厅关于做好江苏省2026 年高职院校提前招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2026〕1号)、《省教育厅关于加强和改进高职院校提前招生校考工作及建立有效监督机制的通知》(苏教考〔2026〕2号)文件精神和经省教育厅审核批准的《江苏城市职业学院2026年高
2026-03-02 10:14
序号学院专业名称招生计划类型学制学费(元/年)01商学院大数据与会计30普通类三年470002现代物流管理20普通类三年470003电子商务17普通类三年470004跨境电子商务17普通类三年470005连锁经营与管理25普通类三年470006采购与供应管理17普通类三年470007建筑工程学
2026-03-02 09:59
第一章 总则第一条 为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等和教育部、江苏省教育厅的相关招生规定,结合江苏城市职业学院实际,制定本章程。第二条 本章程适用于江苏城市职业学院2
2025-11-25 12:32
根据《省教育厅关于做好江苏省2025年高职院校提前招生改革试点工作的通知》(苏教考函〔2025〕4号)文件精神和经省教育厅审核批准的《江苏城市职业学院2025年高职院校提前招生
2025-11-25 12:29
第一章 总则第一条 为保证招生工作的顺利进行,规范招生行为,切实维护考生合法权益,根据《中华人民共和国教育法》《中华人民共和国高等教育法》等和教育部、江苏省教育厅的相关
2026-03-19 14:00
准考证查询与打印系统开放时间:2026年3月25日18:00——3月29日13:00 请报考江苏财会职业学院2026年提前招生的考生务必在上述时间内完成准考的查询、下载、打印,届时系统将关闭,没有在规定时间内完成缴费的考生无法查询准考证。 考生可按以下操作流程
2026-03-19 13:44
一、考试基本规则: (一)考试为笔试,设主考1名,副主考1名。考场区域每层楼设巡考1人,每考场配备监考人员2人。 (二)考生由工作人员引导进入考场。 (三)考试时间与地点: 考试时间:2026年3月29日14:00-16:30 考试地点:见准考证(打印时间:3月25日18:00—3月29日13:00)准考
2026-03-19 13:30
请符合校测资格的考生仔细阅读本指南,并在规定时间内按照流程完成缴费。 请考生务必在系统开放时间内完成缴费,系统关闭后不再开放。 收费依据:苏价费【2007】423号,苏财综【2007】92 收费标准:校测文化考试费用为60元/生 缴费系统开
2026-03-19 13:00
各位考生及家长:根据江苏省物价局、江苏省财政厅、江苏省教育厅印发的《关于进一步明确我省高校收费政策有关问题的通知》(苏价费〔2007〕423号)等有关规定,来江苏信息职业技术学院参加校测的考生需缴纳校测费60元/人;参加现场工程师班面试的考生共需缴费120元/人(60
2026-03-18 15:29
各位考生:欢迎报考南京城市职业学院!根据《省教育厅关于做好江苏省2026年高职院校提前招生改革试点工作的通知》及南京城市职业学院2026年提前招生相关工作安排,为保障2026年提前招生校测工作顺利进行,现通知如下:一校测须知1.校测时间:2026年3月21日(周六)9:30&mdash