| 院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 最低分 | 备注 |
| 10827 | 长沙民政职业技术学院 | 031 | 498 | |
| 10867 | 广西机电职业技术学院 | 031 | 446 | |
| 11350 | 广西体育高等专科学校 | 031 | 380 | |
| 11355 | 南宁职业技术大学 | 031 | 484 | |
| 11355 | 南宁职业技术大学 | 032 | 450 | 港澳台合作类专业 |
| 11608 | 广西水利电力职业技术学院 | 031 | 424 | |
| 11671 | 桂林师范学院 | 031 | 444 | |
| 11671 | 桂林师范学院 | 032 | 364 | 中外合作类 |
| 11773 | 广西职业技术学院 | 031 | 457 | |
| 12104 | 柳州职业技术大学 | 031 | 460 | |
| 12104 | 柳州职业技术大学 | 036 | 404 | |
| 12344 | 广西生态工程职业技术学院 | 031 | 376 | |
| 12356 | 广西交通职业技术学院 | 031 | 418 | |
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 031 | 416 | |
| 12364 | 广西工业职业技术学院 | 033 | 370 | |
| 12379 | 广西国际商务职业技术学院 | 031 | 401 | |
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 031 | 449 | |
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 032 | 478 | 男生,身高165cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 |
| 12392 | 柳州铁道职业技术学院 | 033 | 495 | 女生,身高157cm及以上,无色盲色弱、弱视,四肢功能健全,无听力障碍。 |
| 12758 | 重庆城市管理职业学院 | 031 | 464 | |
| 13138 | 广西建设职业技术学院 | 031 | 409 | |
| 13522 | 广西现代职业技术学院 | 031 | 355 | |
| 13523 | 北海职业学院 | 031 | 380 | |
| 13526 | 桂林山水职业学院 | 031 | 260 | |
| 13827 | 广西经贸职业技术学院 | 031 | 400 | |
| 13828 | 广西工商职业技术学院 | 031 | 425 | |
| 13829 | 广西演艺职业学院 | 031 | 349 | |
| 13831 | 广西电力职业技术学院 | 031 | 425 | |
| 13920 | 广西城市职业大学 | 031 | 280 | |
| 14026 | 广西英华国际职业学院 | 031 | 260 | |
| 14067 | 柳州城市职业学院 | 031 | 405 | |
| 14068 | 百色职业学院 | 031 | 353 | |
| 14127 | 广西工程职业学院 | 031 | 260 | |
| 14170 | 广西理工职业技术学院 | 031 | 260 | |
| 14171 | 梧州职业学院 | 031 | 370 | |
| 14211 | 广西经济职业学院 | 031 | 289 | |
| 14220 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 031 | 371 | |
| 14312 | 广西科技职业学院 | 031 | 269 | |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 031 | 456 | |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 032 | 475 | 护理、助产类专业 |
| 14313 | 广西卫生职业技术学院 | 033 | 462 | 药学类 |
| 14481 | 广西培贤国际职业学院 | 031 | 342 | |
| 14512 | 广西金融职业技术学院 | 031 | 385 | |
| 14574 | 广西蓝天航空职业学院 | 031 | 260 | |
| 14611 | 广西安全工程职业技术学院 | 031 | 381 | |
| 14668 | 广西自然资源职业技术学院 | 031 | 356 | |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 031 | 356 | |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 032 | 348 | 需有广西体育统考成绩 |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 033 | 276 | 需有广西音乐教育类统考成绩 |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 034 | 344 | 需有广西音乐表演类统考成绩 |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 035 | 269 | 需有广西美术类统考成绩 |
| 14693 | 钦州幼儿师范高等专科学校 | 036 | 306 | 需有广西舞蹈类统考成绩且且身高女生不低于158CM、男生不低于165CM。 |
| 14694 | 梧州医学高等专科学校 | 031 | 260 | |
| 14722 | 广西制造工程职业技术学院 | 031 | 396 | |
| 14723 | 广西物流职业技术学院 | 031 | 355 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 031 | 350 | |
| 14762 | 防城港职业技术学院 | 031 | 354 | |
| 14763 | 广西信息职业技术学院 | 031 | 375 | |
| 14764 | 广西农业工程职业技术学院 | 031 | 365 | |
| 14765 | 北海康养职业学院 | 031 | 289 | |
| 14821 | 广西质量工程职业技术学院 | 031 | 378 | |
| 14822 | 桂林信息工程职业学院 | 031 | 260 | |
| 14868 | 玉林职业技术学院 | 031 | 374 | |
| 14869 | 广西智能制造职业技术学院 | 031 | 373 | |
| 15035 | 桂林生命与健康职业技术学院 | 031 | 311 | |
| 16205 | 广西农业职业技术大学 | 031 | 449 | |
| 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 031 | 352 | |
| 51675 | 崇左幼儿师范高等专科学校 | 032 | 437 |
2026-03-15 17:14
各市(州)、东风场区招生委员会,有关普通高等学校:为认真贯彻落实《国务院关于深化考试招生制度改革的实施意见》(国发〔2014〕35号)、《国务院关于印发<国家职业教育改革实施方案>的通知》(国发〔2019〕4号)、《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知
2026-03-15 16:14
各位考生:欢迎参加湖南有色金属职业技术学院2026年单独招生考试,为了方便考生提前做好来校参考准备,学院温馨提示:一、请考生提前到达考点候考,开考30分钟后,考生不得进入考场,终考前不允许提前交卷退场。因全省考试时间集中在3月14日-15日两天,株洲职教大学城单招参
2026-03-15 12:44
二级学院 专业名称 普通类 中职类 计算机类 电子信息类 智能制造类 汽车类 旅游类 财经商贸类 教育类 现代制造学院 数控技术 25 50 15 智能制造装备技术 25 10 20 机械制造及自动化 25 10 20
2026-03-14 17:59
依据《内蒙古化工职业学院2026年单独考试招生工作实施方案》,学院召开2026年单独招生免试考生评审委员会会议,对申请学院2026年单独考试招生免试考生的资格进行审核,经审核有21名考生具有免试资格,学院决定给予免试,现予以公示。公示期:2026年3月12日-13日如有异议,请
2026-03-14 17:29
2026-01-14 14:44
柳州城市职业学院 2026年职教高考招生简章 第一章 总则 第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神
2026-01-14 14:29
一、总 则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)精神,结合学校实际,制定本招生简章。第二条 广西质量工程
2026-01-14 14:14
广西安全工程职业技术学院2025年单招各专业录取分数表广西安全工程职业技术学院2025年对口普通批各专业录取分数表
2026-01-11 13:14
广西体育高等专科学校2026年职教高考招生简章第一章 总 则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精
2026-01-11 12:59
第一章 总则第一条 为贯彻落实《教育部办公厅关于进一步完善高职院校分类考试工作的通知》(教学厅函〔2021〕36号)和《自治区教育厅关于做好我区2026年高等职业教育考试招生工作的通知》(桂教职成〔2025〕41号)文件精神,结合学校实际情况,制定本招生简章。第二条 学