现将陕西工商职业学院中职段集中录取结果公示,新生可在网页中查找(键盘使用Ctrl+F,在对话框中输入信息查找)。陕西工商职业学院2020级新生报到工作已于10月11日结束,请下表中尚未报到的新生于10月18日按照入学须知要求来校报到,逾期视为自动放弃入学资格。(点击查看中职段新生入学须知)
姓名 | 性别代码 | 身份证号 | 准考证号 |
李田田 | 女 | 6103****0528 | 202030302283 |
魏展 | 男 | 6101****7392 | 202010603178 |
蔡斌 | 男 | 6102****7412 | 202020200813 |
蔡格淼 | 女 | 6104****1245 | 202040902676 |
程欣雨 | 女 | 6109****2949 | 202090700282 |
冯力园 | 女 | 6101****5345 | 202010902654 |
付清怡 | 女 | 6107****0246 | 202080602427 |
高杰 | 男 | 3416****1079 | 202010408548 |
高旭 | 男 | 3416****1019 | 202010407275 |
郭彦林 | 男 | 6108****4835 | 202060504734 |
贺美婧 | 女 | 6105****0043 | 200507020480 |
洪义航 | 男 | 3505****173X | 202010201256 |
惠乐乐 | 女 | 6108****3447 | 202061100219 |
蒋群瑛 | 女 | 6101****2526 | 202010408662 |
井兆曦 | 男 | 6106****3610 | 202010408944 |
李嘉豪 | 男 | 6105****4811 | 200505030153 |
李金浩 | 男 | 6106****5516 | 200701180946 |
李靖轩 | 男 | 6106****0018 | 200704011264 |
李斯羽 | 女 | 6101****0527 | 202010400026 |
李晓斌 | 男 | 6103****425X | 202030402035 |
李瑶 | 男 | 6110****3519 | 202100100412 |
李云钊 | 男 | 6109****1616 | 202090700920 |
李泽阳 | 男 | 6105****151X | 200503010580 |
连晓彤 | 女 | 6109****198X | 202090106042 |
梁慧玉 | 女 | 4115****7223 | 202010300715 |
粱婉婷 | 女 | 6103****1949 | 202030401182 |
刘思哲 | 男 | 6101****4690 | 202010906866 |
刘晓阳 | 男 | 1304****6131 | 202010301617 |
刘沂萌 | 女 | 6110****0022 | 202100101319 |
孟鑫 | 男 | 6106****0032 | 200710120131 |
石碧莹 | 女 | 6109****1387 | 202010411220 |
田钰 | 男 | 6102****011X | 200711010446 |
王晨蕊 | 女 | 6101****0023 | 202010407598 |
王佳宁 | 女 | 6103****4321 | 202030204127 |
王锐 | 女 | 6103****4522 | 202030204135 |
文佳乐 | 男 | 6101****263X | 202010400510 |
翁子恒 | 男 | 6107****6312 | 202010503483 |
武佳欢 | 女 | 6105****6022 | 200501040412 |
徐潇亚 | 女 | 6109****3667 | 202090102339 |
许欣悦 | 女 | 6105****0046 | 200507010146 |
延春雨 | 女 | 6106****0929 | 200704020308 |
张佳超 | 男 | 6104****3519 | 202041000718 |
张俊豪 | 男 | 6101****4718 | 202011100370 |
张振华 | 男 | 6106****2819 | 202010404373 |
张铮鸣 | 男 | 6101****0516 | 202010404029 |
张志丰 | 男 | 6101****5113 | 202010104226 |
赵娜 | 女 | 6105****5622 | 200510010711 |
赵鑫茹 | 女 | 6108****0022 | 202060502413 |
郑福临 | 男 | 6109****2972 | 202090105207 |
郑欣蕾 | 女 | 6105****1924 | 200507020262 |
李佳乐 | 女 | 6105****4528 | 200505010294 |
陈佳豪 | 男 | 6109****0010 | 202090801244 |
陈奕兵 | 男 | 6105****0019 | 200509030667 |
陈永康 | 男 | 6109****0335 | 202090107800 |
冯建余 | 男 | 6106****0372 | 200708050138 |
郭子铭 | 男 | 6101****4719 | 202011104345 |
黄从杰 | 男 | 6125****3259 | 202100600428 |
李东 | 男 | 6110****2512 | 202100401212 |
李建武 | 男 | 6109****0177 | 202010903610 |
李奇骏 | 男 | 6106****1914 | 200710100135 |
李世杰 | 男 | 6103****1013 | 202010305493 |
李翼 | 男 | 5113****7233 | 202010407152 |
刘家辉 | 男 | 4106****1055 | 202010301143 |
刘梦洋 | 女 | 4106****1020 | 202010301219 |
柳世博 | 男 | 4106****1032 | 202040104054 |
宁莹鑫 | 女 | 6101****4028 | 202010504871 |
戚家瑞 | 男 | 6101****0013 | 202010302275 |
屈子添 | 男 | 6101****3510 | 202010204461 |
任政扬 | 男 | 6101****0471 | 202010401958 |
王佳乐 | 男 | 6101****7272 | 202010803861 |
王佳萌 | 女 | 6105****9429 | 200506011110 |
王凯 | 男 | 6110****5112 | 202010300902 |
王奎 | 男 | 6105****5214 | 200501011152 |
王明泽 | 男 | 6101****2156 | 202010406572 |
肖瑞同 | 男 | 6103****0518 | 202030502038 |
许江华 | 男 | 6104****1012 | 202040401929 |
杨晶宇 | 男 | 6210****2719 | 202010701438 |
杨鸣珂 | 男 | 6101****7134 | 202011100798 |
张嘉鑫 | 男 | 6106****2210 | 200709020906 |
张泽林 | 男 | 6103****2915 | 202010103814 |
折圣翔 | 男 | 6106****5513 | 200701240220 |
高华昱 | 女 | 6105****0227 | 200501010117 |
常小宇 | 女 | 6104****2026 | 202040201680 |
苗志强 | 男 | 6101****0516 | 202010908400 |
颜艺飞 | 男 | 6101****6119 | 202010300992 |
常丽娜 | 女 | 6208****3926 | 202010107356 |
陈好 | 女 | 6125****0042 | 202100400952 |
陈晓榕 | 女 | 6109****0022 | 202090600031 |
陈毅阳 | 女 | 6101****0767 | 202010800634 |
成樾健 | 男 | 6106****1910 | 200709010504 |
代琰琰 | 女 | 6109****6909 | 202090101793 |
党媛媛 | 女 | 6106****4825 | 200701200323 |
董彤洁 | 女 | 6104****1349 | 202040602221 |
范笑笑 | 女 | 6105****4447 | 200509020501 |
范子墨 | 女 | 6101****002X | 202010500673 |
冯星月 | 女 | 6108****6325 | 202060900627 |
高沪荣 | 女 | 6105****7521 | 200511021750 |
高蔓蔓 | 女 | 6108****7822 | 202060701142 |
古灵 | 女 | 6106****2026 | 200705010243 |
郭静 | 女 | 6106****1301 | 200701020348 |
郭樾 | 女 | 6106****1927 | 200709030328 |
韩炎锟 | 女 | 6127****0429 | 202010109431 |
何穎 | 女 | 6106****1948 | 200710010215 |
胡柳 | 女 | 6109****7440 | 202090303431 |
康欢乐 | 女 | 6105****4449 | 200510010682 |
柯梦琪 | 女 | 6109****0020 | 202090600327 |
雷谨铭 | 女 | 6105****1027 | 200505030751 |
李安圣洁 | 女 | 6101****1546 | 202010501377 |
李多多 | 女 | 4116****458X | 202010530780 |
李梦玉 | 女 | 6101****7084 | 202010901667 |
李梦圆 | 女 | 6108****3025 | 202060700479 |
李婷 | 女 | 6227****1020 | 202010408570 |
李雪 | 女 | 6127****3029 | 202061100505 |
李妍 | 女 | 6109****3383 | 202090600874 |
李子轩 | 女 | 6108****6726 | 202060702069 |
李紫薇 | 女 | 6104****4526 | 202041000206 |
刘慧 | 女 | 6108****0422 | 202061100237 |
刘静茹 | 女 | 6108****6740 | 202060700027 |
刘淋娜 | 女 | 6101****6005 | 202010908717 |
刘思宇 | 女 | 6106****0023 | 200701230131 |
刘星凡 | 女 | 6104****064X | 202040900383 |
卢欣悦 | 女 | 6101****052X | 202010800049 |
米博 | 男 | 6106****0653 | 200708010716 |
苗欢欢 | 女 | 6106****2025 | 200711010938 |
屈碧悦 | 女 | 6110****0029 | 202100400498 |
任佳敏 | 女 | 6106****1922 | 200709030308 |
茹欣雨 | 女 | 6101****0021 | 202010908952 |
宋娟娟 | 女 | 6108****0068 | 202060700634 |
苏欣雨 | 男 | 6106****1119 | 200709060240 |
万嘉雨 | 女 | 3601****5728 | 202040501911 |
汪杰 | 女 | 6106****2428 | 200701120116 |
王冠雲 | 女 | 6106****0027 | 200709020323 |
王海燕 | 女 | 5119****1126 | 202010205439 |
王鑫茹 | 女 | 6103****1027 | 202030702049 |
王雨峥 | 女 | 6106****0021 | 200709060524 |
王紫怡 | 女 | 6104****2622 | 192040402525 |
魏琳琳 | 女 | 6110****4123 | 202100102073 |
武国钰 | 男 | 6321****0034 | 202010304329 |
夏琪 | 女 | 6104****0025 | 202010908905 |
徐晨雨 | 女 | 6101****7085 | 202010901705 |
徐梦文 | 女 | 6105****0424 | 200501010340 |
闫诗雨 | 女 | 6103****4322 | 202110101993 |
杨欢 | 女 | 6106****2046 | 200705010760 |
张思妍 | 女 | 6101****4721 | 202011100789 |
赵家惠 | 女 | 6106****1920 | 200709030213 |
赵珞岐 | 女 | 6105****3720 | 200506060539 |
赵正馨 | 女 | 6101****3428 | 202010305147 |
白瑜瑜 | 女 | 6108****2629 | 202061100039 |
鲍艳荣 | 女 | 6127****3429 | 202061100075 |
陈诗钰 | 女 | 6109****2444 | 202090103908 |
陈燕 | 女 | 6110****4129 | 202010408674 |
陈泽玉 | 女 | 6103****1122 | 202030301637 |
程思彤 | 女 | 6105****2825 | 200501040917 |
董海峰 | 男 | 6101****0030 | 202010303297 |
段佳男 | 男 | 6106****1936 | 200710080109 |
范嘉楷 | 男 | 6101****8315 | 202010302225 |
付邈暄 | 女 | 6101****3429 | 202010304998 |
高晓雨 | 女 | 6106****204X | 200703011631 |
管诗怡 | 女 | 6103****4022 | 202030702209 |
郭悦聪 | 女 | 6105****102X | 200509030513 |
郝景 | 男 | 6106****1811 | 200705010202 |
贺永杰 | 男 | 6106****1656 | 200701190752 |
洪梦瑶 | 女 | 4108****0140 | 202010604514 |
侯治民 | 男 | 6102****4630 | 202020500408 |
黄译萱 | 女 | 6101****1640 | 202010407128 |
李慧彦 | 女 | 3413****2441 | 202010407106 |
李琳 | 女 | 6105****1763 | 202010107992 |
李瑞玉 | 女 | 6125****1429 | 202100103035 |
李鑫洋 | 男 | 6103****2233 | 202031100485 |
李雨欣 | 女 | 6108****364X | 202010201374 |
刘佳馨 | 女 | 6105****1222 | 200501010363 |
刘晓彤 | 女 | 1304****6123 | 202010301625 |
刘杨宇晨 | 男 | 6101****3017 | 202010501367 |
罗佳怡 | 女 | 6103****3463 | 202030102839 |
缪烯媛 | 女 | 3509****0028 | 202010503424 |
史永琦 | 男 | 6107****031X | 202080601902 |
唐珂珊 | 女 | 6101****4029 | 202010530616 |
王璐璐 | 女 | 1304****2724 | 202010504171 |
王思航 | 女 | 5113****5324 | 202010503771 |
韦佳明 | 男 | 6103****161X | 202010303309 |
魏浩宇 | 男 | 6106****1619 | 200705010303 |
魏佳音 | 女 | 6105****3721 | 200509030521 |
魏丽蓉 | 女 | 6106****0462 | 200708010218 |
毋文皓 | 男 | 6101****7314 | 202010300380 |
吴姜峰 | 男 | 6106****0512 | 200711010430 |
吴子清 | 女 | 6101****3521 | 202010407760 |
谢路圆 | 女 | 6103****0040 | 200701230470 |
徐思容 | 女 | 6104****5128 | 202041101873 |
杨辰毓 | 女 | 6105****1661 | 200509030354 |
杨磊 | 男 | 6104****1015 | 202041102888 |
杨理丹 | 女 | 6101****5147 | 202010108134 |
叶雅楠 | 女 | 6108****0022 | 202061300068 |
易博文 | 男 | 6109****2814 | 202090401356 |
张浩乾 | 男 | 6110****0032 | 202100401100 |
张嘉瑶 | 女 | 6590****5428 | 202010408978 |
张婧 | 女 | 6105****4326 | 190507030305 |
张静晨 | 女 | 6105****3666 | 202010500165 |
张瑞洁 | 女 | 6101****3529 | 202010505290 |
张思仪 | 女 | 6104****1949 | 202040501087 |
赵文泽 | 男 | 6106****0810 | 200702010614 |
郑雨欣 | 女 | 6101****5026 | 202010604011 |
周怡然 | 女 | 6109****2568 | 202090105283 |
朱佳怡 | 女 | 6101****0769 | 202010802507 |
刘宇航 | 男 | 6108****1616 | 202060106544 |
朱子豪 | 男 | 6105****3010 | 200501010028 |
蔡博宇 | 男 | 6105****7617 | 200501010940 |
蔡铖钰 | 男 | 6104****1213 | 202040902708 |
车子坚 | 男 | 6101****201X | 202010501050 |
陈格霖 | 男 | 6105****2818 | 200507010677 |
崔席 | 男 | 6110****0612 | 202100300453 |
邓羿凡 | 男 | 6103****6317 | 202030502918 |
丁磊 | 男 | 6106****1915 | 200710020617 |
冯如意 | 男 | 6124****0619 | 202090601512 |
冯智杰 | 男 | 6106****0015 | 202010504923 |
符惠星 | 男 | 6101****1616 | 202010400364 |
高济群 | 男 | 6101****2935 | 202010411379 |
高科 | 男 | 6110****1219 | 202100201508 |
关哲 | 男 | 6104****3711 | 202041201290 |
贺杨博 | 男 | 6105****2518 | 200506040352 |
景琪缘 | 男 | 6103****6316 | 202030502936 |
雷嘉辉 | 男 | 6106****3638 | 200710110507 |
李博宇 | 男 | 6106****2412 | 200705010814 |
李浩浩 | 男 | 6106****2931 | 200704010232 |
李俊琪 | 男 | 6104****0013 | 202040602003 |
李梦涛 | 男 | 6101****1315 | 202011101542 |
李思晴 | 女 | 6105****1221 | 200501010065 |
李特瑞 | 男 | 6105****2511 | 200506030672 |
李鑫喆 | 男 | 6106****0010 | 200712020829 |
李玉佳 | 男 | 6103****1055 | 202030602428 |
李泽阳 | 男 | 6101****0859 | 202010900527 |
李梓彬 | 男 | 6125****0016 | 202100100693 |
林德龙 | 男 | 4452****3357 | 202011102946 |
刘佳俊 | 男 | 6102****0410 | 202020400123 |
刘容彰 | 男 | 6103****1115 | 202030501132 |
刘旭 | 男 | 6106****1610 | 200710011027 |
刘阳光 | 男 | 6105****2030 | 200502010882 |
刘宇欢 | 男 | 6105****2711 | 200508010745 |
娄畅 | 男 | 6103****4214 | 202030402514 |
马豪哲 | 男 | 6104****0793 | 202040100378 |
马智超 | 男 | 6108****1116 | 202060702138 |
齐文博 | 男 | 6103****3435 | 202030100217 |
宋乐乐 | 男 | 6110****5910 | 202100300580 |
宋盛洁 | 男 | 6101****2016 | 202010503485 |
王嘉乐 | 男 | 6105****2411 | 200510011856 |
王兴覃 | 男 | 6104****2614 | 192040802007 |
王哲 | 男 | 6106****2213 | 200702020503 |
仙帅琦 | 男 | 6104****1016 | 202041400428 |
徐吉锐 | 男 | 6101****4035 | 202010530470 |
闫碧哲 | 男 | 6105****5219 | 200506050194 |
闫诗豪 | 男 | 6105****5217 | 200506020281 |
袁文杰 | 男 | 6104****0015 | 202041300680 |
张海洋 | 男 | 6104****1517 | 202040501751 |
张浩楠 | 男 | 6106****0610 | 200701211208 |
赵星亮 | 男 | 6104****2613 | 192040801102 |
赵宇轩 | 男 | 6108****001X | 202060101923 |
赵卓林 | 男 | 6105****5213 | 200501011239 |
朱宜骏 | 男 | 4210****7119 | 202010407181 |
曹彩燕 | 女 | 6106****3226 | 200706010237 |
陈子涵 | 男 | 6109****7413 | 202090101300 |
贺朋 | 男 | 6101****2110 | 202010406043 |
胡梦旗 | 男 | 6109****4579 | 202090101291 |
田子恒 | 男 | 6101****1517 | 202010600378 |
王瑞 | 男 | 6103****4557 | 202030204137 |
吴文易霏 | 男 | 6101****0057 | 202011104167 |
蔡思谊 | 女 | 6102****0527 | 202020101147 |
康虹霞 | 女 | 6103****7229 | 202030302684 |
李乐 | 女 | 6104****2746 | 202010531485 |
李苗 | 女 | 6104****2723 | 202010104774 |
刘丹 | 女 | 6106****1025 | 200712020936 |
马姿诺 | 女 | 6101****3469 | 202011304210 |
祁乐 | 女 | 6101****0322 | 202011001507 |
魏文博 | 男 | 6106****0550 | 200708050104 |
张钰豪 | 男 | 6104****2014 | 202110101166 |
赵泽兴 | 男 | 6103****4513 | 202030204117 |
周新雨 | 男 | 1308****0410 | 202090700149 |
董甜甜 | 女 | 6104****4220 | 202040501786 |
冯炫 | 男 | 6106****4519 | 200702010651 |
高启金 | 男 | 6106****0514 | 200704030238 |
何妍 | 女 | 6101****0024 | 202011200334 |
何梓淇 | 女 | 4452****6847 | 202030102615 |
李翰东 | 男 | 6108****4817 | 202060302040 |
李佳瑶 | 女 | 6101****4523 | 202010804658 |
李杰 | 男 | 6106****0513 | 200704040675 |
马嫙儿 | 女 | 6104****0524 | 202110102135 |
毛振茹 | 女 | 6106****2222 | 200701191726 |
南荣荣 | 女 | 6106****0929 | 200701191257 |
祁琦 | 男 | 6106****2215 | 200702020244 |
王娜 | 女 | 6106****6123 | 200710070120 |
王丝雨 | 女 | 6103****5224 | 202010408932 |
魏梦瑶 | 女 | 6105****3529 | 200502010809 |
延白钰 | 女 | 6106****0928 | 200701230840 |
鱼瀚文 | 男 | 6101****2131 | 202010605913 |
赵蒙阁 | 男 | 4101****0117 | 202010108968 |
段奇坤 | 男 | 4105****0470 | 200504010994 |
高欢 | 女 | 6106****1922 | 200709020937 |
高鑫强 | 男 | 6103****1214 | 202010906784 |
高耀文 | 男 | 6108****5413 | 202060900859 |
龚露 | 女 | 5003****8761 | 202110101945 |
郭心语 | 女 | 6108****1120 | 202060400082 |
贾阳 | 女 | 6103****2726 | 202030300502 |
贾媛谦 | 女 | 6107****2787 | 202080302889 |
李诚 | 男 | 6103****5216 | 202030401100 |
李琳钰 | 女 | 6109****1447 | 202090302127 |
裴钰文 | 男 | 6101****2911 | 202010300886 |
蒲宣臣 | 男 | 6104****4016 | 202040601665 |
乔一丹 | 女 | 6105****4429 | 200509010799 |
秦嘉怡 | 女 | 6105****8223 | 200506010289 |
任泰鸿 | 男 | 6106****0010 | 202010403699 |
尚宇娜 | 女 | 6105****3029 | 200511010737 |
万欣怡 | 女 | 6101****4924 | 202010103827 |
徐龙倩 | 女 | 6101****1221 | 202010905206 |
薛嘉欣 | 女 | 6101****2863 | 202010932751 |
张苗苗 | 女 | 1411****0080 | 202010406406 |
张天怡 | 女 | 6110****0046 | 202100100089 |
赵凯 | 男 | 6105****6916 | 200505030397 |
赵彤 | 女 | 6106****0529 | 200709010840 |
郑囡 | 女 | 6106****3520 | 200701230261 |
左嘉星 | 男 | 6101****187X | 202010931962 |
韩欣悦 | 女 | 6106****1820 | 200701240601 |
王博辉 | 男 | 6106****3639 | 200710110603 |
曹宇翔 | 男 | 6102****5018 | 202020100758 |
陈延果 | 男 | 6101****0039 | 202010101569 |
程默伊 | 女 | 6101****0029 | 202010101587 |
董书卉 | 女 | 6101****5027 | 202010906737 |
方乐琪 | 女 | 6101****1540 | 202010602270 |
高淑靖 | 女 | 6104****2026 | 202110102009 |
黄金城 | 男 | 6101****2810 | 202010101725 |
黄梦朝 | 女 | 6106****0344 | 200701230157 |
李佳怡 | 女 | 6105****1227 | 200501020443 |
李嘉怡 | 女 | 6105****5226 | 200501021195 |
李欣红 | 女 | 6105****1221 | 200501010249 |
李雅丽 | 女 | 6106****0726 | 200702030536 |
连张璐 | 女 | 6104****0520 | 202010906533 |
刘博文 | 男 | 6106****0015 | 200711010116 |
马蕊宇君 | 女 | 6101****442X | 202010300858 |
马杨洋 | 女 | 6105****606X | 200501021187 |
苗子瑶 | 女 | 6101****3081 | 202010906002 |
彭若妍 | 女 | 6104****1740 | 202010404079 |
邵雨辽 | 女 | 6101****0944 | 202011300131 |
帅佳洋 | 女 | 6104****2021 | 202110101909 |
孙煜琛 | 男 | 6101****5337 | 202010903966 |
王诗语 | 女 | 6110****3226 | 202100100472 |
王钰杰 | 男 | 6110****1213 | 202010906026 |
武坡 | 男 | 6106****0015 | 200712020826 |
杨景林 | 男 | 6106****2235 | 200712020821 |
杨咏婷 | 女 | 6101****2927 | 202010109298 |
曾心园 | 男 | 6107****0415 | 202080301140 |
张丁浩 | 男 | 6105****3011 | 200504010059 |
张欣蕊 | 女 | 4108****0043 | 202010500397 |
张燕 | 女 | 6228****1302 | 202010402625 |
李旭琛 | 女 | 6101****3302 | 202010904346 |
李颖 | 女 | 6108****1221 | 202060101585 |
王梓瞳 | 男 | 6101****211X | 202010407274 |
徐红丽 | 女 | 6102****7424 | 202020200777 |
杨馨怡 | 女 | 6101****8345 | 202010302075 |
赵文昊 | 男 | 6101****4651 | 202010101657 |
常静怡 | 女 | 6103****0525 | 202030501946 |
纪宣儒 | 男 | 6103****1618 | 202030203990 |
李媚媚 | 女 | 6205****2687 | 202010104834 |
李奕霏 | 女 | 6101****2348 | 202010107846 |
刘泽翔 | 男 | 6101****7314 | 202010300338 |
吕爽涵 | 女 | 6101****0022 | 202010804680 |
马文乐 | 女 | 6103****1124 | 202030301670 |
马紫鑫 | 女 | 6106****0927 | 200701191238 |
秦轩怡 | 女 | 6101****1921 | 202010306133 |
王金梦 | 女 | 6101****152X | 202010304790 |
王馨旋 | 女 | 6107****6060 | 202080402343 |
武文棋 | 女 | 6106****0323 | 202010410479 |
陈金玉 | 男 | 6110****7117 | 202100401782 |
陈文康 | 男 | 6103****8038 | 202030501109 |
陈文喆 | 男 | 6105****0730 | 200508011110 |
董贺凯 | 男 | 6106****2210 | 200702020839 |
高楠 | 男 | 6108****0010 | 202060102453 |
郭华浩 | 男 | 6109****0333 | 202090701456 |
韩青岩 | 男 | 6101****2633 | 202010503509 |
何斌 | 男 | 6103****0538 | 202010302874 |
黄朝松 | 男 | 6109****1373 | 202090601364 |
贾成利 | 男 | 6101****0915 | 202010403878 |
雷超凡 | 男 | 6105****2715 | 200508011047 |
刘波 | 男 | 6110****3618 | 202010306149 |
刘文博 | 男 | 6106****0014 | 200709010803 |
刘瑜洲 | 男 | 6110****3812 | 202100400785 |
卢书恒 | 男 | 6105****6611 | 200511021652 |
马瑞晨 | 男 | 6101****313X | 202011102257 |
马一豪 | 男 | 6104****3975 | 202040902958 |
马颖超 | 男 | 6101****3493 | 202010907005 |
齐逸超 | 男 | 6101****6770 | 202010801615 |
宋佳豪 | 男 | 6104****1838 | 202040901478 |
王锐 | 男 | 6104****1256 | 202040902969 |
王曙光 | 男 | 6106****3619 | 200710110629 |
王熙 | 男 | 4115****5834 | 202010206047 |
王旭 | 男 | 6104****1732 | 202040902033 |
王羽飞 | 男 | 6101****0853 | 202010905116 |
薛小鸣 | 男 | 6101****0936 | 202010403926 |
晏佳欣 | 男 | 6107****1613 | 202080601998 |
杨丛品 | 男 | 6124****659X | 202090302862 |
杨小强 | 男 | 6109****2276 | 202090600961 |
杨振 | 男 | 6105****2715 | 200508010908 |
姚明星 | 男 | 6101****3079 | 202010903648 |
曾延龙 | 男 | 6106****361X | 200710110605 |
湛福有 | 男 | 6227****3676 | 202010201500 |
张冯博 | 男 | 6101****0271 | 202010802853 |
张学宇 | 男 | 6125****1312 | 202100300119 |
张益扬 | 男 | 6101****2119 | 202010400720 |
张英杰 | 男 | 6108****3019 | 200701230768 |
周杨 | 男 | 6103****4831 | 202030401983 |
朱浩 | 男 | 6106****321X | 200702020826 |
朱展翔 | 男 | 3413****0831 | 202010500283 |
白玉杰 | 男 | 6108****6015 | 202060700066 |
韩兆轩 | 男 | 6101****2130 | 202010408546 |
王亚强 | 男 | 6103****2130 | 202030302394 |
蔡卓 | 男 | 6109****0571 | 202010502878 |
单晶宇 | 女 | 6101****1628 | 202010401070 |
杜镘 | 女 | 5113****4762 | 202010406176 |
冯杨杨 | 女 | 6101****6328 | 202011303398 |
郭玺 | 女 | 6108****152X | 202061200150 |
何思捷 | 女 | 6101****8328 | 202010302427 |
李星雨 | 女 | 6101****6122 | 202011303506 |
刘申雨竹 | 女 | 6101****4527 | 202010301635 |
屈田宇 | 女 | 6106****0025 | 200710110415 |
汪若涵 | 女 | 6101****6145 | 202010301272 |
徐勋超 | 男 | 6109****2215 | 202090700044 |
杨勇兴 | 男 | 6105****7037 | 200506020582 |
张龙祥 | 男 | 4116****1658 | 202010403860 |
张欣榕 | 女 | 6103****2726 | 202030302671 |
白欣玥 | 女 | 6101****1527 | 202010602010 |
卞宇甫 | 男 | 6101****1735 | 202010602724 |
卞宇翔 | 男 | 6101****1751 | 202010602704 |
卜子恒 | 男 | 6101****0414 | 202010400547 |
曹玉茜 | 女 | 6105****3446 | 202010302141 |
常雨欣 | 女 | 3413****0445 | 202010600114 |
常芸崧 | 女 | 6101****0025 | 202010904941 |
陈鸿洋 | 女 | 3413****0425 | 202010407071 |
陈萌琪 | 女 | 4112****002X | 202010503820 |
陈沙沙 | 女 | 6109****2245 | 202090301500 |
陈婉婷 | 女 | 6101****6227 | 202011100923 |
陈宇洁 | 女 | 6101****3427 | 202010305577 |
程立雪 | 女 | 6101****4526 | 202010803394 |
邓煜 | 女 | 4111****0049 | 202010905463 |
董佳磊 | 男 | 6101****0710 | 202011200872 |
杜苗苗 | 女 | 6106****0923 | 200706010102 |
杜怡菲 | 女 | 6101****6444 | 202010902381 |
樊冰莹 | 女 | 1411****0065 | 200506030041 |
范佳音 | 女 | 6106****004X | 200712020543 |
付静雯 | 女 | 6101****0029 | 202011103485 |
高静静 | 女 | 6106****1029 | 200701230453 |
高亚慧 | 女 | 6106****0268 | 200710010433 |
高一涵 | 女 | 6101****3122 | 202010200720 |
高月雨 | 女 | 6106****1022 | 200705010745 |
管浩楠 | 男 | 6110****4237 | 202010501536 |
郭辉 | 男 | 6104****0032 | 202041301888 |
郝可欣 | 女 | 6102****0028 | 202020100342 |
何雨璇 | 女 | 6101****7106 | 202010901701 |
侯思颖 | 女 | 6102****2422 | 202020100174 |
胡梦格 | 女 | 6105****5823 | 190511011586 |
胡思妍 | 女 | 6104****0620 | 202040903873 |
胡宇彤 | 女 | 6106****0025 | 200706010329 |
贾天悦 | 女 | 6101****2124 | 202010300884 |
金绪韩 | 女 | 6109****0024 | 202090301996 |
金怡雪 | 女 | 6101****6128 | 202010109217 |
李嘉怡 | 女 | 6228****1226 | 202010405966 |
李景茜 | 女 | 6106****1228 | 200701030401 |
李荣丽 | 女 | 6109****2421 | 202090701944 |
李瑞雪 | 女 | 6104****0028 | 202040601589 |
李诗琪 | 女 | 5119****002X | 202011301031 |
李甜甜 | 女 | 6108****6728 | 202060701103 |
李婷婷 | 女 | 4103****0323 | 202010905437 |
李湘 | 女 | 6105****5225 | 200501020941 |
李湘媛 | 女 | 6208****1784 | 200511010320 |
李欣瑜 | 女 | 6106****0023 | 200711010304 |
李新花 | 女 | 6101****2020 | 202010600888 |
李莹莹 | 女 | 6104****5821 | 202040601633 |
李余悦 | 女 | 6102****0528 | 202020300458 |
李钰洁 | 女 | 6104****0028 | 202010900083 |
李悦祺 | 女 | 6101****2823 | 202011202019 |
李卓晨 | 女 | 6105****8467 | 200505010971 |
廉洁 | 女 | 6102****5423 | 202020400623 |
梁凯冉 | 女 | 6108****032X | 200701010126 |
梁倩 | 女 | 6108****3021 | 202011100947 |
梁永丹 | 女 | 6106****004X | 200706010245 |
刘晨颖 | 女 | 6106****1126 | 200709021023 |
刘佳和 | 女 | 6104****6427 | 192040700169 |
刘佳音 | 女 | 6104****2767 | 202010204535 |
刘佳园 | 女 | 6106****1382 | 200706010349 |
刘梦媛 | 女 | 6108****1524 | 202060700802 |
刘苗 | 女 | 6110****6347 | 202100602589 |
刘欣怡 | 女 | 6101****2026 | 202010801099 |
刘欣雨 | 女 | 6106****0965 | 200701240643 |
刘旭林 | 男 | 6105****2515 | 202010503565 |
刘艺凡 | 女 | 1304****6367 | 202020501103 |
刘泽玥 | 女 | 6101****0029 | 202010603997 |
卢自豪 | 女 | 6101****2621 | 202010907266 |
鲁婷薇 | 女 | 6227****3827 | 202010500430 |
鲁彤 | 女 | 6106****0829 | 200709020528 |
路晗瑞 | 女 | 6101****3446 | 202010109086 |
吕霄阳 | 男 | 6101****2594 | 202010907591 |
罗佩尧 | 女 | 6101****3126 | 202011102338 |
罗艺蕊 | 女 | 6105****524X | 200512011296 |
苗圃 | 男 | 3717****1416 | 202010500414 |
穆文静 | 女 | 6106****0526 | 200709021306 |
宁江楠 | 女 | 6110****4822 | 202100302194 |
牛清雨 | 女 | 6106****0424 | 200706010331 |
强笑笑 | 女 | 6108****1443 | 202060502507 |
任梦瑶 | 女 | 4116****4260 | 202010901059 |
